Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

04/2011


Temperatura máxima:34.7ºC @ 2011-04-09 16:40:00
Temperatura minima:8.6ºC @ 2011-04-18 07:45:00
Temperatura media:16.97ºC
Barometro máximo:1028.3 hPA @ 2011-04-07 12:25:00
Barometro mínimo:999.9 hPA @ 2011-04-30 05:00:00
Barometro medio:1015.09 hPa
Humedad máxima:95% @ 2011-04-20 08:50:00
Humedad mínimo:14% @ 2011-04-09 16:45:00
Humedad media:70.57 %
Indice de calor máximo:32.7ºC @ 2011-04-09 16:30:00
Indice de calor mínimo:8.7ºC @ 2011-04-18 07:40:00
Indice de calor medio:16.73ºC
Radiación solar total:1244837 W/m2
Radiación solar promedio:144.58 W/m2
Radiación solar máxima:1131 W/m2 @ 2011-04-11 14:50:00
Punto de rocio máximo:16.8ºC @ 2011-04-03 14:35:00
Punto de rocio mínimo:2ºC @ 2011-04-08 05:30:00
Punto de rocio medio:11.01 ºC
Sensacion de frio máxima:34.7ºC @ 2011-04-09 16:35:00
Sensacion de frio mínima:8.6ºC @ 2011-04-18 07:40:00
Sensacion de frio media:16.97 ºC
Lluvia total:31.8 mm.
Tasa de lluvia máxima:39.6 mm/hr @ 2011-04-25 02:15:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):4
Racha máxima de viento:30.6 km/h (Eº) @ 2011-04-01 16:25:00
Viento promedio:1.89 km/h
Direccion promedio del viento:197º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2011-04-01 24.2 12.2 17.9 83 40 58 1026.1 1020.4 1023.3 0.0 0 30.6 2.4 46033 160 863
2011-04-02 26.4 12.5 18.7 86 36 61 1020.7 1013.7 1017.3 0.0 0 17.7 1.5 39613 138 706
2011-04-03 24.1 13.7 17.4 93 63 82 1016.3 1011.5 1014.0 0.0 0 12.9 1.2 35073 122 672
2011-04-04 19.9 13.7 16.3 93 61 80 1023.6 1016.2 1019.6 0.0 0 17.7 3.5 30412 106 814
2011-04-05 21.2 12.5 16.4 89 46 67 1026.4 1023.6 1024.7 0.0 0 19.3 2.7 49131 171 824
2011-04-06 21.0 11.4 16.0 89 50 66 1026.9 1023.9 1025.4 0.0 0 16.1 1.5 46505 162 804
2011-04-07 24.2 9.7 16.3 86 29 58 1028.3 1024.5 1026.3 0.0 0 17.7 1.4 51252 179 902
2011-04-08 28.3 10.4 19.0 71 20 41 1025.2 1017 1020.8 0.0 0 16.1 1.3 52074 181 918
2011-04-09 34.7 14.1 23.1 68 14 43 1018.7 1013.4 1015.8 0.0 0 11.3 0.7 47925 167 783
2011-04-10 25.8 17.0 20.8 74 36 52 1019 1014.3 1016.6 0.0 0 19.3 2.5 50177 175 831
2011-04-11 22.2 13.8 17.4 88 45 64 1021.9 1018 1020.2 0.0 0 16.1 1.0 38554 134 1131
2011-04-12 24.1 12.4 18.0 77 41 58 1024.1 1019.3 1021.7 0.0 0 22.5 1.9 51491 179 844
2011-04-13 22.5 12.6 17.5 87 55 69 1020.6 1015.1 1018.1 0.0 0 17.7 1.5 50909 177 882
2011-04-14 24.3 13.1 17.7 92 55 79 1016.5 1007.1 1011.3 0.0 0 17.7 1.7 50705 177 858
2011-04-15 18.8 14.8 16.3 89 70 84 1014.7 1009.4 1011.1 0.0 0 16.1 1.7 17860 62 604
2011-04-16 19.4 11.2 15.3 90 48 72 1019.5 1014.8 1017.0 0.0 0 17.7 1.6 57318 200 930
2011-04-17 19.1 9.7 14.4 90 40 70 1020.7 1018.2 1019.3 0.0 0 20.9 1.6 59114 206 915
2011-04-18 19.4 8.6 14.2 92 53 71 1020.7 1014.6 1018.2 0.0 0 19.3 1.8 50381 176 938
2011-04-19 19.1 12.7 15.5 83 58 74 1015.8 1010.9 1013.0 0.0 0 16.1 2.1 32441 113 528
2011-04-20 20.6 10.4 15.6 95 56 79 1013.4 1011.3 1012.5 0.0 0 17.7 1.9 47708 166 923
2011-04-21 16.6 15.2 16.0 94 84 90 1012.3 1006.5 1009.1 1.8 1.2 19.3 2.5 4317 15 82
2011-04-22 20.2 11.7 16.0 95 54 82 1007.1 1004.7 1006.1 9.0 27.6 17.7 1.5 30861 108 1048
2011-04-23 19.1 11.9 15.1 93 68 84 1010.2 1006.3 1007.7 2.8 20.2 19.3 1.7 29137 102 822
2011-04-24 16.8 11.8 14.7 94 79 88 1012.4 1009.9 1010.9 4.6 28.6 24.1 2.8 16673 58 253
2011-04-25 17.8 14.5 15.8 94 68 85 1014.4 1011.1 1012.9 13.6 39.6 25.7 3.7 23306 81 524
2011-04-26 24.7 12.9 18.3 83 46 66 1013.9 1011.2 1012.6 0.0 0 16.1 1.6 60592 211 957
2011-04-27 25.1 13.7 18.7 88 41 67 1013.9 1010.2 1012.4 0.0 0 17.7 1.7 60747 212 922
2011-04-28 24.2 12.1 17.9 90 42 67 1011.4 1006.4 1009.0 0.0 0 17.7 1.5 62492 218 927
2011-04-29 18.4 12.5 15.9 93 71 83 1007.9 1000.2 1003.4 0.0 0 17.7 2.2 21296 74 340
2011-04-30 20.2 15.1 16.7 86 66 80 1004.7 999.9 1002.0 0.0 0 19.3 2.1 30740 107 876

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)