Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

01/2015


Temperatura máxima:23.1ºC @ 2015-01-10 15:20:00
Temperatura minima:3.3ºC @ 2015-01-18 09:00:00
Temperatura media:11.02ºC
Barometro máximo:1042.2 hPA @ 2015-01-09 09:55:00
Barometro mínimo:987.8 hPA @ 2015-01-31 05:00:00
Barometro medio:1021.45 hPa
Humedad máxima:95% @ 2015-01-06 11:35:00
Humedad mínimo:26% @ 2015-01-10 14:45:00
Humedad media:64.65 %
Indice de calor máximo:22.2ºC @ 2015-01-10 15:15:00
Indice de calor mínimo:2.8ºC @ 2015-01-18 07:40:00
Indice de calor medio:10.51ºC
Radiación solar total:411232 W/m2
Radiación solar promedio:46.22 W/m2
Radiación solar máxima:635 W/m2 @ 2015-01-27 14:20:00
Punto de rocio máximo:11.5ºC @ 2015-01-06 14:20:00
Punto de rocio mínimo:-6.7ºC @ 2015-01-11 04:20:00
Punto de rocio medio:4.07 ºC
Sensacion de frio máxima:23.1ºC @ 2015-01-10 15:15:00
Sensacion de frio mínima:3.3ºC @ 2015-01-18 07:40:00
Sensacion de frio media:10.95 ºC
Lluvia total:53.2 mm.
Tasa de lluvia máxima:33.6 mm/hr @ 2015-01-19 11:35:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):2
Racha máxima de viento:48.3 km/h (WSWº) @ 2015-01-31 04:05:00
Viento promedio:2.08 km/h
Direccion promedio del viento:204º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2015-01-01 15.5 5.8 9.8 87 53 73 1035.8 1028.9 1033.6 0.0 0 14.5 1.1 11816 41 414
2015-01-02 18.1 5.0 9.4 81 47 66 1037.7 1034.1 1035.7 0.0 0 12.9 0.5 11624 41 444
2015-01-03 21.8 6.1 11.3 63 42 53 1036.6 1031.4 1033.9 0.0 0 9.7 0.4 11732 41 459
2015-01-04 18.9 9.3 12.8 87 38 61 1031.4 1029.2 1030.3 0.0 0 12.9 1.1 11604 40 446
2015-01-05 16.7 7.2 10.9 93 67 86 1031 1026.1 1028.6 0.0 0 14.5 1.1 12302 43 406
2015-01-06 15.5 6.2 9.5 95 75 89 1027.3 1023.6 1024.9 0.2 0 9.7 0.4 11728 41 358
2015-01-07 14.8 6.6 9.7 95 74 88 1032.6 1027.2 1029.6 0.0 0 12.9 0.6 13047 45 362
2015-01-08 15.9 5.6 9.3 95 66 87 1039.7 1032.5 1035.9 0.2 0 9.7 0.4 11097 39 366
2015-01-09 19.8 6.0 10.4 92 46 73 1042.2 1038.2 1040.0 0.2 0 17.7 1.0 10555 37 432
2015-01-10 23.1 6.9 11.9 69 26 53 1038.2 1026.3 1031.7 0.0 0 11.3 0.4 10826 38 454
2015-01-11 20.8 9.7 13.8 71 26 41 1033.5 1024.6 1027.5 0.0 0 20.9 1.5 11519 40 452
2015-01-12 18.1 9.5 12.5 92 58 82 1034.6 1028.6 1032.1 0.0 0 19.3 1.2 12696 44 448
2015-01-13 20.9 9.3 12.9 93 41 74 1028.7 1022 1025.0 0.0 0 17.7 1.1 12221 43 436
2015-01-14 21.2 8.3 13.5 72 38 58 1026.5 1023.3 1024.3 0.0 0 17.7 1.2 12955 45 483
2015-01-15 21.1 7.4 12.6 85 44 66 1024 1013.1 1017.9 0.0 0 20.9 1.5 12371 43 443
2015-01-16 15.3 9.7 12.3 87 39 60 1018.9 1008.7 1012.6 0.0 0 37 3.2 14795 52 382
2015-01-17 14.8 5.1 9.4 69 36 52 1022 1018.9 1020.5 0.0 0 25.7 2.3 12971 45 486
2015-01-18 14.7 3.3 8.6 89 45 60 1021.4 1008.3 1015.1 1.8 2.4 24.1 1.3 15114 53 449
2015-01-19 9.0 6.9 7.5 95 81 92 1010.6 1004.2 1007.0 42.4 33.6 38.6 4.2 1724 6 72
2015-01-20 12.4 4.3 7.4 82 45 62 1010.6 1007.2 1009.1 0.0 0 17.7 2.6 16153 56 548
2015-01-21 13.3 4.2 9.0 73 44 57 1009.4 1006.2 1008.1 0.0 0 25.7 3.7 12539 44 446
2015-01-22 13.3 6.4 8.9 66 45 58 1015.6 1006.6 1010.3 0.0 0 24.1 4.0 14594 51 528
2015-01-23 14.6 6.3 9.0 61 32 51 1020 1015.6 1017.7 0.0 0 19.3 3.1 14867 52 541
2015-01-24 16.1 4.2 9.5 63 32 45 1023.3 1019.7 1021.2 0.0 0 19.3 2.0 15806 55 547
2015-01-25 17.4 6.9 11.7 73 30 47 1024.4 1018.4 1021.1 0.0 0 27.4 3.3 16723 58 563
2015-01-26 15.7 4.2 8.5 87 54 75 1026.7 1023.8 1025.2 0.0 0 19.3 0.9 15460 54 519
2015-01-27 18.9 4.4 10.6 92 37 68 1026.8 1019.7 1023.3 0.0 0 24.1 0.8 16406 57 635
2015-01-28 15.7 5.6 10.6 80 47 68 1023.5 1018.6 1021.0 0.0 0 22.5 2.1 15799 55 541
2015-01-29 21.3 6.7 14.5 75 28 52 1019.1 1002.4 1010.9 0.0 0 35.4 2.9 16773 58 575
2015-01-30 22.1 15.8 18.9 62 44 54 1002.6 991.5 997.0 0.0 0 43.5 6.4 15217 53 404
2015-01-31 20.4 9.7 15.0 89 37 53 1003.5 987.8 993.7 8.4 28.2 48.3 8.4 18198 63 628

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)