Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

04/2016


Temperatura máxima:25.5ºC @ 2016-04-16 14:30:00
Temperatura minima:7.4ºC @ 2016-04-09 07:15:00
Temperatura media:16.15ºC
Barometro máximo:1021.9 hPA @ 2016-04-30 23:55:00
Barometro mínimo:998.7 hPA @ 2016-04-05 07:00:00
Barometro medio:1012.59 hPa
Humedad máxima:94% @ 2016-04-05 23:55:00
Humedad mínimo:29% @ 2016-04-03 16:45:00
Humedad media:68.41 %
Indice de calor máximo:24.9ºC @ 2016-04-16 14:30:00
Indice de calor mínimo:7.1ºC @ 2016-04-09 07:10:00
Indice de calor medio:15.82ºC
Radiación solar total:1794119 W/m2
Radiación solar promedio:208.38 W/m2
Radiación solar máxima:1204 W/m2 @ 2016-04-17 12:40:00
Punto de rocio máximo:15ºC @ 2016-04-18 13:20:00
Punto de rocio mínimo:-0.8ºC @ 2016-04-01 08:15:00
Punto de rocio medio:9.91 ºC
Sensacion de frio máxima:25.4ºC @ 2016-04-16 14:30:00
Sensacion de frio mínima:5.8ºC @ 2016-04-08 10:50:00
Sensacion de frio media:16.14 ºC
Lluvia total:49.6 mm.
Tasa de lluvia máxima:33.6 mm/hr @ 2016-04-05 21:15:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):2
Racha máxima de viento:41.8 km/h (ESEº) @ 2016-04-12 18:40:00
Viento promedio:2.50 km/h
Direccion promedio del viento:216º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2016-04-01 16.7 9.6 13.2 79 37 50 1014.2 1012.5 1013.3 0.0 0 20.9 2.6 72962 254 897
2016-04-02 19.7 7.9 13.6 81 42 64 1013.7 1010.5 1012.2 0.0 0 33.8 3.4 74211 259 895
2016-04-03 21.6 9.7 15.8 79 29 58 1012.9 1008.3 1011.2 0.0 0 33.8 3.7 65319 228 883
2016-04-04 19.8 11.3 15.2 86 51 73 1011.8 1001.1 1007.1 0.2 0 27.4 2.2 32494 113 599
2016-04-05 14.9 10.6 12.4 94 81 92 1010 998.7 1002.5 45.6 33.6 27.4 2.0 11053 39 170
2016-04-06 19.7 12.1 14.9 94 50 76 1013.9 1009.9 1011.9 1.6 7.8 29 1.6 45328 158 933
2016-04-07 19.0 11.8 15.3 81 56 70 1014.3 1009.7 1012.4 0.0 0 29 2.9 69337 242 894
2016-04-08 17.2 7.5 13.1 89 40 64 1014.4 1010.4 1011.8 1.2 3.8 32.2 2.7 54959 191 930
2016-04-09 22.3 7.4 15.6 68 32 48 1014.3 1008.8 1011.3 0.0 0 25.7 2.9 80889 282 920
2016-04-10 21.6 11.4 16.6 80 44 63 1009.8 1003.8 1006.6 0.0 0 30.6 3.6 79473 277 927
2016-04-11 20.3 11.4 16.3 85 49 66 1011.4 1006.3 1009.1 0.0 0 27.4 3.6 77845 271 1037
2016-04-12 21.9 11.3 16.7 89 49 69 1012.4 1008.6 1010.9 0.0 0 41.8 3.4 80947 282 1027
2016-04-13 24.8 12.8 18.3 77 32 55 1015.7 1010.3 1012.6 0.0 0 24.1 1.7 75862 264 1011
2016-04-14 23.1 12.8 18.0 81 40 60 1015.9 1010.6 1013.8 0.0 0 35.4 3.1 85022 296 947
2016-04-15 24.5 11.4 18.3 84 45 65 1012.5 1007.1 1010.1 0.0 0 27.4 2.2 70100 244 918
2016-04-16 25.5 14.2 20.0 79 39 54 1012 1007.1 1009.9 0.0 0 33.8 3.2 79549 277 953
2016-04-17 23.9 15.5 19.8 80 50 62 1015.3 1010.5 1012.6 0.0 0 27.4 2.0 52101 182 1204
2016-04-18 19.5 15.3 17.0 89 47 75 1019.5 1014.8 1017.2 0.0 0 24.1 1.6 38439 134 878
2016-04-19 19.8 14.3 16.0 91 63 79 1019.7 1015.5 1017.7 0.0 0 24.1 3.2 63408 221 1106
2016-04-20 18.6 12.5 14.2 90 65 83 1018.1 1013.4 1015.5 0.0 0 24.1 2.6 14625 51 387
2016-04-21 23.1 12.1 17.3 90 43 65 1020.1 1017.3 1018.6 0.0 0 27.4 2.4 82808 289 1079
2016-04-22 21.9 13.6 16.8 80 58 71 1020.3 1016 1018.1 0.0 0 16.1 0.6 45707 159 1107
2016-04-23 24.1 11.9 18.2 87 44 65 1017.2 1009.2 1013.6 0.0 0 27.4 2.7 59952 209 1101
2016-04-24 23.9 13.1 17.9 77 39 58 1014.3 1011.6 1012.8 0.0 0 25.7 2.4 89478 312 962
2016-04-25 19.9 11.9 15.8 79 52 68 1017.9 1013.3 1015.4 0.0 0 30.6 3.4 72534 253 1089
2016-04-26 23.0 9.9 16.9 88 50 68 1014.8 1008.4 1011.5 0.0 0 40.2 3.8 85800 299 934
2016-04-27 19.3 12.4 16.1 91 72 82 1011.6 1009.3 1010.4 0.0 0 22.5 1.2 36405 127 733
2016-04-28 17.1 13.5 15.5 92 79 86 1017 1009.3 1012.2 0.2 0 24.1 2.9 20578 72 325
2016-04-29 14.4 13.3 13.7 93 82 88 1019.1 1016.6 1017.7 0.4 0 11.3 0.3 10307 36 137
2016-04-30 23.0 11.3 15.9 93 54 75 1021.9 1015.3 1017.5 0.4 1.6 20.9 1.1 66627 232 1098

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)