Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

07/2021


Temperatura máxima:38.7ºC @ 2021-07-12 14:30:00
Temperatura minima:18.4ºC @ 2021-07-14 06:50:00
Temperatura media:26.72ºC
Barometro máximo:1021.6 hPA @ 2021-07-09 01:45:00
Barometro mínimo:1004.2 hPA @ 2021-07-31 19:00:00
Barometro medio:1013.09 hPa
Humedad máxima:90% @ 2021-07-19 06:35:00
Humedad mínimo:24% @ 2021-07-23 17:25:00
Humedad media:67.43 %
Indice de calor máximo:47.9ºC @ 2021-07-12 12:25:00
Indice de calor mínimo:18.7ºC @ 2021-07-14 06:40:00
Indice de calor medio:28.59ºC
Radiación solar total:2352785 W/m2
Radiación solar promedio:265.25 W/m2
Radiación solar máxima:1089 W/m2 @ 2021-07-14 13:15:00
Punto de rocio máximo:26ºC @ 2021-07-12 12:25:00
Punto de rocio mínimo:11ºC @ 2021-07-22 21:25:00
Punto de rocio medio:19.69 ºC
Sensacion de frio máxima:38.7ºC @ 2021-07-12 14:25:00
Sensacion de frio mínima:18.4ºC @ 2021-07-14 06:45:00
Sensacion de frio media:26.71 ºC
Lluvia total:0.2 mm.
Tasa de lluvia máxima:0 mm/hr @ 2021-07-01 23:55:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):0
Racha máxima de viento:41.8 km/h (ESEº) @ 2021-07-16 15:20:00
Viento promedio:2.97 km/h
Direccion promedio del viento:166º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2021-07-01 30.6 18.6 24.9 89 38 69 1017.1 1012.9 1015.2 0.0 0 40.2 5.1 85873 299 917
2021-07-02 31.1 19.3 25.4 88 60 73 1016.1 1011.9 1014.4 0.0 0 22.5 2.2 84552 295 896
2021-07-03 36.1 22.1 27.9 88 36 69 1014.2 1010 1012.5 0.0 0 24.1 2.2 85546 298 911
2021-07-04 35.3 22.3 28.6 88 43 66 1012.7 1010.1 1011.5 0.0 0 24.1 2.7 79421 277 1031
2021-07-05 32.7 23.2 27.3 85 57 73 1014.2 1007.1 1011.5 0.0 0 33.8 3.9 84873 296 892
2021-07-06 37.3 21.4 29.6 89 34 62 1010.9 1006.8 1008.5 0.0 0 25.7 1.8 84604 295 893
2021-07-07 30.2 23.3 26.4 81 49 68 1016.3 1011.1 1013.1 0.0 0 19.3 1.9 48722 170 1041
2021-07-08 29.7 22.3 25.7 85 44 68 1021.2 1016.3 1019.0 0.0 0 20.9 2.4 84998 296 907
2021-07-09 30.1 21.4 25.7 87 52 69 1021.6 1017.4 1019.8 0.0 0 20.9 2.1 81285 302 879
2021-07-10 32.3 19.5 25.9 74 31 56 1018.7 1012.8 1015.7 0.0 0 37 4.1 83361 290 888
2021-07-11 33.3 21.3 26.7 84 40 69 1015.6 1009.9 1013.3 0.0 0 20.9 2.1 74790 261 849
2021-07-12 38.7 23.8 30.0 86 30 66 1013.1 1005.5 1008.1 0.0 0 24.1 1.6 74302 259 831
2021-07-13 29.4 21.1 24.6 69 39 55 1016.7 1013.2 1015.6 0.0 0 22.5 3.6 79519 277 914
2021-07-14 29.5 18.4 23.7 78 52 65 1018.4 1015.8 1017.2 0.0 0 22.5 2.2 64146 224 1089
2021-07-15 28.6 20.3 23.8 80 58 71 1018.7 1016.3 1017.6 0.0 0 17.7 2.1 56841 198 1056
2021-07-16 29.4 18.4 24.4 83 59 72 1018.2 1013.3 1016.5 0.0 0 41.8 5.1 82937 289 895
2021-07-17 30.4 20.1 25.4 88 51 72 1017 1013 1015.4 0.0 0 29 3.6 83100 290 877
2021-07-18 31.2 20.4 25.7 84 45 68 1014.8 1008.6 1012.1 0.0 0 41.8 4.8 81673 285 876
2021-07-19 32.4 21.0 26.9 90 39 64 1012.9 1009.9 1011.5 0.0 0 37 4.4 83472 300 902
2021-07-20 32.1 21.9 26.5 82 44 64 1014.5 1010.8 1012.3 0.0 0 41.8 5.0 77997 272 964
2021-07-21 34.7 21.7 27.9 89 40 64 1016.7 1014.5 1015.6 0.0 0 25.7 2.4 82108 286 884
2021-07-22 37.0 22.1 28.9 89 27 56 1017.3 1013 1015.5 0.0 0 29 2.8 83724 292 897
2021-07-23 37.8 21.7 29.6 72 24 47 1014.1 1006.6 1010.7 0.0 0 33.8 2.5 71281 248 896
2021-07-24 36.3 23.7 29.1 88 31 69 1008.3 1005.4 1007.0 0.0 0 17.7 1.7 72705 253 771
2021-07-25 32.1 25.2 27.6 87 57 76 1009.7 1007.1 1008.4 0.0 0 17.7 2.6 65531 228 1049
2021-07-26 27.3 21.9 24.3 88 61 78 1015.2 1008.5 1011.6 0.0 0 24.1 2.1 41481 145 828
2021-07-27 31.1 19.9 25.7 88 57 72 1015.3 1010.7 1013.5 0.0 0 25.7 3.3 81191 283 889
2021-07-28 31.2 20.7 26.1 85 60 74 1014.4 1011 1012.7 0.0 0 20.9 1.9 77704 271 901
2021-07-29 32.0 23.2 26.7 87 56 75 1015 1010.5 1013.1 0.0 0 29 3.7 74796 261 1045
2021-07-30 37.2 21.3 29.0 88 33 67 1011.2 1005.8 1009.2 0.0 0 29 2.7 75551 263 892
2021-07-31 34.0 24.4 28.1 85 47 72 1010.4 1004.2 1007.8 0.2 0 30.6 3.2 64701 225 988

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)