Monedas repetidas / Double coin list
Última Modificación / Last Modified
27-10-2003

NOTAS: / NOTES:
Value             Year            #    *      KM       Notes
-----------------------------------------------------------------
ALEMANIA / GERMANY
      1 Pfennig   1974 F          1  
      2 Pfennig   1980 F          1         
      2 Pfennig   1991 F          1                 
      5 Pfennig   1950 F          1
      5 Pfennig   1950 J          1      
      5 Pfennig   1972 J          1
     10 Pfennig   1950 F          1     
ARGENTINA     
      1 Centavo   1987            1
     10 Centavo   1956            1
     10 Centavo   1971            1
     20 Centavo   1957            1
     20 Centavo   1974            1
     25 Centavo   1992            1
     50 Centavo   1964            1
     50 Centavo   1994            2
      1 Peso      1960            1
AUSTRIA 
     10 Groschen  1948            1
     10 Groschen  1971            1
BELGICA           
      1 Franco    1961 Dutch      1
      1 Franco    1964 French     1      
      5 Francos   1963 French     1
      5 Francos   1971 Dutch      1      
      5 Francos   1986 Dutch      1      
CABO VERDE
      1 Escudo    1977            2
      1 Escudo    1980            1
      1 Escudo    1985            7
CANADA 
      1 Cent      1964            1
      1 Cent      1978            1
CHECOSLOVAQUIA  
     10 Haleru    1962            2
     10 Haleru    1976            1
     20 Haleru    1989            1
     20 Haleru    1991            1
      1 Koruna    1962            1 
      1 Koruna    1967            1 
CHILE  
     10 Pesos     1998            1
DINAMARCA   
      5 Ore       1963            1   
ESPAÑA / SPAIN
     10 Cts       1959           22           KM#121
     50 Cts       1949-(56)       1          
     50 Cts       1949-(62)       3          
     50 Cts       1966-(67)       6           KM#124     
     50 Cts       1966-(68)       4           KM#124          
     50 Cts       1966-(71)      12           KM#124
     50 Cts       1966-(73)       1           KM#124
      1 Pts       1947-(54)       5            
      1 Pts       1953-(62)       7           KM#113      
      1 Pts       1963-(65)       8      
      1 Pts       1963-(66)       5
      1 Pts       1963-(67)       2
      1 Pts       1966-(68)      10           KM#125
      1 Pts       1966-(69)       6           KM#125 
      1 Pts       1966-(70)       2           KM#125     
      1 Pts       1966-(71)      13           KM#125
      1 Pts       1966-(72)       8           KM#125
      1 Pts       1966-(73)       7           KM#125      
      1 Pts       1966-(74)      14           KM#125
      1 Pts       1966-(75)      15           KM#125
      1 Pts       1966-(76)       7           KM#125
      1 Pts       1975-(77)      10           KM#127
      1 Pts       1975-(78)      26           KM#127
      1 Pts       1975-(79)      24           KM#127
      1 Pts       1975-(80)      21           KM#127
      1 Pts       1980-(80)      10           KM#133
      1 Pts       1980-(81)       7           KM#133
      1 Pts       1980-(82)      11           KM#133
      1 Pts       1983            1      
      1 Pts       1985            3           KM#140.1
      1 Pts       1986            1           KM#140.1
      1 Pts       1987            9           KM#140.1
      1 Pts       1988            5           KM#140.1
      1 Pts       1989            2           KM#140.1
      1 Pts       1989            6           KM#165
      1 Pts       1990            6           KM#165
      1 Pts       1991            3           KM#165
      1 Pts       1992           14
      1 Pts       1994            8
      1 Pts       1995            7
      1 Pts       1996           15
      1 Pts       1997           19
      1 Pts       1998           39
      1 Pts       2000            2
      1 Pts       2001            1
      5 Pts       1957-(59)       3           KM#118
      5 Pts       1957-(60)       6           KM#118
      5 Pts       1957-(62)       6           KM#118
      5 Pts       1957-(64)       2           KM#118 
      5 Pts       1957-(71)      11           KM#118
      5 Pts       1957-(73)       9           KM#118 
      5 Pts       1957-(74)      11           KM#118
      5 Pts       1957-(75)      20           KM#118
      5 Pts       1975-(76)       6           KM#128
      5 Pts       1975-(77)       5           KM#128
      5 Pts       1975-(78)      17           KM#128
      5 Pts       1975-(79)       7           KM#128
      5 Pts       1975-(80)       7           KM#128
      5 Pts       1980-(80)       1           KM#134
      5 Pts       1980-(81)       9           KM#134
      5 Pts       1980-(82)       2           KM#134
      5 Pts       1983            4           KM#128a
      5 Pts       1984            1
      5 Pts       1989            1
      5 Pts       1990            3
      5 Pts       1991            7           KM#166
      5 Pts       1992           10
      5 Pts       1993            8
      5 Pts       1995            4
      5 Pts       1996            5
      5 Pts       1997           12
      5 Pts       1998           14
      5 Pts       1999            7
     10 Pts       1983            3           KM#143
     10 Pts       1984            4           KM#143
     10 Pts       1992           10
     25 Pts       1957-(59)       1           KM#119
     25 Pts       1957-(64)       2           KM#119 
     25 Pts       1957-(65)       1           KM#119
     25 Pts       1957-(68)       2           KM#119
     25 Pts       1957-(69)       7           KM#119
     25 Pts       1975-(79)       3
     25 Pts       1975-(80)       2
     25 Pts       1982     
     25 Pts       1983            4
     25 Pts       1984            1                       
     25 Pts       1991            1
     25 Pts       1993            1
     25 Pts       1994            4
     25 Pts       1995            1
     25 Pts       1996            5
     25 Pts       1997            6
     50 Pts       1975-(79)       1           KM#130
FRANCIA 
      5 Cent      1962            1
      5 Cent      1966            7
      5 Cent      1967            1
      5 Cent      1976            1
      5 Cent      1996            1
      5 Cent      1998            1
     10 Cent      1936            1      
     10 Cent      1962            1
     10 Cent      1963            3
     10 Cent      1967            3
     10 Cent      1978            1
     10 Cent      1986            1
     10 Cent      1989            2     
     10 Cent      1990            1
     10 Cent      1997            1     
     10 Cent      1998            1
     20 Cent      1984            1
     20 Cent      1986            3
     20 Cent      1988            2
     20 Cent      1997            1
     25 Cent      1933            1     
     50 Cent      1939            2
    1/2 Franco    1966            1
    1/2 Franco    1986            2
      1 Franco    1922            1    
      1 Franco    1923            1      
      1 Franco    1942            1            
      1 Franco    1948            1
      1 Franco    1960            2
      2 Franco    1943            1                  
      2 Franco    1947            3            
     10 Franco    1948            5
     10 Franco    1949            2      
     10 Franco    1951            3 
     10 Franco    1952            1         
GRAN BRETAÑA / UNITED KINGDOMN / GREAT BRITAIN 
      1 New Penny 1971           13
      1 New Penny 1973            1
      1 New Penny 1976            1         
      1 New Penny 1980            3 
      1 Penny     1986            1
      1 Penny     1987            1
      1 Penny     1988            2  
      2 New Pence 1971           20
      2 New Pence 1975            1
      2 New Pence 1979            1      
      2 New Pence 1980            1
      2 New Pence 1981            1
      2 New Pence 1985            1
      2 New Pence 1988            1
      2 Pence     1989            1
      5 New Pence 1975            1
     10 New Pence 1968            1
     10 New Pence 1969            1   
     10 New Pence 1973            1       
     10 New Pence 1975            1            
     10 New Pence 1992            1            
GRECIA   
      1 Dracma    1962            1
      1 Dracma    1970            1      
      1 Dracma    1976            2      
      1 Dracma    1982            2            
      2 Dracma    1954            1
      2 Dracma    1973            1
      2 Dracma    1976            3
      2 Dracma    1982            2
      2 Dracma    1984            3
      2 Dracma    1988            1
      5 Dracma    1978            2
      5 Dracma    1990            1
     10 Dracma    1986            1
     10 Dracma    1990            2
HOLANDA     
      5 Cents     1980            1
HUNGRIA  
      1 Forint    1970            1
      1 Forint    1989            1      
      1 Forint    2002            1
      2 Forint    1970            2
      2 Forint    1989            1
ITALIA  
      5 Liras     1954            1
     10 Liras     1955            4
     10 Liras     1974            1
     10 Liras     1975            1           
     10 Liras     1973            1           
     10 Liras     1976            1      
     10 Liras     1979            1      
     10 Liras     1980            1      
     10 Liras     1981            1      
     10 Liras     1982            1           
     20 Liras     1957            3
     20 Liras     1958            1
     50 Liras     1955            1
     50 Liras     1962            1
     50 Liras     1965            1 
     50 Liras     1971            1      
     50 Liras     1976            2
     50 Liras     1977            8
     50 Liras     1978            5
     50 Liras     1979            6
     50 Liras     1981            2     
    100 Liras     1956            2 
    100 Liras     1974            1
    100 Liras     1975            1
    100 Liras     1977            2 
    100 Liras     1978            1
    100 Liras     1979            7
    100 Liras     1981            1
    200 Liras     1978            1
    200 Liras     1979            1 
    200 Liras     1992            1     
MARRUECOS 
      1 Franco    1951            1
     10 Francos   AH1371          1
     20 Sentimat  1974            2
MEXICO 
     10 Centavos  1995            1
      1 Peso      2001            1
PORTUGAL
     50 Centavos  1973            1
     50 Centavos  1978            2
      1 Escudo    1984            3   
      1 Escudo    1985            4
   2.50 Escudo    1969            1   
   2.50 Escudo    1976            1   
   2.50 Escudo    1977            3
   2.50 Escudo    1978            1   
   2.50 Escudo    1979            1   
   2.50 Escudo    1980            1
   2.50 Escudo    1981            1         
   2.50 Escudo    1983            1
   2.50 Escudo    1984            1
   2.50 Escudo    1985            2
      5 Escudo    1975            1   
      5 Escudo    1977            1      
      5 Escudo    1979            1
      5 Escudo    1981            1
      5 Escudo    1984            2
      5 Escudo    1985            1
      5 Escudo    1996            1      
     20 Escudo    1986            1        
TUNEZ       
      5 Millim    1960            2
UNIÓN EUROPEA / EUROPEAN UNION
     10 Cto       2002A           1                    Alemania           
     10 Cto       2002F           1                    Alemania
     20 Cto       2002D           1                    Alemania
     10 Cto       1999            1                    Belgica      
     20 Cto       2000            2                    Belgica
      1 Cto       1999            1                    España
      1 Cto       2000            1                    España      
      1 Cto       2001            1                    España      
      1 Cto       2002            1                    España            
      1 Cto       2003            1                    España                  
      2 Cto       1999            1                    España      
      2 Cto       2000            1                    España            
      2 Cto       2001            1                    España                  
      5 Cto       1999            1                    España      
      5 Cto       2000            1                    España            
      5 Cto       2001            1                    España                  
     10 Cto       1999            1                    España
     10 Cto       2000            1                    España     
     10 Cto       2001            1                    España          
     20 Cto       1999            1                    España
     20 Cto       2000            1                    España     
     20 Cto       2001            1                    España   
      1 Cto       1999            2                    Francia 
      2 Cto       1999            2                    Francia
      5 Cto       1999            8                    Francia
     10 Cto       1999            7                    Francia
     10 Cto       2000            2                    Francia
     10 Cto       2001            2                    Francia
     20 Cto       1999            8                    Francia  
     20 Cto       2001            1                    Francia
     10 Cto       1999            1                    Holanda
     10 Cto       2000            1                    Holanda
     20 Cto       1999            1                    Holanda      
     10 Cto       2002            4                    Italia
     20 Cto       2002            5                    Italia
      1 Cto       2002           10                    Portugal
      2 Cto       2002            2                    Portugal
      5 Cto       2002            5                    Portugal
     20 Cto       2002            2                    Portugal
URSS                         
     10 Kopek     1977            1
USA                         
      1 Cent      1974            2
      1 Cent      1975            4
      1 Cent      1976            2
      1 Cent      1977            4                 
      1 Cent      1978            1
      1 Cent      1980           10
      1 Cent      1981            1
      1 Cent      1982            3
      1 Cent      1985            1
      1 Cent      1991            2
      1 Cent      1994            3              
      1 Cent      1995            9
      1 Cent      1996            4
      1 Cent      1997            1
      5 Cent      1964            1
      5 Cent      1984P           1
      1 Dime      1967            1
      1 Dime      1994P           1
      1 Dime      1997P           1
VENEZUELA 
      1 Bolivar   1967            1           KM#42
YUGOSLAVIA 
      1 Dinar     1965            2

Atrás / Back