*CUADRO IV. ERRORES DE MUESTREO RELATIVOS, EN %, DE LOS OCUPADOS SEGUN SECTOR ECONOMICO Y DE LOS PARADOS SEGUN TIEMPO DE BUSQUEDA DE EMPLEO


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        
PROVINCIAS                       OCUPADOS                                        PARADOS. TIEMPO DE BUSQUEDA DE EMPLEO                                                                                                          
                                 ----------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------                                                                        
                                 AGRICULTURA INDUSTRIA   CONSTRUCC.  SERVICIOS   TOTAL       MENOS DE    DE 6 A 11   DE 1 A¥O    2 O MAS     YA LO HA                                                                           
                                                                                             6 MESES     MESES       A 2 A¥OS    A¥OS        ENCONTRADO                                                                         
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------                                                                        
CUARTO TRIMESTRE DE 1994                                                                                                                                                                                                        
TOTAL                                   2,44        1,68        2,28        0,70        1,12        2,16        2,40        2,10        1,69        9,83                                                                        
ALAVA                                  34,61        5,86        9,69        8,26        6,31        9,05       34,63       12,74       12,78      100,71                                                                        
ALBACETE                               13,68       15,98       11,48        6,31        8,52       12,81       25,03       11,70       12,13       64,42                                                                        
ALICANTE                               20,45        7,15       11,96        5,62        5,49        8,56       11,56       11,14       11,70       68,71                                                                        
ALMERIA                                15,84       16,59       12,35        6,80        9,45       13,73       16,54       24,01       15,65       68,08                                                                        
ASTURIAS                               15,18        5,02        8,80        3,91        5,59       11,16       16,08        8,91        8,80      101,29                                                                        
AVILA                                  13,97       14,93       15,60        4,77       14,05       13,84       38,68       25,34       21,32       50,76                                                                        
BADAJOZ                                13,91       10,02       11,73        4,73        5,94       11,08       15,04        7,90        6,78        0,00                                                                        
BALEARES                               16,73       12,68        8,05        4,83        6,43        8,56       12,30       15,51       11,45      104,31                                                                        
BARCELONA                              19,77        3,26        9,92        2,51        3,99        8,70       10,12        6,62        6,97       53,70                                                                        
BURGOS                                 18,80       12,51       14,25        5,60       11,61       14,30       18,77       15,31       25,21       66,91                                                                        
CACERES                                14,84       20,18        8,63        5,61        5,64       11,14       14,15       14,97       11,46        0,00                                                                        
CADIZ                                  16,87        9,49       12,62        5,08        4,76        7,15        8,80        8,24        8,24        0,00                                                                        
CANTABRIA                              12,18        4,94        8,39        3,66        7,21       13,58       19,27       11,62       12,39        0,00                                                                        
CASTELLON                              16,64        7,84       10,65        4,87        5,40       11,74       13,61       13,64       13,78       47,33                                                                        
CIUDAD REAL                             9,41        9,41       11,30        4,88        7,17       12,32       11,78       13,02       11,56       73,77                                                                        
CORDOBA                                15,60       10,95        9,55        6,13        5,43       11,13       11,26       15,22        7,18       45,02                                                                        
CORU¥A                                  8,83        7,45       12,32        3,51        7,05       13,30       18,64       10,52       12,69       69,20                                                                        
CUENCA                                 14,23       16,88       13,13       10,56        9,97       18,01       34,03       21,02       21,29        0,00                                                                        
GIRONA                                 23,22        9,44        9,57        3,65        7,50        8,92       14,84       17,26       12,67       77,79                                                                        
GRANADA                                15,92        8,46        9,17        4,38        6,79       12,30       15,90       13,06       13,16      102,97                                                                        
GUADALAJARA                            18,01        8,55       12,63        5,33       12,33       14,02       29,64       17,19       20,68      105,79                                                                        
GUIPUZCOA                              41,60        6,60        7,42        2,80        5,50        8,88       15,81       12,77        7,70       48,29                                                                        
HUELVA                                 16,31       14,82       16,75        4,74        6,39       11,91       17,77       17,30        9,37       79,78                                                                        
HUESCA                                 11,58       17,98       14,00        7,88       11,68       23,32       48,81       20,42       12,43       58,59                                                                        
JAEN                                   18,97       10,34       12,36        5,93        5,14        8,26       11,66       13,72        9,51       84,46                                                                        
LEON                                   12,20       10,44       14,45        4,88        7,29        9,11       14,24       18,80       11,18       34,93                                                                        
LLEIDA                                 16,40       18,90       11,60        6,54        6,40       23,05       74,03       21,61       21,81      101,06                                                                        
LUGO                                   13,11       16,45       11,76        6,90        6,28       16,55       29,70       18,37        7,42        0,00                                                                        
MADRID                                 22,05        4,88        8,48        2,45        4,09        7,95        9,35        7,86        6,28        0,00                                                                        
MALAGA                                 23,50       13,86       13,41        4,91        4,74        9,02       14,80        9,60        9,16       88,22                                                                        
MURCIA                                 13,39        9,90        8,64        3,86        5,36        9,59       14,58       11,19        9,14      105,93                                                                        
NAVARRA                                15,71        5,13        8,99        5,55        8,43       15,57       15,49       13,44       14,38      100,49                                                                        
ORENSE                                 12,59       28,15       10,22       10,19       17,08       24,71       32,05       27,12       26,39        0,00                                                                        
PALENCIA                               25,55       11,05       18,80       10,75        7,61       19,44       16,99       18,92       11,17      100,65                                                                        
PALMAS                                 15,39       11,60        9,63        3,85        5,52       11,30       13,54       13,80       10,99       77,82                                                                        
PONTEVEDRA                             13,72        8,55       11,54        4,91        4,57        9,22       15,59        9,36        8,40       99,21                                                                        
RIOJA LA                               16,08        7,83       12,86        5,21        7,29       16,11       27,23       13,77       13,46       96,44                                                                        
SALAMANCA                              11,56       21,58       15,72        7,91        6,99       16,84       16,98       17,23       10,40        0,00                                                                        
SANTA CRUZ                             17,07       11,46       16,18        4,21        4,92        8,83       11,55        7,04        6,91        0,00                                                                        
SEGOVIA                                12,86       11,36       11,16        7,26       11,60       16,58       36,99       24,45       14,97        0,00                                                                        
SEVILLA                                12,94        8,42        7,18        2,64        4,73        7,51        9,04        7,73        6,43       45,28                                                                        
SORIA                                  17,51       13,77       15,80        7,05       11,55       25,66       20,09       37,75       17,07        0,00                                                                        
TARRAGONA                              11,62        8,26       11,02        4,10        7,82        9,22       20,55       11,86       13,09       97,43                                                                        
TERUEL                                 17,12        7,81       13,94        7,16       11,34       17,66       25,48       17,73       20,17      110,29                                                                        
TOLEDO                                 14,54       13,33       11,01        5,71        6,85       11,03       20,11       13,79        9,81       87,39                                                                        
VALENCIA                               14,86        5,23        8,14        3,60        5,46        8,28       13,08        8,55        7,88       56,16                                                                        
VALLADOLID                             18,97        9,33        8,70        6,22       10,19       16,93       26,82       22,00       12,35      100,92                                                                        
VIZCAYA                                41,09        5,94       10,30        5,22        6,02       17,33       13,99       13,86        7,71       29,95                                                                        
ZAMORA                                 13,95       15,12       14,41        8,20        9,16       24,90       25,29       16,60       16,98        0,00                                                                        
ZARAGOZA                                7,86        6,36       10,99        4,14        3,80       11,87       15,54        9,74        7,11      100,51                                                                        
CEUTA                                  58,82       37,96       37,32        4,63       15,31       20,26       38,88       25,20       23,58       72,14                                                                        
MELILLA                                49,71       30,56       11,50        7,14       12,95       30,63       55,76       17,86        6,99        0,00                                                                        

econweb@iluso.uv.es