Calp - Aguas de Calpe
Oratge - Tiempo - Weather

10 Màximes i mínimes enregistrades fins 2012-05-25 des de 2010-11-03
10 Máximos y mínimos registrados hasta 2012-05-25 desde 2010-11-03
10 High and low recorded till 2012-05-25 from 2010-11-03

Màx. temperatura - Máx. temperatura - High temperature
ºC
fecha hora hi_temp_ex
2011-08-21 14:15:00 33.7
2011-08-21 14:10:00 33.6
2011-08-21 13:55:00 33.6
2011-08-21 14:20:00 33.6
2011-08-20 16:30:00 33.5
2011-08-20 16:35:00 33.4
2011-08-21 13:50:00 33.4
2011-08-21 15:00:00 33.4
2011-08-20 16:25:00 33.4
2011-08-21 14:00:00 33.4

Mín. temperatura - Mín. temperatura - Low temperature
ºC
fecha hora lo_temp_ex
2012-02-04 08:30:00 2.6
2012-02-04 08:35:00 2.6
2012-02-04 07:20:00 2.7
2012-02-04 04:40:00 2.7
2012-02-04 04:50:00 2.7
2012-02-04 04:55:00 2.7
2012-02-04 04:30:00 2.7
2012-02-04 04:25:00 2.7
2012-02-04 04:35:00 2.7
2012-02-04 04:45:00 2.7

Dies mes calurosos (temp) - Dias mas calurosos (temp) - Hotest day(temp)
ºC
fecha temp
2011-08-21 28.59
2011-08-20 28.39
2011-08-19 28.32
2011-08-26 27.68
2011-08-18 27.56
2011-08-07 27.39
2011-08-22 27.16
2011-07-06 26.88
2011-07-17 26.83
2011-08-25 26.81

Dies mes calurosos (heat index) - Dias mas calurosos (heat index) - Hotest day(heat index)
ºC
fecha heat_index
2011-08-07 30.51
2011-08-19 30.27
2011-08-25 29.75
2011-08-26 29.59
2011-08-18 29.33
2011-08-20 29.30
2011-07-17 29.04
2011-08-15 29.04
2011-08-24 29.04
2011-08-06 28.94

Dies mes freds (temp) - Dias mas frios (temp) - Coolest day(temp)
ºC
fecha temp
2012-02-03 5.32
2012-02-04 5.35
2012-02-12 6.05
2011-01-23 6.23
2011-01-22 6.55
2012-02-08 6.62
2012-02-13 6.71
2010-12-16 6.88
2012-02-11 7.13
2012-02-02 7.38

Dies mes freds (wind chill) - Dias mas frios (wind chill) - Coolest day(wind chill)
ºC
fecha windchill
2012-02-04 1.34
2012-02-03 1.88
2011-01-23 3.17
2012-02-12 3.79
2012-02-02 3.97
2012-02-08 4.26
2012-02-13 4.47
2012-02-11 4.79
2010-12-16 4.81
2011-01-24 4.92

Màx. índex de calor - Máx. indice de calor - High heat index
ºC
fecha hora heat_index
2011-08-19 17:15:00 35.6
2011-08-19 17:05:00 35.6
2011-08-25 14:25:00 35.6
2011-08-19 17:10:00 35.5
2011-08-19 17:35:00 35.5
2011-08-19 16:45:00 35.4
2011-08-19 17:20:00 35.4
2011-08-19 17:25:00 35.3
2011-08-25 14:20:00 35.3
2011-08-19 16:55:00 35.3

Mín. índex de calor - Mín. indice de calor - Low heat index
ºC
fecha hora heat_index
2012-02-04 08:30:00 1.7
2012-02-04 07:25:00 1.8
2012-02-04 04:25:00 1.8
2012-02-04 04:40:00 1.8
2012-02-04 04:50:00 1.8
2012-02-04 07:20:00 1.8
2012-02-04 04:35:00 1.8
2012-02-04 04:30:00 1.8
2012-02-04 04:45:00 1.8
2012-02-04 07:50:00 1.8

Màx. punt de rosada - Máx. punto de rocio - High dewpoint
ºC
fecha hora dewpoint
2011-08-07 15:45:00 24.9
2011-08-07 15:50:00 24.9
2011-08-07 16:35:00 24.9
2011-08-07 15:30:00 24.9
2011-08-07 15:40:00 24.9
2011-08-07 17:00:00 24.8
2011-08-07 16:30:00 24.8
2011-08-07 15:25:00 24.8
2011-08-07 15:15:00 24.7
2011-08-07 16:25:00 24.7

Mín. punt de rosada - Mín. punto de rocio - Low dewpoint
ºC
fecha hora dewpoint
2012-02-11 17:05:00 -17.7
2012-02-04 02:05:00 -17.6
2012-02-04 01:50:00 -17.6
2012-02-04 01:45:00 -17.6
2012-02-04 01:55:00 -17.6
2012-02-04 01:40:00 -17.5
2012-02-04 07:55:00 -17.4
2012-02-04 07:35:00 -17.4
2012-02-04 01:35:00 -17.4
2012-02-04 08:00:00 -17.4

Màx. humitat - Máx. humedad - High humidity
%
fecha hora hum
2010-12-19 09:40:00 96
2011-01-16 05:30:00 96
2010-12-19 09:30:00 96
2010-12-19 09:35:00 96
2011-01-16 05:15:00 96
2011-01-16 05:25:00 96
2010-12-19 09:20:00 96
2010-12-19 09:25:00 96
2011-01-16 05:50:00 96
2011-01-16 05:45:00 96

Dia més humit - Día más humedo - High humid day
%
fecha humavg
2011-03-12 92.71
2010-12-19 92.61
2011-01-16 90.54
2011-03-23 89.40
2011-10-29 89.25
2011-11-28 89.04
2011-03-24 88.07
2012-03-20 87.96
2011-06-22 87.86
2010-11-30 87.84

Mín. humitat - Min. humedad - Low humidity
%
fecha hora hum
2012-01-05 23:45:00 8
2012-01-05 23:00:00 8
2012-01-05 23:30:00 8
2012-01-05 23:40:00 8
2012-01-05 23:50:00 8
2012-01-06 00:30:00 8
2012-01-05 23:25:00 8
2012-01-05 23:15:00 9
2012-01-05 22:55:00 9
2012-01-05 23:20:00 9

Dia més sec - Día más seco - High dry day
%
fecha humavg
2012-02-04 26.22
2012-02-07 28.40
2012-02-13 28.42
2012-02-08 33.95
2012-05-21 34.27
2011-12-18 35.00
2010-11-16 35.58
2010-12-24 37.66
2012-01-29 38.15
2010-12-17 38.53

Màx. baròmetre - Máx. barómetro - High barometer
hPa
fecha hora bar
2012-01-19 10:55:00 1037.3
2012-01-19 10:20:00 1037.3
2012-01-19 10:40:00 1037.3
2012-01-19 10:45:00 1037.3
2012-01-19 11:00:00 1037.3
2012-01-19 10:35:00 1037.3
2012-01-19 10:25:00 1037.2
2012-01-19 10:10:00 1037.2
2012-01-19 10:30:00 1037.2
2012-01-19 10:00:00 1037.2

Mín. baròmetre - Mín. barómetro - Low barometer
hPa
fecha hora bar
2010-11-09 06:45:00 991.4
2010-11-09 06:20:00 991.4
2010-11-09 07:25:00 991.4
2010-11-09 15:00:00 991.4
2010-11-09 06:00:00 991.4
2010-11-09 05:40:00 991.5
2010-11-09 05:50:00 991.5
2010-11-09 06:40:00 991.5
2010-11-09 05:45:00 991.5
2010-11-09 06:35:00 991.5

Màx. velocitat del vent - Máx. velocidad del viento - High wind speed
km/h
fecha hora hi_wind_speed
2012-04-19 02:20:00 95
2012-04-19 02:10:00 83.7
2012-04-19 02:15:00 83.7
2012-02-06 21:20:00 80.5
2012-04-19 03:25:00 80.5
2012-04-19 02:00:00 80.5
2012-04-19 01:20:00 80.5
2012-04-19 01:45:00 77.2
2012-01-06 07:00:00 75.6
2011-11-21 11:10:00 75.6

Dia més ventos - Día más ventoso - Windly day
km/h
fecha windavg
2011-03-08 26.75
2011-03-09 26.39
2011-04-04 24.74
2011-03-07 24.70
2011-05-20 24.04
2012-02-07 22.62
2011-04-21 22.34
2011-05-06 22.24
2012-03-20 22.11
2011-03-22 21.38

Màx. taxa de pluja - Máx. tasa de lluvia - High rain rate
mm/h
fecha hora rain_rate
2011-10-21 00:50:00 125.2
2011-10-21 00:45:00 125.2
2011-04-22 03:50:00 105.6
2011-04-22 03:55:00 105.6
2011-11-04 15:10:00 76.8
2011-10-20 22:45:00 71.6
2011-11-23 01:35:00 69
2011-11-04 01:20:00 66.2
2011-11-18 10:40:00 66.2
2011-10-21 03:20:00 63.6

Dia més pluvios - Día más lluvioso - Rainly day
mm.
fecha pluja
2012-03-20 43.60
2011-10-21 38.60
2011-11-28 28.80
2011-11-23 21.40
2011-04-25 20.40
2011-03-23 20.00
2011-10-28 18.00
2011-10-29 17.60
2011-11-04 17.00
2011-03-12 15.60

Màx. radiació solar - Máx. radiación - High solar radiation
W/m2
fecha hora solar_rad
2011-05-02 12:25:00 1247
2011-06-03 13:20:00 1243
2011-05-17 14:05:00 1202
2011-06-03 14:45:00 1189
2011-05-04 14:35:00 1188
2011-05-04 14:00:00 1183
2012-05-21 13:45:00 1178
2011-06-08 13:40:00 1157
2011-06-03 13:40:00 1153
2012-04-14 14:25:00 1151

Dia més radiació solar - Día más radiación - Max. radiation day
W/m2
fecha rad
2011-05-21 93836
2011-06-05 93437
2011-05-25 93341
2011-05-24 92292
2011-05-23 91479
2011-05-22 91021
2011-06-14 90303
2011-05-08 90128
2011-06-26 89792
2012-05-03 89637