Teulada-Garganta
Oratge Teulada-Garganta - Tiempo Teulada-Garganta - Weather Teulada-Garganta

Tabla de comparació anual fins 2012-05-25 des de 2008-12-27
Tabla de comparación anual hasta 2012-05-25 desde 2008-12-27
Anual compare table till 2012-05-25 from 2008-12-27

Comparació anual - Comparación anual - Compare year
any max_temp min_temp avg_temp avg_hum avg_wind rain climogramas
2012 31.6 -0.6 13.50 64.26 5.22 0.00 Clasico - Extendido - Diario
2011 37.8 -1.4 18.24 69.80 4.04 12877.60 Clasico - Extendido - Diario
2010 37.9 -2.1 16.65 68.38 3.04 3730.86 Clasico - Extendido - Diario
2009 36.8 0.1 17.74 70.74 3.85 2921.21 Clasico - Extendido - Diario
2008 15.2 4.9 9.57 90.22 0.00 0.00 Clasico - Extendido - Diario

max_temp, min_temp, avg_temp (ºC)
avg_hum (%)
avg_wind (km/h)
rain (mm)

Comparació anual/mes - Comparación anual/mes - Compare year/month
any mes max_temp min_temp avg_temp avg_hum avg_wind rain climograma resumen
2012 5 31.6 7.2 19.55 60.45 6.80 0.00 Climograma Resumen
2012 4 26.5 7.1 16.04 63.30 6.83 0.00 Climograma Resumen
2012 3 26.5 3.4 13.18 65.85 4.69 0.00 Climograma Resumen
2012 2 26.5 -0.6 8.77 55.68 4.77 0.00 Climograma Resumen
2012 1 24.3 0.8 10.90 74.74 3.33 0.00 Climograma Resumen
2011 12 24.3 4.2 12.49 69.43 3.47 0.00 Climograma Resumen
2011 11 25.5 7.9 15.75 81.07 4.34 0.00 Climograma Resumen
2011 10 33.2 0 19.88 71.60 4.18 0.00 Climograma Resumen
2011 9 34.6 14.2 24.19 70.15 4.87 0.00 Climograma Resumen
2011 8 37.8 17.7 26.71 68.53 5.42 0.00 Climograma Resumen
2011 7 35.1 0.1 24.91 68.65 6.70 0.00 Climograma Resumen
2011 6 34 11.1 22.44 73.42 5.33 0.00 Climograma Resumen
2011 5 33 10.5 20.58 64.88 4.45 8472.95 Climograma Resumen
2011 4 35.4 6.9 16.99 67.40 3.05 2109.38 Climograma Resumen
2011 3 24.6 3.5 12.84 69.02 2.90 2237.01 Climograma Resumen
2011 2 26.9 1.5 11.46 60.93 2.23 5.20 Climograma Resumen
2011 1 23.1 -1.4 10.26 72.07 1.40 53.02 Climograma Resumen
2010 12 25.6 -2.1 9.89 69.87 1.61 22.36 Climograma Resumen
2010 11 25.3 5.7 13.60 62.54 1.81 39.00 Climograma Resumen
2010 10 28.8 5.3 17.31 70.35 2.11 72.21 Climograma Resumen
2010 9 32.2 11.4 22.08 70.53 2.38 61.75 Climograma Resumen
2010 8 37.9 15.3 25.10 71.85 3.43 107.82 Climograma Resumen
2010 7 35.2 17.4 25.50 68.61 4.65 1792.81 Climograma Resumen
2010 6 31.3 12 21.14 66.18 3.67 32.75 Climograma Resumen
2010 5 31.4 7.4 17.38 64.69 4.45 39.51 Climograma Resumen
2010 4 26 5.4 14.73 71.74 2.90 23.40 Climograma Resumen
2010 3 25.4 -0.6 11.65 68.43 3.14 44.19 Climograma Resumen
2010 2 24.8 0.5 10.72 66.92 3.05 53.56 Climograma Resumen
2010 1 23.5 1.7 10.25 68.67 3.23 1441.48 Climograma Resumen
2009 12 23.2 0.9 11.96 69.51 2.60 313.10 Climograma Resumen
2009 11 28.3 5.7 16.27 61.76 2.40 1.04 Climograma Resumen
2009 10 31.3 9.8 19.50 74.28 2.46 63.82 Climograma Resumen
2009 9 35.8 12.4 21.59 72.79 3.12 381.27 Climograma Resumen
2009 8 36 17.2 25.77 68.00 4.54 12.48 Climograma Resumen
2009 7 36.8 15.6 25.55 71.08 5.29 47.73 Climograma Resumen
2009 6 35.3 13.5 23.13 66.42 6.56 1885.52 Climograma Resumen
2009 5 32.4 9.2 20.10 71.05 5.13 5.72 Climograma Resumen
2009 4 29.8 5.9 15.21 70.52 5.04 41.05 Climograma Resumen
2009 3 25.6 3.8 12.68 74.45 3.95 103.44 Climograma Resumen
2009 2 22.5 1.8 10.42 74.44 2.54 14.04 Climograma Resumen
2009 1 21.2 0.1 10.09 74.65 2.46 51.99 Climograma Resumen
2008 12 15.2 4.9 9.57 90.22 0.00 0.00 Climograma Resumen

max_temp, min_temp, avg_temp (ºC)
avg_hum (%)
avg_wind (km/h)
rain (mm)