Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

02/2009


Temperatura máxima:19.7ºC @ 2009-02-09 15:30:00
Temperatura minima:5.5ºC @ 2009-02-17 08:10:00
Temperatura media:11.29ºC
Barometro máximo:1028.5 hPA @ 2009-02-22 10:25:00
Barometro mínimo:989.6 hPA @ 2009-02-02 06:00:00
Barometro medio:1014.04 hPa
Humedad máxima:93% @ 2009-02-28 00:50:00
Humedad mínimo:23% @ 2009-02-11 14:30:00
Humedad media:63.22 %
Indice de calor máximo:18.3ºC @ 2009-02-09 16:05:00
Indice de calor mínimo:5.3ºC @ 2009-02-17 08:05:00
Indice de calor medio:10.71ºC
Punto de rocio máximo:9.3ºC @ 2009-02-25 15:15:00
Punto de rocio mínimo:-6.6ºC @ 2009-02-07 13:00:00
Punto de rocio medio:3.94 ºC
Sensacion de frio máxima:19.7ºC @ 2009-02-09 16:05:00
Sensacion de frio mínima:2.9ºC @ 2009-02-07 05:55:00
Sensacion de frio media:10.94 ºC
Lluvia total:27.19 mm.
Tasa de lluvia máxima:19.8 mm/hr @ 2009-02-02 18:05:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):3
Racha máxima de viento:57.9 km/h (NWº) @ 2009-02-07 09:25:00
Viento promedio:4.83 km/h
Direccion promedio del viento:217º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2009-02-01 11.6 7.8 10.2 86 36 57 1002.4 990.5 996.6 1.8 2.8 40.2 5.0 213
2009-02-02 10.8 6.9 9.2 90 82 87 994.1 989.6 991.2 13.2 19.8 17.7 2.1 280
2009-02-03 15.8 7.3 11.7 87 40 57 1003.7 994 999.4 0.0 0 32.2 4.6 256
2009-02-04 17.1 9.6 13.1 68 38 52 1003.1 999 1000.5 0.0 0 32.2 5.5 209
2009-02-05 16.1 9.7 12.8 73 52 63 1000.3 995.7 997.7 0.0 0 32.2 4.7 197
2009-02-06 15.0 7.6 10.2 71 29 55 997.5 991.5 994.7 0.0 0 54.7 7.4 223
2009-02-07 11.8 6.8 9.1 48 28 37 1005.2 995.4 999.4 0.0 0 57.9 17.9 281
2009-02-08 14.9 7.4 11.1 54 26 39 1014.9 1005.2 1009.9 0.0 0 54.7 13.9 289
2009-02-09 19.7 13.2 15.9 56 38 49 1018.2 1015 1016.4 0.0 0 38.6 9.6 267
2009-02-10 18.5 13.3 16.0 56 32 45 1022.3 1015.4 1017.8 0.0 0 35.4 7.7 266
2009-02-11 18.9 10.8 14.4 36 23 31 1023.2 1016.9 1020.4 0.0 0 33.8 8.5 265
2009-02-12 18.9 10.6 14.7 59 33 41 1018.8 1015.8 1017.1 0.0 0 29 6.6 245
2009-02-13 12.9 7.8 10.7 78 44 65 1020.1 1016.5 1018.5 0.0 0 29 4.3 159
2009-02-14 16.9 5.7 11.4 86 42 65 1019.7 1015.4 1016.8 0.0 0 19.3 3.0 155
2009-02-15 12.3 8.2 10.4 87 63 74 1023 1019.9 1021.6 1.0 4.3 20.9 4.4 155
2009-02-16 14.2 5.8 10.0 82 47 63 1023.1 1020.6 1021.9 0.0 0 19.3 2.3 170
2009-02-17 13.6 5.7 10.3 81 51 66 1024.7 1019.7 1022.5 0.0 0 25.7 3.3 178
2009-02-18 17.4 6.6 12.9 74 28 51 1019.5 1017.1 1017.8 0.0 0 22.5 5.2 133
2009-02-19 13.6 7.2 10.9 88 67 76 1022.6 1017.8 1019.6 0.0 0 19.3 4.1 292
2009-02-20 14.4 7.3 11.3 88 63 78 1026.6 1022.9 1025.2 0.0 0 12.9 1.6 172
2009-02-21 16.3 7.5 12.4 86 50 67 1026.8 1023 1024.7 0.3 0 20.9 3.2 184
2009-02-22 16.4 7.3 13.2 88 47 65 1028.5 1021.5 1025.3 0.0 0 29 6.7 174
2009-02-23 15.1 7.9 11.8 81 49 63 1021.6 1015.6 1018.1 0.0 0 20.9 2.9 229
2009-02-24 16.1 6.8 11.6 84 55 73 1019.7 1015.4 1017.0 0.0 0 32.2 5.0 166
2009-02-25 16.4 9.3 12.6 85 53 73 1028.3 1019.9 1025.3 0.0 0 22.5 3.8 179
2009-02-26 15.9 6.9 12.2 86 54 69 1028.2 1022.8 1025.5 0.0 0 32.2 5.6 173
2009-02-27 16.9 6.4 11.8 87 51 70 1022.9 1016.2 1018.9 0.0 0 20.9 3.9 166
2009-02-28 10.1 7.9 9.3 93 83 88 1016.2 1011.7 1013.3 5.8 9.1 19.3 2.1 281

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)