Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

02/2011


Temperatura máxima:23.4ºC @ 2011-02-26 14:00:00
Temperatura minima:4.6ºC @ 2011-02-09 07:55:00
Temperatura media:11.87ºC
Barometro máximo:1033.2 hPA @ 2011-02-04 11:50:00
Barometro mínimo:994.9 hPA @ 2011-02-17 03:45:00
Barometro medio:1018.44 hPa
Humedad máxima:95% @ 2011-02-08 10:10:00
Humedad mínimo:20% @ 2011-02-26 13:35:00
Humedad media:62.18 %
Indice de calor máximo:22.4ºC @ 2011-02-22 15:40:00
Indice de calor mínimo:4.6ºC @ 2011-02-09 07:45:00
Indice de calor medio:11.25ºC
Radiación solar total:534497 W/m2
Radiación solar promedio:66.51 W/m2
Radiación solar máxima:788 W/m2 @ 2011-02-24 13:55:00
Punto de rocio máximo:10.5ºC @ 2011-02-26 21:55:00
Punto de rocio mínimo:-4.7ºC @ 2011-02-03 22:10:00
Punto de rocio medio:4.32 ºC
Sensacion de frio máxima:23.3ºC @ 2011-02-26 14:05:00
Sensacion de frio mínima:4.6ºC @ 2011-02-09 07:50:00
Sensacion de frio media:11.79 ºC
Lluvia total:4.4 mm.
Tasa de lluvia máxima:1.8 mm/hr @ 2011-02-15 14:10:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):0
Racha máxima de viento:37 km/h (WSWº) @ 2011-02-17 15:50:00
Viento promedio:2.67 km/h
Direccion promedio del viento:224º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2011-02-01 12.8 5.8 8.8 71 46 59 1022.8 1019.2 1021.0 0.0 0 20.9 3.7 15583 54 458
2011-02-02 14.4 5.2 9.3 68 33 51 1024.5 1021.4 1023.0 0.0 0 17.7 2.6 14174 49 481
2011-02-03 15.3 6.7 10.3 72 34 52 1029.1 1024.5 1027.0 0.0 0 17.7 1.7 12118 42 497
2011-02-04 17.2 5.3 9.9 73 35 56 1033.2 1029.1 1031.3 0.0 0 14.5 0.8 11712 41 493
2011-02-05 17.2 5.1 10.5 83 44 67 1032.6 1029.2 1031.1 0.0 0 12.9 0.9 12081 42 499
2011-02-06 17.7 6.2 10.8 92 44 66 1030.5 1026 1028.1 0.0 0 11.3 0.9 12954 45 508
2011-02-07 15.3 4.8 9.3 92 57 76 1027.3 1023.3 1025.4 0.0 0 11.3 0.9 14134 49 519
2011-02-08 14.0 4.8 8.6 95 68 85 1024.6 1019.8 1022.5 0.0 0 9.7 0.6 18319 64 497
2011-02-09 14.4 4.6 8.8 95 71 88 1023.9 1020.1 1021.7 0.0 0 16.1 0.9 17509 61 467
2011-02-10 14.5 5.3 9.7 95 66 85 1025.1 1021.2 1023.3 0.0 0 16.1 1.2 17253 60 519
2011-02-11 16.2 4.6 9.3 94 60 81 1022.7 1017.6 1020.3 0.0 0 11.3 1.0 14094 49 544
2011-02-12 17.3 5.1 10.0 95 55 80 1020.5 1017.1 1018.8 0.0 0 11.3 0.6 16589 58 520
2011-02-13 20.1 6.1 12.6 87 35 61 1018.2 1007.4 1012.9 0.0 0 25.7 2.0 17056 59 577
2011-02-14 16.1 10.7 12.9 79 31 49 1012.5 1005.6 1009.1 0.0 0 35.4 7.2 17353 60 637
2011-02-15 14.9 9.2 11.9 92 46 66 1012.4 999.5 1004.1 4.0 1.8 24.1 2.4 7860 27 157
2011-02-16 15.7 8.3 11.5 68 39 57 1004.4 996.3 1000.7 0.0 0 32.2 3.3 23205 81 621
2011-02-17 15.4 8.4 11.9 63 35 50 1005.8 994.9 998.5 0.0 0 37 6.0 18959 66 622
2011-02-18 16.7 7.3 12.1 67 36 52 1016.2 1006 1013.3 0.0 0 20.9 3.5 19965 70 646
2011-02-19 19.1 9.1 14.2 73 41 56 1016.2 1013.1 1014.6 0.0 0 17.7 1.5 17051 59 379
2011-02-20 19.0 11.1 15.2 78 44 60 1017.4 1012.9 1014.7 0.0 0 24.1 2.2 23261 81 657
2011-02-21 20.0 12.7 15.6 60 30 47 1020.3 1015.5 1017.8 0.0 0 33.8 7.4 27489 96 676
2011-02-22 23.1 15.8 18.5 55 40 48 1015.6 1011.3 1013.4 0.0 0 37 9.4 24083 84 591
2011-02-23 19.7 12.1 16.1 72 44 54 1022.6 1014.9 1019.4 0.0 0 22.5 2.4 27125 95 698
2011-02-24 18.4 8.6 13.3 85 51 68 1025.9 1022.5 1024.0 0.0 0 12.9 1.1 24204 84 788
2011-02-25 19.0 8.6 13.4 93 45 70 1027 1020.7 1024.2 0.0 0 22.5 1.8 25010 87 696
2011-02-26 23.4 8.9 14.8 88 20 56 1021 1017.9 1019.6 0.0 0 12.9 0.9 30392 106 784
2011-02-27 17.1 8.3 12.4 87 25 55 1021.4 1017 1019.3 0.4 0 25.7 3.0 28849 101 730
2011-02-28 13.8 8.7 10.7 61 36 46 1020.8 1014.4 1017.5 0.0 0 29 4.9 26115 91 756

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)