Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Distribució horaria (mitjanes fins 2012-05-25 des de 2004-05-07)
Distribución horaria (promedios hasta 2012-05-25 desde 2004-05-07)
Hourly distribution (averages till 2012-05-25 from 2004-05-07)

hora temp bar hum dewpoint heat_index wind_chill thw wind_speed hi_wind rain rain_rate
0 16.58 1015.76 68.47 10.26 16.54 16.46 16.41 2.98 7.60 0.0082 0.1610
1 16.30 1015.68 69.22 10.18 16.27 16.18 16.14 2.71 6.99 0.0070 0.1353
2 16.05 1015.51 69.91 10.11 16.02 15.92 15.89 2.55 6.65 0.0082 0.1691
3 15.80 1015.32 70.50 10.02 15.77 15.68 15.64 2.55 6.61 0.0085 0.1816
4 15.59 1015.11 71.07 9.96 15.56 15.47 15.43 2.53 6.51 0.0083 0.1839
5 15.41 1015.02 71.44 9.88 15.37 15.28 15.24 2.58 6.58 0.0087 0.1706
6 15.24 1015.09 71.76 9.81 15.20 15.10 15.06 2.61 6.57 0.0094 0.1977
7 15.16 1015.33 71.94 9.78 15.13 15.03 14.99 2.56 6.45 0.0078 0.1475
8 15.59 1015.67 71.25 10.04 15.59 15.46 15.45 2.57 6.64 0.0081 0.1522
9 16.93 1015.99 67.79 10.51 16.92 16.81 16.79 3.05 7.90 0.0096 0.2068
10 18.65 1016.22 61.91 10.65 18.55 18.53 18.42 3.85 9.82 0.0082 0.1633
11 19.94 1016.30 57.27 10.59 19.78 19.82 19.64 4.85 11.93 0.0090 0.1900
12 20.76 1016.09 54.69 10.60 20.58 20.64 20.45 5.69 13.53 0.0080 0.1584
13 21.24 1015.65 53.29 10.59 21.06 21.12 20.91 6.37 14.73 0.0091 0.1871
14 21.51 1015.15 52.59 10.60 21.34 21.38 21.17 6.91 15.60 0.0097 0.1642
15 21.56 1014.77 52.59 10.63 21.39 21.42 21.21 7.19 15.98 0.0097 0.1722
16 21.26 1014.49 53.73 10.69 21.11 21.10 20.91 7.29 15.97 0.0097 0.1947
17 20.67 1014.36 55.83 10.74 20.56 20.50 20.34 7.20 15.66 0.0104 0.2042
18 19.92 1014.36 58.23 10.72 19.84 19.75 19.62 6.79 14.91 0.0086 0.1647
19 19.12 1014.49 60.75 10.68 19.05 18.95 18.83 6.16 13.69 0.0096 0.1914
20 18.30 1014.73 63.34 10.62 18.23 18.14 18.04 5.26 12.05 0.0089 0.1719
21 17.68 1015.07 65.39 10.56 17.62 17.54 17.46 4.36 10.46 0.0076 0.1485
22 17.23 1015.47 66.77 10.47 17.19 17.11 17.05 3.67 9.09 0.0079 0.1581
23 16.89 1015.72 67.68 10.37 16.85 16.78 16.73 3.21 8.12 0.0098 0.1990

(24 rows)

hora wind_dir
0 221
1 227
2 232
3 235
4 238
5 239
6 239
7 240
8 242
9 239
10 231
11 221
12 207
13 195
14 186
15 181
16 178
17 181
18 185
19 192
20 198
21 204
22 210
23 216

(24 rows)


Temperatura mitjana per hora - Temperatura promedio por hora - Average temp by hour


Baròmetre mitja per hora - Barómetro promedio por hora - Average barometer by hour


Humitat mitja per hora - Humedad promedio por hora - Average humidity by hour


Punt de rosada mitja per hora - Punto de rocio promedio por hora - Average dewpoint by hour


Index de calor mitja per hora - Indice de calor promedio por hora - Average heat index by hour


Sensació de fred mitjana per hora - Sensacion de frio promedio por hora - Average wind chill by hour


Velocitat del vent mitjana per hora - Velocidad del viento promedio por hora - Average wind speed by hour


Pluja mitjana per hora - Lluvia por hora - Average rain by hour


Taxa de pluja mitjana per hora - Tasa de lluvia por hora - Average rain rate by hour


Direcció del vent mitjana per hora - Dirección del viento por hora - Average wind dir by hour