| ECONOMIA REGIONAL I URBANA. | ||||||||
| COGNOMS | NOM | |||||||
| ANCHEL | CATALUÑA | PAULA | NOTABLE | |||||
| ANTON | GÓMEZ | ALICIA | NO PRESENTAT | |||||
| ARGILÉS | MALONDA | MARÍA | EXCEL.LENT | |||||
| ARNAU | PONS | EVA | APROVAT | |||||
| AVIÑÓ | BELTRÁN | NEUS | NO PRESENTAT | |||||
| BIGORRA | MONDRAGÓN | FRANCISCO | EXCEL.LENT | |||||
| BONO | BARBERÁ | PEDRO P. | NOTABLE | |||||
| CABALLERO | VALLENAS | MARTHA V. | APROVAT | |||||
| CAÑIGUERAL | BELMONTE | DAVID | NOTABLE | |||||
| CASTELLANOS | LLUCH | MIGUEL ANGEL | NOTABLE | |||||
| COLL | RIBERA | SERGIO | EXCEL.LENT | |||||
| CONTELL | BURRIEL | ANA | APROVAT | |||||
| CUENCA | DURÁN | MARIA PAZ | NO PRESENTAT | |||||
| DEL SAZ | ALBERCA | TANIA | APROVAT | |||||
| DELGADO | DÍEZ | MACARENA | APROVAT | |||||
| FERRI | TORRECILLAS | JUAN JOSÉ | NOTABLE | |||||
| GASULL | AGUILAR | JUAN | APROVAT | |||||
| GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | Mª ANGELES | APROVAT | |||||
| GROLL | DOMINIK ALEX. | NOTABLE | ||||||
| HERRERO | BOSCH | LUIS | NO PRESENTAT | |||||
| JORDÁ | HERNANDEZ | LIRIOS | NOTABLE | |||||
| JUNQUERO | MUNERA | MªISABEL | NO PRESENTAT | |||||
| LATORRE | SILVESTRE | JORGE LUIS | APROVAT | |||||
| LÓPEZ | ABRIL | CARLOS | NO PRESENTAT | |||||
| LÓPEZ | SANZ | MªJESÚS | NO PRESENTAT | |||||
| MADRIGAL | RODRÍGUEZ | BEATRIZ | EXCEL.LENT | |||||
| MARTÍ | BARBERÁ | MªDEL MAR | NOTABLE | |||||
| MARTÍNEZ | PERIS | PABLO | NOTABLE | |||||
| MARTÍNEZ | SERRANO | Mª CONSUELO | NO PRESENTAT | |||||
| MAS | PARREÑO | CRISTINA | NO PRESENTAT | |||||
| MATAS | MIALDEA | DAVID | APROVAT | |||||
| MELERO | MENDOZA | SARA | NOTABLE | |||||
| PASTOR | RUIZ | DAVID | NO PRESENTAT | |||||
| PERALT | SAMPEDRO | VICENTE | NO PRESENTAT | |||||
| PEREZ | CAMACHO | MªJOSÉ | SUSPENS | |||||
| PÉREZ | MOLINA | EDUARDO | EXCEL.LENT I HONOR | |||||
| PERIS | ESTIGUIN | AMPARO | APROVAT | |||||
| PORTALES | LLORENS | BETSABÉ | NO PRESENTAT | |||||
| QUSSOUS | VILLORA | SARA | NOTABLE | |||||
| RECHE | MARTÍNEZ | FIDELA Mª | NOTABLE | |||||
| REVERT | SORIANO | VICENTE | EXCEL.LENT | |||||
| RICHART | ESTORNELL | SILVIA | NO PRESENTAT | |||||
| RIPOLL | LILLO | IGNACIO | EXCEL.LENT I HONOR | |||||
| ROS | LIS | YOLANDA | APROVAT | |||||
| RUBIO | SOLANES | MªMARTA | SUSPENS | |||||
| RUIZ | MATAIX | J. MANUEL | EXCE.LENT I HONOR | |||||
| SAEZ | GIMENO | Mª JOSÉ | SUSPENS | |||||
| SALA | BLASCO | LOURDES | NOTABLE | |||||
| SALAS | MÉNDEZ | INÉS | NO PRESENTAT | |||||
| SANCHIS | LLORENS | JOSE A. | NOTABLE | |||||
| SANTAMARÍA | ALBERO | JOSEFA | SUSPENS | |||||
| SAVAL | SANCHIS | JORGE LUIS | NO PRESENTAT | |||||
| SENENT | SANCHEZ | LLUIS | SUSPENS | |||||
| SIGALAT | APARISI | DANIEL | NOTABLE | |||||
| SLOSARCZYK | ADRIANA | NO PRESENTAT | ||||||
| SORIANO | SEGARRA | M. CARMEN | SUSPENS | |||||
| TOLEDO | MARTÍNEZ | SUSANA | NO PRESENTAT | |||||
| UBACH | SANCHEZ | CRISTINA | APROVAT | |||||
| VAÑO | CARAVAÑA | JUAN LUIS | SUSPENS | |||||
| VATIN | EMILIE | EXCEL.LENT | ||||||
| VICENTE | CHIRIVELLA | OSCAR | APROVAT | |||||
| ZAMPELLINI | GIOVANNI | NO PRESENTAT | ||||||
| ZOTTARELLI | MARTA | NOTABLE | ||||||
| BENAVENT | BENAVENT | TERESA | APROVAT | |||||
| VALÈNCIA , DOTZE DE JULIOL DEL 2005 | ||||||||
| LA REVISIÓ OFICIAL TINDRÀ LLOC , PRÈVIA PETICIÓ, | ||||||||
| EL DÍA 28 DE JULIO A LAS 12´30 HORAS AL DESPATX 4-F-12 | ||||||||
| calificacions provisionals Juliol 2005 |