NOMBRE : alda19
COMENTARIO :  componentes
VERTICES : 214
ARISTAS_REQ : 122
ARISTAS_NOREQ : 229
LISTA_ARISTAS_REQ :
(42,49)   coste  60 60
(61,62)   coste  144 144
(66,98)   coste  92 92
(77,78)   coste  60 60
(80,81)   coste  200 200
(121,122)   coste  80 80
(128,136)   coste  120 120
(159,160)   coste  60 60
(19,20)   coste  50 50
(50,51)   coste  100 100
(64,65)   coste  52 52
(72,74)   coste  50 50
(95,148)   coste  160 160
(88,193)   coste  90 90
(122,123)   coste  60 60
(177,201)   coste  180 180
(161,182)   coste  80 80
(202,205)   coste  440 440
(6,8)   coste  148 9999
(12,14)   coste  108 9999
(18,20)   coste  176 9999
(21,22)   coste  80 9999
(22,23)   coste  68 9999
(23,24)   coste  88 9999
(24,32)   coste  80 9999
(35,36)   coste  72 9999
(113,115)   coste  9999 48
(119,125)   coste  9999 60
(64,101)   coste  64 9999
(100,139)   coste  140 9999
(67,99)   coste  9999 80
(99,148)   coste  9999 80
(138,148)   coste  68 9999
(137,138)   coste  80 9999
(136,137)   coste  40 9999
(85,86)   coste  9999 50
(138,149)   coste  190 9999
(90,192)   coste  9999 80
(93,94)   coste  70 9999
(146,147)   coste  9999 80
(105,147)   coste  70 9999
(103,104)   coste  112 9999
(114,145)   coste  80 9999
(114,116)   coste  65 9999
(116,117)   coste  40 9999
(117,118)   coste  45 9999
(118,126)   coste  45 9999
(126,127)   coste  9999 90
(130,134)   coste  72 9999
(133,158)   coste  80 9999
(156,157)   coste  80 9999
(172,175)   coste  140 9999
(176,177)   coste  60 9999
(187,189)   coste  9999 120
(189,191)   coste  9999 120
(9,10)   coste  140 9999
(16,18)   coste  88 9999
(13,14)   coste  96 9999
(16,24)   coste  9999 96
(17,18)   coste  50 9999
(18,23)   coste  52 9999
(22,33)   coste  9999 60
(32,33)   coste  80 9999
(33,34)   coste  72 9999
(41,42)   coste  9999 84
(48,52)   coste  9999 92
(44,47)   coste  75 9999
(45,56)   coste  230 9999
(46,47)   coste  9999 74
(47,48)   coste  9999 80
(48,49)   coste  9999 70
(115,119)   coste  9999 60
(62,103)   coste  60 9999
(103,147)   coste  54 9999
(63,102)   coste  9999 60
(102,146)   coste  9999 56
(145,146)   coste  56 9999
(144,145)   coste  88 9999
(100,101)   coste  9999 50
(139,140)   coste  60 9999
(65,67)   coste  9999 40
(91,92)   coste  70 9999
(93,96)   coste  9999 60
(96,98)   coste  9999 70
(98,99)   coste  9999 76
(151,152)   coste  60 9999
(100,146)   coste  9999 95
(102,103)   coste  80 9999
(114,147)   coste  9999 80
(143,144)   coste  9999 20
(139,144)   coste  40 9999
(117,142)   coste  80 9999
(118,119)   coste  9999 45
(119,120)   coste  9999 35
(118,141)   coste  120 9999
(127,166)   coste  9999 100
(166,168)   coste  9999 50
(129,167)   coste  9999 90
(129,130)   coste  60 9999
(134,135)   coste  30 9999
(131,133)   coste  108 9999
(158,187)   coste  105 9999
(187,188)   coste  60 9999
(132,157)   coste  9999 72
(156,189)   coste  9999 60
(189,190)   coste  9999 70
(132,133)   coste  60 9999
(160,161)   coste  50 9999
(132,134)   coste  9999 75
(135,136)   coste  9999 40
(141,142)   coste  30 9999
(153,154)   coste  40 9999
(157,213)   coste  90 9999
(157,158)   coste  9999 85
(158,159)   coste  9999 70
(160,167)   coste  9999 220
(166,167)   coste  68 9999
(163,167)   coste  85 9999
(163,180)   coste  9999 120
(164,165)   coste  9999 55
(165,166)   coste  9999 40
(175,176)   coste  60 9999
LISTA_ARISTAS_NOREQ :
(2,7)   coste  240 240
(28,27)   coste  72 72
(7,13)   coste  92 92
(15,17)   coste  92 92
(17,19)   coste  188 188
(12,26)   coste  128 128
(24,37)   coste  88 88
(20,21)   coste  50 50
(21,34)   coste  60 60
(34,42)   coste  136 136
(24,25)   coste  112 112
(25,26)   coste  132 132
(27,31)   coste  208 208
(35,41)   coste  80 80
(79,82)   coste  200 200
(39,40)   coste  440 440
(80,82)   coste  272 272
(46,54)   coste  100 100
(55,56)   coste  180 180
(57,58)   coste  380 380
(60,107)   coste  100 100
(61,104)   coste  72 72
(65,66)   coste  80 80
(97,92)   coste  80 80
(92,78)   coste  120 120
(84,83)   coste  70 70
(83,82)   coste  72 72
(69,71)   coste  90 90
(75,77)   coste  120 120
(77,79)   coste  140 140
(86,149)   coste  112 112
(84,85)   coste  50 50
(91,94)   coste  28 28
(88,89)   coste  85 85
(88,90)   coste  56 56
(96,97)   coste  52 52
(105,112)   coste  120 120
(109,108)   coste  68 68
(107,106)   coste  92 92
(106,111)   coste  110 110
(110,122)   coste  130 130
(111,121)   coste  120 120
(112,120)   coste  52 52
(212,125)   coste  40 40
(127,128)   coste  75 75
(168,169)   coste  80 80
(171,178)   coste  120 120
(194,195)   coste  140 140
(159,186)   coste  72 72
(161,162)   coste  160 160
(162,163)   coste  70 70
(170,171)   coste  40 40
(164,179)   coste  130 130
(172,173)   coste  50 50
(175,178)   coste  60 60
(179,180)   coste  60 60
(180,181)   coste  70 70
(181,182)   coste  170 170
(184,200)   coste  260 260
(184,185)   coste  80 80
(190,194)   coste  200 200
(207,204)   coste  240 240
(195,210)   coste  240 240
(196,209)   coste  220 220
(209,208)   coste  160 160
(203,204)   coste  200 200
(1,2)   coste  120 120
(1,4)   coste  140 140
(4,5)   coste  120 120
(5,31)   coste  132 132
(2,3)   coste  100 100
(3,6)   coste  80 80
(3,30)   coste  56 56
(4,30)   coste  60 60
(5,29)   coste  68 68
(29,28)   coste  140 140
(6,10)   coste  40 40
(10,11)   coste  40 40
(11,28)   coste  68 68
(13,15)   coste  120 120
(7,8)   coste  40 40
(8,9)   coste  40 40
(9,12)   coste  40 40
(26,39)   coste  240 240
(11,12)   coste  140 140
(15,16)   coste  52 52
(37,38)   coste  152 152
(49,51)   coste  64 64
(51,64)   coste  80 80
(23,32)   coste  60 60
(26,27)   coste  128 128
(29,30)   coste  120 120
(32,36)   coste  60 60
(33,35)   coste  60 60
(41,50)   coste  100 100
(38,50)   coste  160 160
(39,79)   coste  180 180
(40,80)   coste  180 180
(82,89)   coste  72 72
(89,194)   coste  80 80
(42,43)   coste  80 80
(43,44)   coste  92 92
(44,45)   coste  96 96
(47,53)   coste  90 90
(45,46)   coste  90 90
(51,52)   coste  90 90
(52,53)   coste  64 64
(53,54)   coste  68 68
(54,55)   coste  160 160
(56,57)   coste  240 240
(58,124)   coste  140 140
(124,201)   coste  700 700
(58,109)   coste  60 60
(59,60)   coste  72 72
(60,61)   coste  60 60
(62,63)   coste  70 70
(63,64)   coste  120 120
(59,108)   coste  80 80
(104,105)   coste  64 64
(105,113)   coste  96 96
(66,97)   coste  94 94
(78,84)   coste  45 45
(82,196)   coste  200 200
(66,67)   coste  80 80
(68,69)   coste  80 80
(68,70)   coste  60 60
(70,72)   coste  50 50
(74,76)   coste  32 32
(69,70)   coste  100 100
(71,73)   coste  50 50
(73,75)   coste  40 40
(71,72)   coste  80 80
(73,74)   coste  80 80
(75,76)   coste  80 80
(79,80)   coste  140 140
(78,85)   coste  40 40
(81,196)   coste  320 320
(81,209)   coste  340 340
(82,195)   coste  148 148
(83,87)   coste  60 60
(87,86)   coste  60 60
(85,91)   coste  95 95
(94,95)   coste  40 40
(87,88)   coste  40 40
(90,151)   coste  95 95
(92,93)   coste  28 28
(99,100)   coste  50 50
(94,149)   coste  60 60
(149,150)   coste  30 30
(150,151)   coste  30 30
(95,96)   coste  75 75
(104,106)   coste  40 40
(105,106)   coste  40 40
(115,112)   coste  30 30
(111,112)   coste  55 55
(111,110)   coste  110 110
(110,109)   coste  60 60
(108,107)   coste  68 68
(109,123)   coste  150 150
(120,212)   coste  60 60
(123,124)   coste  50 50
(121,212)   coste  56 56
(125,126)   coste  60 60
(169,171)   coste  40 40
(178,177)   coste  60 60
(136,153)   coste  110 110
(153,152)   coste  35 35
(152,192)   coste  110 110
(192,193)   coste  55 55
(193,194)   coste  45 45
(137,150)   coste  140 140
(186,185)   coste  60 60
(159,161)   coste  40 40
(163,164)   coste  60 60
(164,170)   coste  70 70
(162,181)   coste  105 105
(169,172)   coste  60 60
(173,174)   coste  130 130
(174,175)   coste  45 45
(182,183)   coste  72 72
(183,184)   coste  60 60
(183,186)   coste  90 90
(191,192)   coste  50 50
(185,188)   coste  60 60
(188,214)   coste  70 70
(214,190)   coste  55 55
(195,196)   coste  120 120
(196,210)   coste  140 140
(210,207)   coste  140 140
(204,205)   coste  180 180
(197,214)   coste  340 340
(197,211)   coste  80 80
(211,203)   coste  100 100
(198,202)   coste  340 340
(185,198)   coste  160 160
(198,199)   coste  220 220
(200,182)   coste  240 240
(200,201)   coste  460 460
(199,200)   coste  220 220
(199,202)   coste  360 360
(203,207)   coste  220 220
(204,206)   coste  160 160
(206,207)   coste  120 120
(206,208)   coste  180 180
(207,209)   coste  120 120
(210,211)   coste  260 260
(36,37)   coste  74 9999
(101,102)   coste  100 9999
(126,168)   coste  100 9999
(135,213)   coste  50 9999
(155,191)   coste  110 9999
(14,16)   coste  108 9999
(14,25)   coste  112 9999
(43,48)   coste  9999 60
(128,140)   coste  9999 64
(138,139)   coste  9999 70
(113,114)   coste  50 9999
(115,116)   coste  9999 68
(116,143)   coste  9999 68
(140,141)   coste  9999 50
(154,213)   coste  9999 50
(154,155)   coste  30 9999
(130,131)   coste  9999 75
(131,132)   coste  9999 80
(133,160)   coste  65 9999
(142,143)   coste  30 9999
(155,156)   coste  100 9999
(165,169)   coste  9999 120
(186,187)   coste  9999 65
