NOMBRE :  madr55
COMENTARIO :  componentes
VERTICES : 196
ARISTAS_REQ : 162
ARISTAS_NOREQ : 154
LISTA_ARISTAS_REQ :
(2,25)   coste  50 50
(3,22)   coste  40 40
(3,24)   coste  65 65
(6,193)   coste  60 60
(7,15)   coste  60 60
(9,10)   coste  25 25
(11,12)   coste  35 35
(12,194)   coste  65 65
(14,15)   coste  65 65
(14,194)   coste  35 35
(16,191)   coste  35 35
(17,193)   coste  85 85
(20,21)   coste  60 60
(21,34)   coste  75 75
(23,33)   coste  75 75
(26,30)   coste  150 150
(27,28)   coste  135 135
(30,61)   coste  50 50
(31,32)   coste  45 45
(32,59)   coste  40 40
(37,54)   coste  60 60
(40,41)   coste  45 45
(41,50)   coste  65 65
(42,43)   coste  30 30
(46,196)   coste  75 75
(47,48)   coste  70 70
(51,84)   coste  75 75
(52,53)   coste  100 100
(52,55)   coste  45 45
(55,83)   coste  20 20
(56,57)   coste  40 40
(56,81)   coste  90 90
(58,68)   coste  50 50
(61,62)   coste  100 100
(62,63)   coste  60 60
(66,76)   coste  115 115
(73,74)   coste  40 40
(75,76)   coste  90 90
(75,189)   coste  60 60
(78,97)   coste  125 125
(79,110)   coste  195 195
(80,81)   coste  40 40
(82,91)   coste  165 165
(85,86)   coste  85 85
(87,90)   coste  35 35
(91,92)   coste  140 140
(93,94)   coste  105 105
(95,112)   coste  125 125
(96,190)   coste  85 85
(97,98)   coste  110 110
(97,109)   coste  45 45
(101,130)   coste  170 170
(104,129)   coste  120 120
(105,128)   coste  65 65
(107,108)   coste  100 100
(108,110)   coste  60 60
(110,124)   coste  75 75
(111,112)   coste  55 55
(111,113)   coste  65 65
(113,114)   coste  75 75
(114,115)   coste  45 45
(115,119)   coste  150 150
(122,153)   coste  85 85
(124,186)   coste  50 50
(125,145)   coste  50 50
(126,127)   coste  80 80
(133,134)   coste  70 70
(137,139)   coste  85 85
(139,140)   coste  45 45
(140,148)   coste  100 100
(142,143)   coste  45 45
(143,144)   coste  90 90
(148,157)   coste  115 115
(150,151)   coste  80 80
(150,154)   coste  40 40
(151,184)   coste  90 90
(153,156)   coste  120 120
(154,158)   coste  90 90
(163,164)   coste  140 140
(163,168)   coste  50 50
(164,165)   coste  65 65
(167,168)   coste  150 150
(170,171)   coste  35 35
(175,176)   coste  50 50
(180,181)   coste  65 65
(180,182)   coste  200 200
(1,26)   coste  9999 50
(3,4)   coste  9999 70
(4,5)   coste  9999 60
(6,18)   coste  9999 90
(8,194)   coste  85 9999
(9,195)   coste  9999 70
(12,195)   coste  40 9999
(14,39)   coste  70 9999
(16,17)   coste  40 9999
(18,19)   coste  40 9999
(22,23)   coste  9999 65
(23,24)   coste  50 9999
(24,25)   coste  9999 50
(26,27)   coste  50 9999
(38,50)   coste  9999 115
(41,42)   coste  25 9999
(46,48)   coste  9999 90
(47,87)   coste  9999 100
(49,50)   coste  9999 50
(53,54)   coste  35 9999
(57,58)   coste  9999 120
(61,65)   coste  9999 55
(64,65)   coste  9999 60
(64,189)   coste  60 9999
(65,66)   coste  9999 50
(66,67)   coste  50 9999
(67,78)   coste  140 9999
(68,69)   coste  50 9999
(69,79)   coste  65 9999
(72,73)   coste  40 9999
(74,75)   coste  9999 50
(77,78)   coste  9999 90
(77,98)   coste  9999 70
(79,80)   coste  90 9999
(80,190)   coste  9999 40
(81,82)   coste  9999 50
(81,190)   coste  9999 40
(82,83)   coste  9999 45
(84,85)   coste  40 9999
(85,87)   coste  115 9999
(91,93)   coste  9999 60
(94,95)   coste  9999 85
(99,100)   coste  9999 125
(105,106)   coste  145 9999
(105,127)   coste  9999 140
(106,127)   coste  150 9999
(107,188)   coste  35 9999
(115,116)   coste  9999 90
(116,119)   coste  75 9999
(117,118)   coste  110 9999
(121,122)   coste  9999 50
(121,163)   coste  9999 50
(123,124)   coste  9999 50
(125,126)   coste  9999 80
(125,186)   coste  9999 50
(126,144)   coste  9999 55
(127,143)   coste  70 9999
(128,135)   coste  130 9999
(129,135)   coste  9999 90
(129,187)   coste  9999 75
(133,187)   coste  9999 85
(134,136)   coste  9999 85
(137,138)   coste  40 9999
(143,147)   coste  9999 45
(146,147)   coste  75 9999
(147,151)   coste  9999 65
(148,149)   coste  40 9999
(152,156)   coste  75 9999
(154,155)   coste  70 9999
(156,161)   coste  45 9999
(157,158)   coste  9999 65
(158,159)   coste  50 9999
(161,174)   coste  9999 135
(179,180)   coste  9999 60
(182,183)   coste  60 9999
(194,195)   coste  9999 75
LISTA_ARISTAS_NOREQ :
(1,2)   coste  40 40
(2,3)   coste  50 50
(5,6)   coste  60 60
(5,19)   coste  125 125
(7,193)   coste  75 75
(9,196)   coste  50 50
(10,11)   coste  50 50
(10,45)   coste  30 30
(10,196)   coste  50 50
(11,43)   coste  30 30
(12,13)   coste  40 40
(13,194)   coste  35 35
(15,16)   coste  100 100
(18,35)   coste  65 65
(20,22)   coste  35 35
(24,33)   coste  60 60
(25,31)   coste  125 125
(28,29)   coste  50 50
(28,30)   coste  100 100
(34,36)   coste  75 75
(35,192)   coste  35 35
(37,38)   coste  40 40
(39,40)   coste  50 50
(44,46)   coste  40 40
(44,49)   coste  80 80
(47,51)   coste  115 115
(51,52)   coste  40 40
(55,56)   coste  75 75
(60,67)   coste  70 70
(63,64)   coste  45 45
(63,74)   coste  125 125
(69,70)   coste  90 90
(71,72)   coste  45 45
(73,104)   coste  90 90
(82,92)   coste  100 100
(82,190)   coste  75 75
(88,89)   coste  200 200
(88,118)   coste  135 135
(89,90)   coste  50 50
(89,117)   coste  150 150
(93,115)   coste  140 140
(94,114)   coste  115 115
(96,110)   coste  125 125
(98,188)   coste  35 35
(99,106)   coste  35 35
(100,105)   coste  70 70
(101,102)   coste  290 290
(104,105)   coste  85 85
(108,125)   coste  105 105
(110,111)   coste  100 100
(111,124)   coste  100 100
(113,120)   coste  100 100
(116,117)   coste  40 40
(120,164)   coste  60 60
(122,123)   coste  25 25
(130,131)   coste  215 215
(130,187)   coste  125 125
(132,133)   coste  105 105
(133,135)   coste  65 65
(136,137)   coste  85 85
(138,141)   coste  90 90
(138,142)   coste  130 130
(140,141)   coste  50 50
(149,150)   coste  25 25
(151,155)   coste  50 50
(152,153)   coste  115 115
(155,160)   coste  65 65
(157,177)   coste  115 115
(159,174)   coste  30 30
(159,175)   coste  90 90
(161,162)   coste  40 40
(161,170)   coste  40 40
(164,167)   coste  75 75
(166,167)   coste  90 90
(169,170)   coste  140 140
(169,185)   coste  40 40
(172,173)   coste  50 50
(177,178)   coste  100 100
(181,183)   coste  190 190
(4,20)   coste  9999 55
(7,8)   coste  110 9999
(8,15)   coste  85 9999
(12,41)   coste  65 9999
(13,14)   coste  35 9999
(13,40)   coste  9999 60
(17,18)   coste  9999 50
(17,35)   coste  9999 130
(19,21)   coste  50 9999
(19,192)   coste  40 9999
(21,23)   coste  60 9999
(25,26)   coste  45 9999
(29,30)   coste  9999 100
(29,62)   coste  9999 50
(29,71)   coste  225 9999
(30,31)   coste  40 9999
(30,60)   coste  65 9999
(32,33)   coste  35 9999
(34,58)   coste  45 9999
(34,192)   coste  40 9999
(38,39)   coste  75 9999
(38,53)   coste  9999 65
(42,44)   coste  9999 30
(43,45)   coste  35 9999
(44,45)   coste  30 9999
(48,49)   coste  40 9999
(50,52)   coste  9999 50
(53,56)   coste  9999 45
(54,57)   coste  9999 45
(57,70)   coste  65 9999
(59,60)   coste  9999 35
(60,66)   coste  9999 55
(67,68)   coste  9999 115
(70,80)   coste  50 9999
(71,102)   coste  90 9999
(72,103)   coste  9999 85
(74,100)   coste  9999 45
(76,77)   coste  9999 80
(76,99)   coste  65 9999
(78,79)   coste  9999 35
(83,84)   coste  40 9999
(90,91)   coste  9999 50
(92,95)   coste  50 9999
(95,96)   coste  50 9999
(102,103)   coste  50 9999
(102,129)   coste  9999 90
(103,104)   coste  40 9999
(106,188)   coste  40 9999
(107,126)   coste  135 9999
(112,113)   coste  9999 45
(113,122)   coste  125 9999
(120,121)   coste  9999 135
(123,145)   coste  9999 100
(128,137)   coste  60 9999
(130,132)   coste  110 9999
(135,136)   coste  40 9999
(136,139)   coste  70 9999
(141,142)   coste  70 9999
(142,146)   coste  50 9999
(144,145)   coste  9999 85
(144,152)   coste  9999 75
(146,149)   coste  55 9999
(156,184)   coste  35 9999
(159,160)   coste  9999 70
(160,184)   coste  50 9999
(162,163)   coste  9999 130
(162,168)   coste  9999 115
(165,166)   coste  9999 75
(168,169)   coste  9999 55
(173,174)   coste  9999 30
(173,176)   coste  9999 80
(173,182)   coste  55 9999
(175,177)   coste  9999 100
(176,179)   coste  9999 130
(178,179)   coste  9999 50
