NOMBRE : RB472
COMENTARIO :  componentes
VERTICES : 498
ARISTAS_REQ : 839
ARISTAS_NOREQ : 275
LISTA_ARISTAS_REQ :
(1,2)   coste  51 51
(1,3)   coste  12 12
(4,5)   coste  50 50
(4,7)   coste  37 37
(8,10)   coste  42 42
(8,12)   coste  49 49
(13,15)   coste  58 58
(13,16)   coste  55 55
(18,20)   coste  48 48
(18,21)   coste  50 50
(22,23)   coste  35 35
(25,26)   coste  25 25
(25,27)   coste  23 23
(25,28)   coste  25 25
(25,29)   coste  46 46
(25,30)   coste  43 43
(23,33)   coste  19 19
(34,35)   coste  7 7
(34,37)   coste  23 23
(38,39)   coste  6 6
(38,40)   coste  45 45
(38,41)   coste  21 21
(42,43)   coste  5 5
(42,45)   coste  39 39
(46,47)   coste  55 55
(49,50)   coste  89 89
(51,52)   coste  45 45
(51,53)   coste  42 42
(51,54)   coste  42 42
(51,55)   coste  35 35
(56,58)   coste  40 40
(11,56)   coste  43 43
(56,59)   coste  40 40
(60,61)   coste  86 86
(52,53)   coste  29 29
(63,64)   coste  34 34
(63,65)   coste  26 26
(63,66)   coste  31 31
(67,69)   coste  35 35
(67,70)   coste  41 41
(71,73)   coste  63 63
(71,74)   coste  37 37
(71,75)   coste  68 68
(80,81)   coste  28 28
(80,82)   coste  47 47
(80,83)   coste  53 53
(26,27)   coste  6 6
(26,28)   coste  40 40
(26,29)   coste  28 28
(43,84)   coste  7 7
(43,85)   coste  33 33
(43,86)   coste  26 26
(87,88)   coste  49 49
(87,90)   coste  40 40
(91,92)   coste  20 20
(91,93)   coste  50 50
(94,95)   coste  27 27
(94,96)   coste  40 40
(98,99)   coste  33 33
(20,98)   coste  21 21
(98,100)   coste  33 33
(61,98)   coste  38 38
(101,102)   coste  39 39
(101,103)   coste  48 48
(101,104)   coste  54 54
(105,106)   coste  25 25
(105,107)   coste  7 7
(105,108)   coste  26 26
(109,111)   coste  47 47
(99,113)   coste  59 59
(78,114)   coste  18 18
(114,115)   coste  7 7
(116,117)   coste  12 12
(119,120)   coste  14 14
(122,123)   coste  29 29
(122,124)   coste  21 21
(122,125)   coste  16 16
(126,129)   coste  41 41
(126,130)   coste  58 58
(126,132)   coste  47 47
(133,134)   coste  41 41
(133,135)   coste  25 25
(133,136)   coste  13 13
(137,138)   coste  39 39
(137,139)   coste  55 55
(53,62)   coste  41 41
(140,141)   coste  34 34
(140,142)   coste  35 35
(140,143)   coste  35 35
(96,144)   coste  29 29
(2,146)   coste  54 54
(2,3)   coste  53 53
(95,96)   coste  29 29
(95,148)   coste  8 8
(95,97)   coste  65 65
(127,152)   coste  45 45
(127,153)   coste  30 30
(120,154)   coste  32 32
(120,155)   coste  41 41
(156,157)   coste  60 60
(156,158)   coste  21 21
(160,161)   coste  81 81
(160,162)   coste  80 80
(160,163)   coste  77 77
(164,165)   coste  70 70
(164,167)   coste  48 48
(168,169)   coste  53 53
(168,170)   coste  21 21
(168,171)   coste  11 11
(168,173)   coste  34 34
(39,40)   coste  43 43
(39,174)   coste  10 10
(39,41)   coste  16 16
(176,177)   coste  24 24
(176,178)   coste  20 20
(47,179)   coste  13 13
(47,180)   coste  28 28
(47,181)   coste  19 19
(112,182)   coste  52 52
(112,183)   coste  30 30
(184,185)   coste  54 54
(19,100)   coste  29 29
(19,21)   coste  42 42
(27,28)   coste  42 42
(27,30)   coste  26 26
(172,188)   coste  33 33
(188,190)   coste  18 18
(145,191)   coste  59 59
(193,194)   coste  50 50
(193,195)   coste  28 28
(154,196)   coste  20 20
(154,197)   coste  36 36
(20,199)   coste  34 34
(139,151)   coste  44 44
(196,197)   coste  38 38
(196,198)   coste  28 28
(196,201)   coste  22 22
(202,204)   coste  66 66
(205,206)   coste  24 24
(205,208)   coste  11 11
(205,209)   coste  17 17
(205,210)   coste  41 41
(211,213)   coste  31 31
(132,214)   coste  27 27
(216,217)   coste  37 37
(216,218)   coste  20 20
(216,219)   coste  55 55
(220,221)   coste  9 9
(220,222)   coste  34 34
(186,220)   coste  47 47
(14,224)   coste  46 46
(225,227)   coste  14 14
(138,229)   coste  60 60
(230,231)   coste  20 20
(227,230)   coste  54 54
(228,230)   coste  46 46
(232,234)   coste  21 21
(232,235)   coste  46 46
(232,236)   coste  10 10
(237,238)   coste  57 57
(240,241)   coste  49 49
(240,242)   coste  58 58
(240,243)   coste  44 44
(240,244)   coste  36 36
(128,129)   coste  55 55
(128,152)   coste  40 40
(128,130)   coste  31 31
(128,132)   coste  32 32
(245,246)   coste  40 40
(245,247)   coste  31 31
(245,249)   coste  32 32
(245,250)   coste  39 39
(77,251)   coste  40 40
(251,252)   coste  86 86
(251,253)   coste  39 39
(251,255)   coste  46 46
(179,226)   coste  40 40
(179,180)   coste  32 32
(88,90)   coste  60 60
(206,256)   coste  48 48
(206,209)   coste  11 11
(157,158)   coste  71 71
(70,257)   coste  49 49
(150,257)   coste  55 55
(257,258)   coste  24 24
(106,259)   coste  31 31
(259,260)   coste  48 48
(259,261)   coste  5 5
(262,263)   coste  37 37
(262,265)   coste  15 15
(262,266)   coste  45 45
(262,267)   coste  42 42
(262,268)   coste  44 44
(77,252)   coste  91 91
(77,253)   coste  49 49
(269,270)   coste  63 63
(269,271)   coste  3 3
(269,272)   coste  34 34
(186,269)   coste  42 42
(248,273)   coste  9 9
(169,171)   coste  44 44
(169,189)   coste  44 44
(169,172)   coste  50 50
(274,275)   coste  48 48
(36,274)   coste  45 45
(37,274)   coste  14 14
(57,276)   coste  33 33
(276,277)   coste  37 37
(276,278)   coste  31 31
(276,279)   coste  4 4
(276,280)   coste  6 6
(281,282)   coste  16 16
(238,281)   coste  26 26
(10,281)   coste  21 21
(12,281)   coste  44 44
(283,284)   coste  48 48
(283,285)   coste  22 22
(283,286)   coste  8 8
(252,254)   coste  48 48
(263,287)   coste  61 61
(266,287)   coste  14 14
(57,288)   coste  42 42
(44,289)   coste  19 19
(44,204)   coste  64 64
(290,291)   coste  36 36
(290,292)   coste  11 11
(290,293)   coste  11 11
(294,295)   coste  33 33
(236,294)   coste  13 13
(35,36)   coste  15 15
(35,37)   coste  18 18
(224,296)   coste  26 26
(296,297)   coste  39 39
(33,298)   coste  14 14
(24,298)   coste  26 26
(147,299)   coste  41 41
(134,300)   coste  65 65
(300,301)   coste  32 32
(300,302)   coste  34 34
(300,303)   coste  53 53
(69,304)   coste  46 46
(304,305)   coste  50 50
(304,306)   coste  36 36
(308,309)   coste  43 43
(167,308)   coste  73 73
(15,310)   coste  43 43
(310,311)   coste  44 44
(284,285)   coste  62 62
(284,312)   coste  58 58
(284,313)   coste  63 63
(170,171)   coste  25 25
(170,172)   coste  19 19
(170,173)   coste  43 43
(129,315)   coste  85 85
(315,316)   coste  13 13
(315,317)   coste  18 18
(318,320)   coste  56 56
(318,321)   coste  20 20
(226,322)   coste  38 38
(226,227)   coste  40 40
(226,323)   coste  43 43
(324,325)   coste  48 48
(161,324)   coste  63 63
(162,324)   coste  47 47
(322,323)   coste  23 23
(327,329)   coste  33 33
(123,241)   coste  13 13
(125,241)   coste  34 34
(241,244)   coste  14 14
(40,328)   coste  58 58
(328,329)   coste  61 61
(328,332)   coste  66 66
(333,334)   coste  44 44
(333,335)   coste  23 23
(333,336)   coste  64 64
(337,338)   coste  44 44
(246,339)   coste  26 26
(189,340)   coste  87 87
(341,342)   coste  60 60
(229,341)   coste  53 53
(40,41)   coste  36 36
(40,343)   coste  61 61
(344,345)   coste  29 29
(36,344)   coste  47 47
(344,346)   coste  44 44
(217,218)   coste  35 35
(217,339)   coste  60 60
(217,219)   coste  44 44
(197,347)   coste  26 26
(121,197)   coste  39 39
(197,198)   coste  18 18
(162,325)   coste  67 67
(325,326)   coste  42 42
(285,317)   coste  77 77
(289,349)   coste  42 42
(349,350)   coste  33 33
(45,349)   coste  19 19
(349,352)   coste  68 68
(102,353)   coste  35 35
(353,354)   coste  31 31
(355,356)   coste  65 65
(355,357)   coste  41 41
(55,355)   coste  61 61
(355,358)   coste  35 35
(141,359)   coste  39 39
(141,313)   coste  53 53
(141,143)   coste  20 20
(360,361)   coste  16 16
(66,360)   coste  67 67
(354,362)   coste  26 26
(362,363)   coste  29 29
(263,266)   coste  56 56
(134,303)   coste  50 50
(277,278)   coste  28 28
(277,279)   coste  37 37
(319,321)   coste  58 58
(90,319)   coste  19 19
(331,348)   coste  38 38
(121,331)   coste  40 40
(191,256)   coste  22 22
(191,365)   coste  41 41
(270,271)   coste  63 63
(270,272)   coste  42 42
(270,366)   coste  35 35
(270,303)   coste  57 57
(248,367)   coste  8 8
(115,367)   coste  24 24
(345,369)   coste  41 41
(369,370)   coste  32 32
(123,330)   coste  20 20
(123,125)   coste  25 25
(17,68)   coste  76 76
(68,371)   coste  31 31
(68,372)   coste  46 46
(68,150)   coste  37 37
(11,282)   coste  53 53
(12,282)   coste  42 42
(221,275)   coste  52 52
(221,222)   coste  42 42
(186,221)   coste  52 52
(218,373)   coste  37 37
(207,208)   coste  52 52
(207,210)   coste  22 22
(69,374)   coste  3 3
(69,70)   coste  15 15
(69,150)   coste  35 35
(233,234)   coste  28 28
(233,236)   coste  45 45
(238,239)   coste  47 47
(376,377)   coste  23 23
(249,376)   coste  10 10
(376,378)   coste  24 24
(379,382)   coste  44 44
(89,383)   coste  33 33
(385,386)   coste  24 24
(385,388)   coste  27 27
(385,389)   coste  58 58
(199,278)   coste  32 32
(21,199)   coste  29 29
(264,266)   coste  28 28
(187,390)   coste  46 46
(390,391)   coste  35 35
(48,390)   coste  55 55
(265,267)   coste  45 45
(265,392)   coste  48 48
(117,393)   coste  47 47
(117,185)   coste  33 33
(117,118)   coste  42 42
(394,395)   coste  26 26
(394,396)   coste  56 56
(397,398)   coste  31 31
(393,397)   coste  23 23
(153,215)   coste  67 67
(215,399)   coste  52 52
(215,400)   coste  70 70
(383,401)   coste  57 57
(31,402)   coste  40 40
(403,404)   coste  22 22
(405,407)   coste  9 9
(307,405)   coste  46 46
(103,408)   coste  36 36
(320,411)   coste  30 30
(411,412)   coste  30 30
(110,380)   coste  22 22
(166,413)   coste  47 47
(194,413)   coste  68 68
(309,413)   coste  48 48
(415,417)   coste  28 28
(387,420)   coste  16 16
(387,421)   coste  45 45
(387,422)   coste  24 24
(41,423)   coste  27 27
(212,213)   coste  6 6
(212,384)   coste  48 48
(231,425)   coste  15 15
(289,350)   coste  26 26
(45,289)   coste  34 34
(223,224)   coste  41 41
(223,297)   coste  23 23
(402,426)   coste  41 41
(402,427)   coste  32 32
(380,381)   coste  25 25
(312,317)   coste  29 29
(186,271)   coste  44 44
(429,430)   coste  62 62
(429,431)   coste  14 14
(326,429)   coste  70 70
(129,432)   coste  74 74
(129,131)   coste  58 58
(433,434)   coste  14 14
(75,433)   coste  17 17
(268,433)   coste  49 49
(45,350)   coste  38 38
(111,435)   coste  12 12
(92,111)   coste  27 27
(54,406)   coste  35 35
(406,407)   coste  32 32
(437,438)   coste  37 37
(83,437)   coste  50 50
(437,440)   coste  28 28
(288,441)   coste  24 24
(58,441)   coste  33 33
(442,443)   coste  58 58
(195,442)   coste  71 71
(291,444)   coste  40 40
(292,293)   coste  17 17
(218,443)   coste  48 48
(363,443)   coste  49 49
(78,253)   coste  21 21
(79,253)   coste  14 14
(106,261)   coste  32 32
(106,108)   coste  29 29
(435,445)   coste  41 41
(248,368)   coste  34 34
(348,446)   coste  23 23
(74,446)   coste  62 62
(306,424)   coste  52 52
(165,447)   coste  45 45
(165,321)   coste  37 37
(165,448)   coste  52 52
(152,432)   coste  70 70
(130,432)   coste  21 21
(432,449)   coste  78 78
(448,450)   coste  34 34
(450,451)   coste  4 4
(100,183)   coste  53 53
(418,452)   coste  41 41
(419,452)   coste  24 24
(70,374)   coste  13 13
(150,374)   coste  36 36
(258,374)   coste  67 67
(363,453)   coste  62 62
(16,17)   coste  36 36
(244,330)   coste  18 18
(62,242)   coste  33 33
(9,455)   coste  61 61
(456,457)   coste  6 6
(456,458)   coste  36 36
(456,459)   coste  28 28
(313,359)   coste  26 26
(64,65)   coste  47 47
(64,460)   coste  23 23
(135,398)   coste  50 50
(7,398)   coste  46 46
(3,416)   coste  45 45
(395,461)   coste  30 30
(395,396)   coste  32 32
(55,356)   coste  64 64
(356,462)   coste  58 58
(121,351)   coste  46 46
(351,352)   coste  39 39
(351,463)   coste  34 34
(228,231)   coste  27 27
(377,444)   coste  26 26
(249,377)   coste  27 27
(377,378)   coste  2 2
(142,229)   coste  47 47
(30,187)   coste  18 18
(187,389)   coste  47 47
(92,464)   coste  40 40
(445,464)   coste  37 37
(192,342)   coste  21 21
(229,342)   coste  55 55
(102,465)   coste  32 32
(102,354)   coste  23 23
(102,363)   coste  46 46
(466,467)   coste  40 40
(352,466)   coste  62 62
(466,468)   coste  43 43
(301,469)   coste  53 53
(469,470)   coste  20 20
(33,426)   coste  34 34
(426,472)   coste  58 58
(41,174)   coste  23 23
(173,314)   coste  36 36
(75,173)   coste  36 36
(396,461)   coste  20 20
(152,153)   coste  17 17
(124,194)   coste  43 43
(124,125)   coste  16 16
(50,203)   coste  59 59
(58,454)   coste  30 30
(396,454)   coste  21 21
(153,399)   coste  42 42
(90,320)   coste  36 36
(115,368)   coste  39 39
(368,419)   coste  44 44
(278,279)   coste  29 29
(447,448)   coste  44 44
(143,473)   coste  35 35
(74,329)   coste  55 55
(158,159)   coste  41 41
(272,366)   coste  36 36
(65,361)   coste  55 55
(66,361)   coste  54 54
(436,457)   coste  35 35
(410,474)   coste  37 37
(28,208)   coste  39 39
(28,209)   coste  54 54
(166,309)   coste  29 29
(166,475)   coste  44 44
(166,167)   coste  62 62
(260,476)   coste  46 46
(254,476)   coste  59 59
(255,476)   coste  30 30
(194,474)   coste  49 49
(194,477)   coste  22 22
(194,414)   coste  71 71
(10,12)   coste  38 38
(321,448)   coste  57 57
(420,422)   coste  12 12
(5,478)   coste  40 40
(478,479)   coste  32 32
(478,481)   coste  27 27
(136,482)   coste  30 30
(136,334)   coste  37 37
(136,483)   coste  33 33
(438,439)   coste  47 47
(431,438)   coste  47 47
(326,438)   coste  52 52
(347,348)   coste  20 20
(198,347)   coste  23 23
(74,347)   coste  54 54
(121,348)   coste  38 38
(198,348)   coste  23 23
(457,458)   coste  41 41
(457,484)   coste  51 51
(243,485)   coste  45 45
(485,487)   coste  29 29
(458,459)   coste  46 46
(113,280)   coste  70 70
(305,371)   coste  50 50
(75,314)   coste  64 64
(121,463)   coste  43 43
(268,434)   coste  46 46
(309,475)   coste  45 45
(85,370)   coste  23 23
(190,340)   coste  90 90
(357,462)   coste  35 35
(357,358)   coste  64 64
(363,465)   coste  41 41
(5,480)   coste  46 46
(161,163)   coste  61 61
(404,489)   coste  19 19
(468,490)   coste  53 53
(471,490)   coste  87 87
(346,467)   coste  25 25
(227,228)   coste  27 27
(131,200)   coste  15 15
(460,491)   coste  49 49
(12,491)   coste  60 60
(430,492)   coste  41 41
(3,338)   coste  45 45
(224,311)   coste  34 34
(399,400)   coste  23 23
(399,449)   coste  62 62
(459,493)   coste  43 43
(249,339)   coste  33 33
(213,494)   coste  41 41
(213,384)   coste  46 46
(50,204)   coste  56 56
(334,492)   coste  22 22
(58,288)   coste  28 28
(288,488)   coste  60 60
(59,288)   coste  27 27
(24,32)   coste  20 20
(445,493)   coste  28 28
(55,358)   coste  33 33
(83,439)   coste  65 65
(83,440)   coste  37 37
(177,178)   coste  21 21
(125,477)   coste  42 42
(162,475)   coste  72 72
(208,209)   coste  18 18
(255,260)   coste  26 26
(422,496)   coste  10 10
(482,483)   coste  5 5
(261,335)   coste  28 28
(243,494)   coste  38 38
(243,244)   coste  39 39
(412,448)   coste  28 28
(150,372)   coste  25 25
(462,497)   coste  16 16
(103,104)   coste  38 38
(21,61)   coste  19 19
(70,150)   coste  29 29
(70,258)   coste  56 56
(3,146)   coste  9 9
(303,366)   coste  60 60
(301,470)   coste  56 56
(427,428)   coste  12 12
(364,427)   coste  45 45
(302,303)   coste  63 63
(439,440)   coste  32 32
(6,7)   coste  37 37
(382,460)   coste  58 58
(305,306)   coste  47 47
(59,280)   coste  37 37
(480,481)   coste  56 56
(316,317)   coste  11 11
(364,428)   coste  49 49
(235,358)   coste  38 38
(235,236)   coste  42 42
(384,487)   coste  31 31
(334,335)   coste  24 24
(384,494)   coste  22 22
(7,483)   coste  52 52
(12,495)   coste  55 55
(118,185)   coste  61 61
(180,181)   coste  23 23
(219,444)   coste  33 33
(219,378)   coste  26 26
(378,444)   coste  25 25
(66,382)   coste  43 43
(326,431)   coste  63 63
(412,451)   coste  38 38
(335,483)   coste  32 32
(332,343)   coste  29 29
(4,6)   coste  9999 50
(8,9)   coste  58 9999
(8,11)   coste  9999 47
(13,14)   coste  30 9999
(13,17)   coste  9999 57
(18,19)   coste  18 9999
(22,24)   coste  9999 47
(23,31)   coste  9999 26
(23,32)   coste  9999 16
(34,36)   coste  9999 15
(42,44)   coste  27 9999
(46,48)   coste  9999 57
(56,57)   coste  24 9999
(52,54)   coste  9999 23
(52,62)   coste  60 9999
(67,68)   coste  9999 34
(71,72)   coste  9999 67
(76,77)   coste  9999 38
(76,78)   coste  33 9999
(76,79)   coste  9999 1
(87,89)   coste  9999 58
(94,97)   coste  40 9999
(21,98)   coste  26 9999
(109,110)   coste  9999 44
(92,109)   coste  9999 25
(99,112)   coste  9999 36
(99,100)   coste  40 9999
(116,118)   coste  9999 49
(119,121)   coste  9999 40
(126,127)   coste  53 9999
(126,128)   coste  35 9999
(126,131)   coste  9999 54
(144,145)   coste  9999 56
(95,147)   coste  33 9999
(68,149)   coste  9999 25
(15,149)   coste  39 9999
(149,150)   coste  9999 49
(127,151)   coste  59 9999
(156,159)   coste  9999 21
(164,166)   coste  9999 72
(168,172)   coste  20 9999
(39,175)   coste  52 9999
(117,184)   coste  69 9999
(184,186)   coste  9999 78
(27,187)   coste  9999 38
(188,189)   coste  25 9999
(145,192)   coste  14 9999
(154,198)   coste  35 9999
(20,21)   coste  9999 7
(88,151)   coste  9999 44
(151,200)   coste  9999 59
(202,203)   coste  9999 30
(205,207)   coste  9999 44
(211,212)   coste  9999 27
(214,215)   coste  65 9999
(153,214)   coste  9999 22
(14,223)   coste  64 9999
(225,226)   coste  33 9999
(225,228)   coste  40 9999
(138,142)   coste  61 9999
(232,233)   coste  9999 38
(237,239)   coste  35 9999
(245,248)   coste  33 9999
(251,254)   coste  70 9999
(179,181)   coste  12 9999
(88,139)   coste  9999 2
(157,159)   coste  9999 59
(262,264)   coste  9999 53
(239,281)   coste  9999 54
(113,182)   coste  30 9999
(223,296)   coste  29 9999
(31,298)   coste  22 9999
(32,298)   coste  9999 9
(96,147)   coste  9999 5
(295,307)   coste  26 9999
(236,295)   coste  41 9999
(166,308)   coste  36 9999
(224,310)   coste  67 9999
(228,310)   coste  9999 59
(284,286)   coste  9999 43
(170,314)   coste  9999 33
(318,319)   coste  46 9999
(171,172)   coste  9999 15
(324,326)   coste  53 9999
(181,322)   coste  42 9999
(327,328)   coste  9999 33
(241,330)   coste  14 9999
(328,331)   coste  56 9999
(172,189)   coste  34 9999
(189,190)   coste  9999 36
(40,175)   coste  9999 12
(197,348)   coste  10 9999
(161,325)   coste  20 9999
(349,351)   coste  49 9999
(65,360)   coste  65 9999
(263,364)   coste  61 9999
(134,135)   coste  9999 27
(319,320)   coste  26 9999
(367,368)   coste  31 9999
(84,369)   coste  42 9999
(45,369)   coste  9999 40
(10,282)   coste  9999 6
(233,293)   coste  9999 47
(238,375)   coste  70 9999
(379,380)   coste  9999 42
(379,381)   coste  55 9999
(96,148)   coste  9999 30
(89,384)   coste  9999 53
(385,387)   coste  9999 60
(264,268)   coste  23 9999
(288,394)   coste  61 9999
(6,397)   coste  36 9999
(178,383)   coste  9999 42
(24,31)   coste  9999 8
(155,403)   coste  4 9999
(190,403)   coste  9999 45
(405,406)   coste  33 9999
(409,410)   coste  9999 6
(413,414)   coste  9999 13
(415,416)   coste  28 9999
(3,415)   coste  70 9999
(247,418)   coste  9999 42
(247,419)   coste  9999 37
(247,250)   coste  10 9999
(387,388)   coste  9999 47
(423,424)   coste  9999 41
(228,425)   coste  9999 19
(402,428)   coste  21 9999
(93,380)   coste  9999 49
(111,436)   coste  49 9999
(55,406)   coste  9999 35
(437,439)   coste  9999 23
(59,441)   coste  9999 6
(363,442)   coste  9999 59
(291,418)   coste  9999 55
(106,107)   coste  25 9999
(92,435)   coste  31 9999
(347,446)   coste  9999 20
(73,392)   coste  38 9999
(84,370)   coste  21 9999
(412,450)   coste  35 9999
(9,454)   coste  9999 55
(9,396)   coste  59 9999
(286,359)   coste  56 9999
(178,401)   coste  9999 20
(64,382)   coste  46 9999
(64,66)   coste  9999 39
(6,398)   coste  9999 34
(416,417)   coste  48 9999
(342,451)   coste  52 9999
(469,471)   coste  84 9999
(78,79)   coste  9999 33
(426,427)   coste  9999 20
(155,404)   coste  19 9999
(152,400)   coste  9999 54
(152,449)   coste  9999 70
(153,400)   coste  9999 60
(132,153)   coste  17 9999
(278,280)   coste  29 9999
(97,447)   coste  9999 74
(250,418)   coste  40 9999
(158,419)   coste  63 9999
(361,455)   coste  61 9999
(97,167)   coste  9999 77
(336,476)   coste  17 9999
(222,275)   coste  9999 57
(81,470)   coste  9999 37
(388,420)   coste  59 9999
(478,480)   coste  9999 38
(457,459)   coste  31 9999
(323,421)   coste  60 9999
(485,486)   coste  4 9999
(113,488)   coste  29 9999
(150,371)   coste  41 9999
(389,391)   coste  15 9999
(36,370)   coste  9999 39
(85,86)   coste  9999 8
(59,279)   coste  36 9999
(354,465)   coste  21 9999
(161,162)   coste  9999 70
(474,477)   coste  47 9999
(82,470)   coste  39 9999
(219,339)   coste  9999 40
(482,492)   coste  32 9999
(483,492)   coste  9999 36
(32,33)   coste  21 9999
(55,235)   coste  55 9999
(208,210)   coste  9999 45
(143,313)   coste  69 9999
(239,495)   coste  33 9999
(48,496)   coste  51 9999
(334,482)   coste  12 9999
(267,392)   coste  21 9999
(486,487)   coste  9999 32
(366,498)   coste  9999 17
(427,472)   coste  9999 61
(228,311)   coste  9999 66
(334,483)   coste  9999 15
(254,336)   coste  9999 67
(86,370)   coste  17 9999
(195,462)   coste  9999 48
LISTA_ARISTAS_NOREQ :
(1,338)   coste  35 35
(4,480)   coste  25 25
(5,6)   coste  33 33
(5,479)   coste  39 39
(10,11)   coste  51 51
(11,375)   coste  75 75
(12,63)   coste  47 47
(14,16)   coste  55 55
(14,17)   coste  74 74
(16,440)   coste  55 55
(19,20)   coste  37 37
(20,61)   coste  25 25
(22,32)   coste  49 49
(23,24)   coste  27 27
(23,298)   coste  9 9
(29,210)   coste  31 31
(31,32)   coste  14 14
(31,428)   coste  43 43
(32,426)   coste  33 33
(33,183)   coste  60 60
(34,274)   coste  36 36
(35,274)   coste  31 31
(38,174)   coste  11 11
(38,343)   coste  60 60
(39,423)   coste  28 28
(40,332)   coste  85 85
(41,175)   coste  42 42
(41,424)   coste  60 60
(42,289)   coste  31 31
(47,225)   coste  32 32
(49,203)   coste  48 48
(49,204)   coste  46 46
(49,340)   coste  77 77
(50,202)   coste  41 41
(51,406)   coste  17 17
(53,242)   coste  50 50
(57,59)   coste  17 17
(58,59)   coste  31 31
(60,199)   coste  84 84
(60,277)   coste  82 82
(60,375)   coste  33 33
(61,199)   coste  13 13
(63,460)   coste  55 55
(65,66)   coste  15 15
(67,150)   coste  28 28
(67,371)   coste  16 16
(72,73)   coste  38 38
(72,329)   coste  63 63
(73,267)   coste  47 47
(75,434)   coste  25 25
(77,157)   coste  101 101
(78,115)   coste  21 21
(81,82)   coste  21 21
(81,83)   coste  29 29
(81,469)   coste  50 50
(82,83)   coste  10 10
(84,86)   coste  20 20
(87,319)   coste  56 56
(89,487)   coste  73 73
(91,464)   coste  35 35
(93,110)   coste  38 38
(99,182)   coste  38 38
(100,112)   coste  31 31
(101,362)   coste  55 55
(101,408)   coste  57 57
(102,362)   coste  24 24
(103,430)   coste  58 58
(104,163)   coste  37 37
(104,408)   coste  5 5
(105,259)   coste  37 37
(107,259)   coste  31 31
(108,353)   coste  47 47
(114,253)   coste  34 34
(116,185)   coste  42 42
(116,393)   coste  36 36
(116,397)   coste  28 28
(118,184)   coste  59 59
(119,404)   coste  43 43
(120,404)   coste  37 37
(122,474)   coste  24 24
(124,474)   coste  24 24
(124,477)   coste  30 30
(125,474)   coste  33 33
(127,132)   coste  29 29
(127,214)   coste  10 10
(128,432)   coste  49 49
(129,130)   coste  55 55
(131,137)   coste  41 41
(132,152)   coste  20 20
(133,482)   coste  42 42
(137,200)   coste  35 35
(139,200)   coste  51 51
(140,341)   coste  33 33
(142,341)   coste  16 16
(144,147)   coste  26 26
(144,299)   coste  26 26
(146,416)   coste  43 43
(148,192)   coste  61 61
(152,399)   coste  41 41
(155,190)   coste  48 48
(156,419)   coste  82 82
(160,453)   coste  41 41
(162,297)   coste  51 51
(163,408)   coste  41 41
(164,413)   coste  73 73
(166,414)   coste  49 49
(168,314)   coste  43 43
(171,189)   coste  43 43
(173,434)   coste  57 57
(175,328)   coste  59 59
(175,329)   coste  51 51
(176,401)   coste  14 14
(177,383)   coste  53 53
(179,225)   coste  23 23
(179,322)   coste  51 51
(181,225)   coste  33 33
(181,323)   coste  62 62
(182,337)   coste  70 70
(185,498)   coste  37 37
(186,222)   coste  59 59
(187,391)   coste  41 41
(191,473)   coste  52 52
(192,341)   coste  65 65
(193,497)   coste  7 7
(194,195)   coste  65 65
(195,497)   coste  34 34
(198,201)   coste  36 36
(201,314)   coste  29 29
(203,204)   coste  53 53
(203,340)   coste  87 87
(206,208)   coste  28 28
(211,409)   coste  24 24
(211,410)   coste  28 28
(212,494)   coste  46 46
(213,330)   coste  39 39
(216,373)   coste  32 32
(223,324)   coste  44 44
(230,425)   coste  29 29
(233,292)   coste  62 62
(235,294)   coste  38 38
(242,243)   coste  74 74
(243,486)   coste  46 46
(243,487)   coste  31 31
(246,248)   coste  43 43
(251,476)   coste  52 52
(252,476)   coste  100 100
(255,336)   coste  40 40
(256,365)   coste  42 42
(259,333)   coste  24 24
(260,336)   coste  45 45
(261,333)   coste  21 21
(262,287)   coste  57 57
(263,265)   coste  25 25
(264,287)   coste  37 37
(266,268)   coste  42 42
(272,498)   coste  40 40
(273,368)   coste  39 39
(277,375)   coste  82 82
(279,280)   coste  3 3
(281,495)   coste  54 54
(291,292)   coste  39 39
(291,377)   coste  44 44
(294,307)   coste  40 40
(297,324)   coste  24 24
(301,302)   coste  19 19
(302,469)   coste  64 64
(305,424)   coste  19 19
(309,414)   coste  42 42
(327,331)   coste  51 51
(327,446)   coste  55 55
(331,446)   coste  24 24
(331,463)   coste  63 63
(332,471)   coste  31 31
(335,492)   coste  35 35
(337,417)   coste  64 64
(337,472)   coste  66 66
(338,417)   coste  71 71
(339,376)   coste  24 24
(339,377)   coste  35 35
(343,471)   coste  53 53
(344,467)   coste  20 20
(345,346)   coste  34 34
(345,466)   coste  31 31
(345,467)   coste  29 29
(346,466)   coste  21 21
(346,468)   coste  42 42
(350,489)   coste  31 31
(352,463)   coste  28 28
(355,373)   coste  118 118
(356,357)   coste  35 35
(360,455)   coste  47 47
(362,443)   coste  39 39
(362,465)   coste  15 15
(365,473)   coste  22 22
