Ier CAMPIONAT DE FRONTÓ
"TROFEU UNIVERSITAT DE VALÈNCIA"
2000
1º CATEGORÍA
| NOM | |
| 1 | ZACARÍAS ABIÉTAR (psicología) I TONI GONZÁLEZ PASTELERO (economía) |
| 2 | SERGIO LURBE (dret) I JAVIER NADAL (dret) |
| 3 | CARLOS COSTA (filología) I JOSEP ÍÑIGO (filología) |
| 4 | RAFAEL MARTÍN (economía) I ELISEO MARTÍN (empresarials) |
| 5 | TONI DURÁ (dret) I JOAN ANTONI GREGORI (empresarials) |
| 6 | CARLES GRAU (biològiques) I AUSIAS MARTÍ (biològiques) |
| 7 | JUAN ALONSO (SEF) I PACO BARCELÓ (SEF) |
| NOM | |
| 1 | JAVIER SOLÍS (dret) I SANTI CALVO (dret) |
| 2 | GABI FAGOAGA (IVEF) I VICENTE ALBIÑANA (biològiques) |
| 3 | JUAN SEGUÍ (matemàtiques) I JOAN GORRITA (matemàtiques) |
| 4 | ELENA LÓPEZ (pedagogía) I JOSE ANTONIO ALABAU (història) |
| 5 | JUAN CARLOS ALABAU (història) I IVAN CERQUERA (història) |
| 6 | CARLOS MANRIQUE (criminologia) I CARLES BRETÓ (economia) |
| 7 | MATIAS JIMÉNEZ (fisioterapia) I PACO BERDÚN (SEF) |
| 8 | EDUARD RAMÍREZ (filosofia) I ARTUR VÉLEZ (economia) |
IIon CAMPIONAT DE FRONTÓ
"TROFEU UNIVERSITAT DE VALÈNCIA"
2001
1º CATEGORÍA
| NOM | |
| 1 | WALDO VILA (magisteri) I JUAN SEGUÍ (matemàtiques) |
| 2 | CARLOS COSTA (filología) I VICENT FRANCÉS (pedagogia) |
| 3 | SERGIO LURBE (dret) I JAVIER NADAL (dret) |
| 4 | FRANCISCO ZANÓN (filologia) I SANTI CALVO (dret) |
| 5 | MANUEL YERA (filosofia) I AUSIAS MARTÍ (biològiques) |
| 6 | MANUEL SÁNCHEZ (biològiques) I CARLES GRAU (biològiques) |
| 7 | RAFAEL MARTÍN (economía) I ELISEO MARTÍN (empresarials) |
2ª CATEGORÍA
| NOM | |
| 1 | JULIO PIERA (història) I JULIO LLORCA (dret) |
| 2 | TONI DURÁ (dret) I JUAN FRANCISCO MARCO (filologia) |
| 3 | JUAN ALONSO (SEF) I MANUEL MARCO (dret) |
| 4 | GABI FAGOAGA (IVEF) I VICENT ALBIÑANA (biològiques) |
| 5 | PACO BARCELÓ (SEF) I JOSEP ÍÑIGO (filologia) |
| 6 | JOSE ANTONIO ALABAU (història) I ELENA LÓPEZ (pedagogia) |
3ª CATEGORÍA
| NOM | |
| 1 | RAUL LÓPEZ (ivef) I RAUL NOGUÉS (ivef) |
| 2 | VICTOR AGULLÓ (sociologia) I EMMANUEL MAMADOU (filologia) |
| 3 | ESTEBAN MARCO I ISAAC ESTEVAN |
| 4 | KEPA GARCÍA (economia) I SERGI CONTRI (dret) |
| 5 | EDUARD RAMÍREZ (filosofia) I JOAN GREGORI MARÍA (filosofia) |
| 6 | DANIEL ARNAU (pedagogia) I PACO BERDÚN (SEF) |
IIIer CAMPIONAT DE FRONTÓ
"TROFEU UNIVERSITAT DE VALÈNCIA"
2002
1º CATEGORÍA
| NOM | |
| 1 | ARMANDO MERCÉ (dret) i JUAN SANCHÍS (matemàtiques) |
| 2 | SERGIO LURBE (dret) I JAVIER NADAL (dret) |
| 3 | CARLOS COSTA (filología) I VICENT FRANCÉS (pedagogia) |
| 4 | FRANCISCO ZANÓN (filologia) I ANGEL LÓPEZ ) |
| 5 | MANUEL YERA (filosofia) I CARLES GRAU (biològiques) |
| 6 | JOAN GREGORI (economiques) I VICTOR AGULLÓ (sociología) |
2ª CATEGORÍA
| NOM | |
| 1 | JOSÉ MARTÍ (història) I JAUME MENGUAL (economía) |
| 2 | TONI DURÁ (dret) I JUAN FRANCISCO MARCO (filologia) |
| 3 | JOSÉ SEGUÍ (biològiques) i JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ (biològiques)) |
| 4 | TOMÁS MÉNDEZ (Econòmiques) i CARLOS MARTÍ (Dret) |
| 5 | JOSÉ ANTONIO ALABAU (història) i DANIEL GARCÍA (història) |
| 6 | PACO BARCELÓ (sef) i JOSEP ÍÑIGO (filología) |
| 7 | JUAN ALONSO ( sef) i JULIO LLORCA(història) |
3ª CATEGORÍA
| NOM | |
| 1 | VICENT GREGORI (dret) I CARLOS ANGULO (informática) |
| 2 | CARLES CORTÉS (filología) I JOSÉ MARÍA NAVARRO (filologia) |
| 3 | ANTONI SANDOVAL (filologia) i CARLES AGUADO (filologia) |
| 4 | JUAN CARLOS ALABAU (història) i Paco Berdún (sef) |
| 5 | EDUARD RAMÍREZ (filosofia) I JOAN GREGORI MARÍA (filosofia) |
| 6 | KEPA GARCÍA (filosofia) i SERGI CONTRI (filosofía) |
Ier CAMPIONAT INDIVIDUAL DE FRONTÓ
"TROFEU RECTOR"
2003
| 1er | CARLOS COSTA (història) |
| 2on | FRAN ZANÓN (filología) |
| 3er | JOSÉ MARTÍ (història) |
| 4 | VICENTE FRANCÉS (pedagogía) |
IV CAMPIONAT DE FRONTÓ
"TROFEU UNIVERSITAT DE VALÈNCIA"
2004
PRIMERA CATEGORÍA
| NOM | PARTIDES | PUNTS | QUINZES A FAVOR | QUINZES EN CONTRA | |
| 1 | Vicent Francés i Victor Agulló | 5 |
15 |
155 |
84 |
| 2 | Carlos Costa i Jaume Mengual | 5 |
12 |
143 |
97 |
| 3 | José Martí i Sebastiá | 5 |
9 |
129 |
107 |
| 4 | Sergio Lurbe i Javier Nadal | 5 |
6 |
129 |
104 |
| 5 | Fran Zanón i Ramón Boluda | 5 |
6 |
104 |
129 |
| 6 | Carles Grau i Daniel Arnau | 5 |
0 |
72 |
155 |
SEGONA CATEGORÍA
| NOM | PARTIDES | PUNTS | QUINZES A FAVOR | QUINZES EN CONTRA | |
| 1 | José Antonio Alabau i Daniel García | 5 |
13 |
154 |
62 |
| 2 | José Seguí i José Vte. Sánchez | 5 |
12 |
124 |
67 |
| 3 | Angel Espinosa i Juan Espinosa | 5 |
10 |
139 |
85 |
| 4 | Toni Sandoval i Josep Iñigo | 5 |
10 |
140 |
95 |
| 5 | Juan Alonso i Paco Barceló | 5 |
6 |
101 |
147 |
| 6 | Vicent Gregori i Carles Cortés | 5 |
3 |
61 |
152 |