|
|
|
|
| hora | temp | bar | hum | dewpoint | heat_index | wind_chill | thw | wind_speed | hi_wind | rain | rain_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.63 | 1015.61 | 68.75 | 10.38 | 16.61 | 16.51 | 16.49 | 2.85 | 7.42 | 0.0078 | 0.1564 |
| 1 | 16.35 | 1015.52 | 69.47 | 10.29 | 16.33 | 16.23 | 16.21 | 2.61 | 6.86 | 0.0066 | 0.1311 |
| 2 | 16.09 | 1015.36 | 70.20 | 10.22 | 16.07 | 15.97 | 15.96 | 2.46 | 6.54 | 0.0076 | 0.1581 |
| 3 | 15.84 | 1015.16 | 70.76 | 10.12 | 15.82 | 15.73 | 15.70 | 2.47 | 6.50 | 0.0083 | 0.1745 |
| 4 | 15.62 | 1014.96 | 71.32 | 10.05 | 15.61 | 15.51 | 15.49 | 2.45 | 6.40 | 0.0079 | 0.1734 |
| 5 | 15.44 | 1014.86 | 71.71 | 9.98 | 15.42 | 15.31 | 15.29 | 2.49 | 6.45 | 0.0082 | 0.1593 |
| 6 | 15.26 | 1014.94 | 72.02 | 9.89 | 15.24 | 15.14 | 15.11 | 2.51 | 6.44 | 0.0092 | 0.1919 |
| 7 | 15.18 | 1015.19 | 72.21 | 9.86 | 15.17 | 15.06 | 15.04 | 2.46 | 6.32 | 0.0078 | 0.1495 |
| 8 | 15.61 | 1015.53 | 71.55 | 10.13 | 15.62 | 15.49 | 15.49 | 2.47 | 6.51 | 0.0080 | 0.1605 |
| 9 | 16.95 | 1015.85 | 68.12 | 10.61 | 16.97 | 16.83 | 16.84 | 2.93 | 7.74 | 0.0092 | 0.1984 |
| 10 | 18.69 | 1016.08 | 62.26 | 10.79 | 18.64 | 18.58 | 18.52 | 3.67 | 9.57 | 0.0083 | 0.1653 |
| 11 | 20.02 | 1016.15 | 57.58 | 10.76 | 19.91 | 19.91 | 19.79 | 4.60 | 11.56 | 0.0086 | 0.1809 |
| 12 | 20.87 | 1015.94 | 54.95 | 10.79 | 20.76 | 20.76 | 20.63 | 5.40 | 13.10 | 0.0077 | 0.1511 |
| 13 | 21.35 | 1015.50 | 53.55 | 10.79 | 21.25 | 21.24 | 21.11 | 6.03 | 14.24 | 0.0089 | 0.1863 |
| 14 | 21.65 | 1014.99 | 52.81 | 10.81 | 21.55 | 21.52 | 21.40 | 6.53 | 15.07 | 0.0093 | 0.1611 |
| 15 | 21.71 | 1014.61 | 52.77 | 10.84 | 21.61 | 21.58 | 21.44 | 6.80 | 15.45 | 0.0092 | 0.1641 |
| 16 | 21.40 | 1014.32 | 53.90 | 10.88 | 21.31 | 21.26 | 21.13 | 6.91 | 15.47 | 0.0095 | 0.1887 |
| 17 | 20.79 | 1014.19 | 55.96 | 10.90 | 20.73 | 20.63 | 20.53 | 6.85 | 15.19 | 0.0104 | 0.2117 |
| 18 | 20.03 | 1014.20 | 58.35 | 10.86 | 19.99 | 19.86 | 19.78 | 6.48 | 14.50 | 0.0085 | 0.1637 |
| 19 | 19.21 | 1014.33 | 60.88 | 10.81 | 19.17 | 19.05 | 18.97 | 5.88 | 13.33 | 0.0097 | 0.1997 |
| 20 | 18.37 | 1014.57 | 63.53 | 10.74 | 18.32 | 18.22 | 18.15 | 5.03 | 11.76 | 0.0088 | 0.1683 |
| 21 | 17.73 | 1014.91 | 65.57 | 10.66 | 17.70 | 17.61 | 17.55 | 4.19 | 10.22 | 0.0074 | 0.1445 |
| 22 | 17.29 | 1015.31 | 66.95 | 10.57 | 17.26 | 17.17 | 17.13 | 3.52 | 8.88 | 0.0078 | 0.1612 |
| 23 | 16.95 | 1015.56 | 67.91 | 10.48 | 16.92 | 16.84 | 16.81 | 3.08 | 7.93 | 0.0092 | 0.1886 |
(24 rows)
| hora | wind_dir |
|---|---|
| 0 | 219 |
| 1 | 225 |
| 2 | 229 |
| 3 | 233 |
| 4 | 236 |
| 5 | 236 |
| 6 | 236 |
| 7 | 238 |
| 8 | 240 |
| 9 | 237 |
| 10 | 231 |
| 11 | 222 |
| 12 | 209 |
| 13 | 197 |
| 14 | 188 |
| 15 | 182 |
| 16 | 178 |
| 17 | 181 |
| 18 | 184 |
| 19 | 190 |
| 20 | 196 |
| 21 | 202 |
| 22 | 208 |
| 23 | 214 |
(24 rows)









