Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Tabla de comparació anual fins 2013-05-24 des de 2004-05-07
Tabla de comparación anual hasta 2013-05-24 desde 2004-05-07
Anual compare table till 2013-05-24 from 2004-05-07

Comparació anual - Comparación anual - Compare year
any max_temp min_temp avg_temp avg_hum avg_wind rain tot_sol avg_sol max_sol noaa climogramas resumen
2013 31.2 1.3 14.52 60.91 3.75 271.20 5960472 144.27 1235 NOAA Clasico - Extendido - Diario Resumen
2012 41.7 0.2 18.39 66.20 2.01 648.61 18179990 173.13 1260 NOAA Clasico - Extendido - Diario Resumen
2011 38.6 -0.5 18.26 71.21 2.14 717.61 13286366 126.84 1313 NOAA Clasico - Extendido - Diario Resumen
2010 40.6 -0.3 17.64 62.04 4.54 927.41 446986 28.30 464 NOAA Clasico - Extendido - Diario Resumen
2009 38.0 0.7 18.48 62.66 4.93 1195.23       NOAA Clasico - Extendido - Diario Resumen
2008 37.2 4.2 17.74 63.27 5.04 872.31       NOAA Clasico - Extendido - Diario Resumen
2007 36.4 3.1 18.01 63.20 4.82 1406.43       NOAA Clasico - Extendido - Diario Resumen
2006 36.2 0.7 18.52 63.04 5.13 763.67       NOAA Clasico - Extendido - Diario Resumen
2005 37.1 -2.0 17.70 60.78 4.83 413.03       NOAA Clasico - Extendido - Diario Resumen
2004 37.1 1.0 20.75 63.19 4.80 785.42       NOAA Clasico - Extendido - Diario Resumen

max_temp, min_temp, avg_temp (ºC)
avg_hum (%)
avg_wind (km/h)
rain (mm)
tot_sol, avg_sol, max_sol (W/m2)

Comparació anual/mes - Comparación anual/mes - Compare year/month
any mes max_temp min_temp avg_temp avg_hum avg_wind rain tot_sol avg_sol max_sol noaa climograma resumen
2013 5 31.2 8.4 18.03 65.28 3.24 9.60 1722200 250.03 1235 NOAA Climograma Resumen
2013 4 26.8 6.1 15.74 67.21 3.56 131.60 1670733 194.05 1175 NOAA Climograma Resumen
2013 3 25.0 3.7 15.00 59.33 4.33 78.00 1263715 142.23 1162 NOAA Climograma Resumen
2013 2 24.5 1.3 11.67 56.31 4.43 44.20 806145 100.32 992 NOAA Climograma Resumen
2013 1 22.9 4.6 12.71 57.15 3.13 7.80 497679 55.95 687 NOAA Climograma Resumen
2012 12 21.7 3.4 12.23 68.47 1.39 49.60 395895 44.50 480 NOAA Climograma Resumen
2012 11 26.3 5.4 14.57 77.73 1.72 272.00 392900 45.78 668 NOAA Climograma Resumen
2012 10 31.8 6.5 19.47 70.70 1.43 44.80 1111346 124.91 896 NOAA Climograma Resumen
2012 9 32.7 14.7 23.38 66.97 1.72 21.00 1623813 188.60 1051 NOAA Climograma Resumen
2012 8 38.5 20.7 27.85 70.75 1.80 9.20 2136129 240.10 1160 NOAA Climograma Resumen
2012 7 36.9 18.3 26.30 67.50 2.36 3.80 2397249 269.41 1260 NOAA Climograma Resumen
2012 6 41.7 17.0 25.72 61.19 2.29 0.80 2442103 283.64 1151 NOAA Climograma Resumen
2012 5 33.8 9.1 20.91 57.98 2.78 1.80 2427395 272.80 1213 NOAA Climograma Resumen
2012 4 27.6 8.1 16.40 60.87 2.89 19.80 1867644 216.92 1238 NOAA Climograma Resumen
2012 3 26.1 5.1 13.50 63.39 1.92 138.80 1704575 191.83 972 NOAA Climograma Resumen
2012 2 24.3 0.2 8.78 55.29 2.45 14.80 1073569 128.99 883 NOAA Climograma Resumen
2012 1 23.5 3.6 11.13 72.99 1.43 72.20 607372 68.27 625 NOAA Climograma Resumen
2011 12 22.5 4.3 12.43 69.49 1.96 52.40 622783 70.00 597 NOAA Climograma Resumen
2011 11 24.8 8.4 15.40 81.52 2.13 189.40 541769 62.92 721 NOAA Climograma Resumen
2011 10 32.1 11.7 19.75 72.63 1.69 119.20 842038 94.64 826 NOAA Climograma Resumen
2011 9 34.8 15.9 24.02 71.25 2.09 41.40 1141202 132.54 1024 NOAA Climograma Resumen
2011 8 37.1 18.8 26.67 68.99 2.34 0.20 1601931 180.05 1195 NOAA Climograma Resumen
2011 7 38.6 18.9 25.99 67.79 2.66 0.40 1957958 220.07 1128 NOAA Climograma Resumen
2011 6 33.9 12.8 22.79 72.42 2.02 27.40 2023241 234.99 1156 NOAA Climograma Resumen
2011 5 34.0 11.3 19.75 70.00 1.79 33.00 1734963 195.01 1313 NOAA Climograma Resumen
2011 4 34.7 8.6 16.97 70.57 1.89 31.80 1244837 144.58 1131 NOAA Climograma Resumen
2011 3 23.4 2.8 12.70 72.83 2.58 135.60 773149 87.01 1032 NOAA Climograma Resumen
2011 2 23.4 4.6 11.87 62.18 2.67 4.40 534497 66.51 788 NOAA Climograma Resumen
2011 1 21.4 -0.5 10.36 74.26 1.86 82.40 267998 30.09 484 NOAA Climograma Resumen
2010 12 23.9 -0.3 10.29 69.35 1.89 29.60 236234 26.54 396 NOAA Climograma Resumen
2010 11 25.3 6.3 13.98 61.20 3.11 52.00 210752 30.58 464 NOAA Climograma Resumen
2010 10 29.8 8.7 18.57 63.45 3.58 144.60       NOAA Climograma Resumen
2010 9 33.2 13.5 23.45 61.15 4.50 28.32       NOAA Climograma Resumen
2010 8 40.6 18.7 26.27 63.58 5.49 141.85       NOAA Climograma Resumen
2010 7 35.3 20.2 26.55 60.61 6.00 0.25       NOAA Climograma Resumen
2010 6 31.6 13.7 22.25 57.88 5.10 66.95       NOAA Climograma Resumen
2010 5 34.3 9.6 18.56 55.78 5.55 62.95       NOAA Climograma Resumen
2010 4 28.2 7.9 15.68 66.11 4.03 24.98       NOAA Climograma Resumen
2010 3 26.9 2.2 12.60 61.94 4.26 70.33       NOAA Climograma Resumen
2010 2 22.9 2.1 11.76 59.12 5.21 79.70       NOAA Climograma Resumen
2010 1 22.2 2.7 11.01 63.84 5.80 225.87       NOAA Climograma Resumen
2009 12 24.8 0.7 12.87 63.06 4.71 321.31       NOAA Climograma Resumen
2009 11 28.9 8.6 17.35 52.59 4.58 0.50       NOAA Climograma Resumen
2009 10 29.7 12.3 20.43 69.95 3.41 14.39       NOAA Climograma Resumen
2009 9 36.2 13.9 22.30 68.60 3.87 475.39       NOAA Climograma Resumen
2009 8 34.7 20.2 26.66 62.02 5.29 19.20       NOAA Climograma Resumen
2009 7 38.0 18.8 26.70 64.08 5.86 21.52       NOAA Climograma Resumen
2009 6 35.1 16.7 24.25 58.87 5.81 0.00       NOAA Climograma Resumen
2009 5 28.0 11.8 19.71 62.85 4.69 10.55       NOAA Climograma Resumen
2009 4 27.8 7.6 15.25 59.06 4.86 85.32       NOAA Climograma Resumen
2009 3 24.9 7.3 13.18 65.22 4.87 140.23       NOAA Climograma Resumen
2009 2 19.7 5.5 11.29 63.22 4.83 27.19       NOAA Climograma Resumen
2009 1 21.9 0.9 11.25 62.62 6.31 79.62       NOAA Climograma Resumen
2008 12 18.9 5.6 10.93 64.03 4.60 65.61       NOAA Climograma Resumen
2008 11 20.6 5.3 13.19 61.39 4.47 97.23       NOAA Climograma Resumen
2008 10 28.0 7.7 18.74 74.01 4.35 240.85       NOAA Climograma Resumen
2008 9 33.1 13.7 22.77 65.78 4.35 195.74       NOAA Climograma Resumen
2008 8 37.2 19.1 26.44 62.45 5.96 0.25       NOAA Climograma Resumen
2008 7 35.3 19.3 25.43 65.40 5.99 5.81       NOAA Climograma Resumen
2008 6 32.1 14.2 22.08 64.09 5.33 69.85       NOAA Climograma Resumen
2008 5 27.7 11.2 18.04 66.06 4.87 131.47       NOAA Climograma Resumen
2008 4 28.9 9.8 17.44 48.01 6.57 2.27       NOAA Climograma Resumen
2008 3 25.3 4.2 14.95 50.65 6.88 26.56       NOAA Climograma Resumen
2008 2 21.0 5.6 12.33 73.43 3.88 31.38       NOAA Climograma Resumen
2008 1 22.8 4.6 12.48 65.13 3.32 5.29       NOAA Climograma Resumen
2007 12 23.7 3.1 11.97 65.33 3.82 147.19       NOAA Climograma Resumen
2007 11 21.7 4.2 13.40 64.53 2.67 14.58       NOAA Climograma Resumen
2007 10 27.4 10.2 17.95 74.71 4.09 599.56       NOAA Climograma Resumen
2007 9 29.8 13.2 22.09 70.42 4.92 170.82       NOAA Climograma Resumen
2007 8 36.4 15.5 24.97 67.56 5.43 52.30       NOAA Climograma Resumen
2007 7 33.7 18.5 25.42 62.88 6.24 1.53       NOAA Climograma Resumen
2007 6 34.3 16.4 23.46 57.19 6.02 24.61       NOAA Climograma Resumen
2007 5 32.3 11.1 20.96 51.09 5.53 55.53       NOAA Climograma Resumen
2007 4 26.3 9.5 15.16 70.75 4.30 103.20       NOAA Climograma Resumen
2007 3 27.3 5.2 14.14 51.17 6.19 128.91       NOAA Climograma Resumen
2007 2 26.6 5.8 14.40 57.88 5.77 25.61       NOAA Climograma Resumen
2007 1 23.8 6.3 11.91 64.79 2.89 82.58       NOAA Climograma Resumen
2006 12 21.6 3.6 11.63 67.89 4.84 236.75       NOAA Climograma Resumen
2006 11 25.4 10.9 16.69 68.92 3.29 119.71       NOAA Climograma Resumen
2006 10 31.9 14.5 21.33 61.87 3.93 32.08       NOAA Climograma Resumen
2006 9 31.0 16.6 23.70 62.21 4.97 2.03       NOAA Climograma Resumen
2006 8 34.1 19.3 25.64 59.53 6.11 0.00       NOAA Climograma Resumen
2006 7 36.2 20.3 27.23 58.03 5.96 0.00       NOAA Climograma Resumen
2006 6 32.1 13.0 22.59 62.84 5.35 2.25       NOAA Climograma Resumen
2006 5 32.2 12.8 19.54 67.08 5.71 78.84       NOAA Climograma Resumen
2006 4 28.9 10.3 17.05 64.66 5.00 45.05       NOAA Climograma Resumen
2006 3 28.1 3.7 15.73 49.69 7.05 7.60       NOAA Climograma Resumen
2006 2 19.4 3.8 10.96 64.07 4.99 59.04       NOAA Climograma Resumen
2006 1 16.9 0.7 9.75 69.93 4.25 180.32       NOAA Climograma Resumen
2005 12 19.4 4.2 11.38 61.17 4.18 37.05       NOAA Climograma Resumen
2005 11 25.2 6.0 13.70 62.92 4.04 116.66       NOAA Climograma Resumen
2005 10 28.1 12.1 19.40 68.96 3.48 15.95       NOAA Climograma Resumen
2005 9 35.6 13.3 22.43 64.25 3.91 90.66       NOAA Climograma Resumen
2005 8 35.3 16.7 25.54 59.61 5.39 4.27       NOAA Climograma Resumen
2005 7 37.1 18.9 26.37 60.55 6.02 5.78       NOAA Climograma Resumen
2005 6 35.1 17.5 24.84 55.26 6.14 1.77       NOAA Climograma Resumen
2005 5 29.4 12.9 20.17 58.04 5.36 2.25       NOAA Climograma Resumen
2005 4 26.6 5.7 16.29 52.79 5.93 26.81       NOAA Climograma Resumen
2005 3 25.1 1.7 12.75 63.88 4.90 18.06       NOAA Climograma Resumen
2005 2 23.7 1.0 9.45 58.09 5.18 73.77       NOAA Climograma Resumen
2005 1 21.6 -2.0 9.52 63.30 3.52 20.00       NOAA Climograma Resumen
2004 12 19.8 1.0 11.87 67.85 5.88 387.55       NOAA Climograma Resumen
2004 11 21.2 5.1 13.69 64.82 2.96 148.16       NOAA Climograma Resumen
2004 10 30.8 12.8 21.10 56.79 4.00 9.83       NOAA Climograma Resumen
2004 9 33.7 15.9 24.16 68.96 4.36 5.06       NOAA Climograma Resumen
2004 8 37.1 21.0 27.34 57.64 6.18 13.45       NOAA Climograma Resumen
2004 7 36.7 18.6 25.40 63.48 5.63 1.52       NOAA Climograma Resumen
2004 6 36.8 15.7 23.93 59.47 5.27 28.93       NOAA Climograma Resumen
2004 5 28.7 10.3 17.91 67.42 3.86 190.92       NOAA Climograma Resumen

max_temp, min_temp, avg_temp (ºC)
avg_hum (%)
avg_wind (km/h)
rain (mm)
tot_sol, avg_sol, max_sol (W/m2)

Comparació mes/anual - Comparación mes/anual - Compare month/year
any mes max_temp min_temp avg_temp avg_hum avg_wind rain tot_sol avg_sol max_sol noaa climograma resumen
2013 1 22.9 4.6 12.71 57.15 3.13 7.80 497679 55.95 687 NOAA Climograma Resumen
2012 1 23.5 3.6 11.13 72.99 1.43 72.20 607372 68.27 625 NOAA Climograma Resumen
2011 1 21.4 -0.5 10.36 74.26 1.86 82.40 267998 30.09 484 NOAA Climograma Resumen
2010 1 22.2 2.7 11.01 63.84 5.80 225.87       NOAA Climograma Resumen
2009 1 21.9 0.9 11.25 62.62 6.31 79.62       NOAA Climograma Resumen
2008 1 22.8 4.6 12.48 65.13 3.32 5.29       NOAA Climograma Resumen
2007 1 23.8 6.3 11.91 64.79 2.89 82.58       NOAA Climograma Resumen
2006 1 16.9 0.7 9.75 69.93 4.25 180.32       NOAA Climograma Resumen
2005 1 21.6 -2.0 9.52 63.30 3.52 20.00       NOAA Climograma Resumen
2013 2 24.5 1.3 11.67 56.31 4.43 44.20 806145 100.32 992 NOAA Climograma Resumen
2012 2 24.3 0.2 8.78 55.29 2.45 14.80 1073569 128.99 883 NOAA Climograma Resumen
2011 2 23.4 4.6 11.87 62.18 2.67 4.40 534497 66.51 788 NOAA Climograma Resumen
2010 2 22.9 2.1 11.76 59.12 5.21 79.70       NOAA Climograma Resumen
2009 2 19.7 5.5 11.29 63.22 4.83 27.19       NOAA Climograma Resumen
2008 2 21.0 5.6 12.33 73.43 3.88 31.38       NOAA Climograma Resumen
2007 2 26.6 5.8 14.40 57.88 5.77 25.61       NOAA Climograma Resumen
2006 2 19.4 3.8 10.96 64.07 4.99 59.04       NOAA Climograma Resumen
2005 2 23.7 1.0 9.45 58.09 5.18 73.77       NOAA Climograma Resumen
2013 3 25.0 3.7 15.00 59.33 4.33 78.00 1263715 142.23 1162 NOAA Climograma Resumen
2012 3 26.1 5.1 13.50 63.39 1.92 138.80 1704575 191.83 972 NOAA Climograma Resumen
2011 3 23.4 2.8 12.70 72.83 2.58 135.60 773149 87.01 1032 NOAA Climograma Resumen
2010 3 26.9 2.2 12.60 61.94 4.26 70.33       NOAA Climograma Resumen
2009 3 24.9 7.3 13.18 65.22 4.87 140.23       NOAA Climograma Resumen
2008 3 25.3 4.2 14.95 50.65 6.88 26.56       NOAA Climograma Resumen
2007 3 27.3 5.2 14.14 51.17 6.19 128.91       NOAA Climograma Resumen
2006 3 28.1 3.7 15.73 49.69 7.05 7.60       NOAA Climograma Resumen
2005 3 25.1 1.7 12.75 63.88 4.90 18.06       NOAA Climograma Resumen
2013 4 26.8 6.1 15.74 67.21 3.56 131.60 1670733 194.05 1175 NOAA Climograma Resumen
2012 4 27.6 8.1 16.40 60.87 2.89 19.80 1867644 216.92 1238 NOAA Climograma Resumen
2011 4 34.7 8.6 16.97 70.57 1.89 31.80 1244837 144.58 1131 NOAA Climograma Resumen
2010 4 28.2 7.9 15.68 66.11 4.03 24.98       NOAA Climograma Resumen
2009 4 27.8 7.6 15.25 59.06 4.86 85.32       NOAA Climograma Resumen
2008 4 28.9 9.8 17.44 48.01 6.57 2.27       NOAA Climograma Resumen
2007 4 26.3 9.5 15.16 70.75 4.30 103.20       NOAA Climograma Resumen
2006 4 28.9 10.3 17.05 64.66 5.00 45.05       NOAA Climograma Resumen
2005 4 26.6 5.7 16.29 52.79 5.93 26.81       NOAA Climograma Resumen
2013 5 31.2 8.4 18.03 65.28 3.24 9.60 1722200 250.03 1235 NOAA Climograma Resumen
2012 5 33.8 9.1 20.91 57.98 2.78 1.80 2427395 272.80 1213 NOAA Climograma Resumen
2011 5 34.0 11.3 19.75 70.00 1.79 33.00 1734963 195.01 1313 NOAA Climograma Resumen
2010 5 34.3 9.6 18.56 55.78 5.55 62.95       NOAA Climograma Resumen
2009 5 28.0 11.8 19.71 62.85 4.69 10.55       NOAA Climograma Resumen
2008 5 27.7 11.2 18.04 66.06 4.87 131.47       NOAA Climograma Resumen
2007 5 32.3 11.1 20.96 51.09 5.53 55.53       NOAA Climograma Resumen
2006 5 32.2 12.8 19.54 67.08 5.71 78.84       NOAA Climograma Resumen
2005 5 29.4 12.9 20.17 58.04 5.36 2.25       NOAA Climograma Resumen
2004 5 28.7 10.3 17.91 67.42 3.86 190.92       NOAA Climograma Resumen
2012 6 41.7 17.0 25.72 61.19 2.29 0.80 2442103 283.64 1151 NOAA Climograma Resumen
2011 6 33.9 12.8 22.79 72.42 2.02 27.40 2023241 234.99 1156 NOAA Climograma Resumen
2010 6 31.6 13.7 22.25 57.88 5.10 66.95       NOAA Climograma Resumen
2009 6 35.1 16.7 24.25 58.87 5.81 0.00       NOAA Climograma Resumen
2008 6 32.1 14.2 22.08 64.09 5.33 69.85       NOAA Climograma Resumen
2007 6 34.3 16.4 23.46 57.19 6.02 24.61       NOAA Climograma Resumen
2006 6 32.1 13.0 22.59 62.84 5.35 2.25       NOAA Climograma Resumen
2005 6 35.1 17.5 24.84 55.26 6.14 1.77       NOAA Climograma Resumen
2004 6 36.8 15.7 23.93 59.47 5.27 28.93       NOAA Climograma Resumen
2012 7 36.9 18.3 26.30 67.50 2.36 3.80 2397249 269.41 1260 NOAA Climograma Resumen
2011 7 38.6 18.9 25.99 67.79 2.66 0.40 1957958 220.07 1128 NOAA Climograma Resumen
2010 7 35.3 20.2 26.55 60.61 6.00 0.25       NOAA Climograma Resumen
2009 7 38.0 18.8 26.70 64.08 5.86 21.52       NOAA Climograma Resumen
2008 7 35.3 19.3 25.43 65.40 5.99 5.81       NOAA Climograma Resumen
2007 7 33.7 18.5 25.42 62.88 6.24 1.53       NOAA Climograma Resumen
2006 7 36.2 20.3 27.23 58.03 5.96 0.00       NOAA Climograma Resumen
2005 7 37.1 18.9 26.37 60.55 6.02 5.78       NOAA Climograma Resumen
2004 7 36.7 18.6 25.40 63.48 5.63 1.52       NOAA Climograma Resumen
2012 8 38.5 20.7 27.85 70.75 1.80 9.20 2136129 240.10 1160 NOAA Climograma Resumen
2011 8 37.1 18.8 26.67 68.99 2.34 0.20 1601931 180.05 1195 NOAA Climograma Resumen
2010 8 40.6 18.7 26.27 63.58 5.49 141.85       NOAA Climograma Resumen
2009 8 34.7 20.2 26.66 62.02 5.29 19.20       NOAA Climograma Resumen
2008 8 37.2 19.1 26.44 62.45 5.96 0.25       NOAA Climograma Resumen
2007 8 36.4 15.5 24.97 67.56 5.43 52.30       NOAA Climograma Resumen
2006 8 34.1 19.3 25.64 59.53 6.11 0.00       NOAA Climograma Resumen
2005 8 35.3 16.7 25.54 59.61 5.39 4.27       NOAA Climograma Resumen
2004 8 37.1 21.0 27.34 57.64 6.18 13.45       NOAA Climograma Resumen
2012 9 32.7 14.7 23.38 66.97 1.72 21.00 1623813 188.60 1051 NOAA Climograma Resumen
2011 9 34.8 15.9 24.02 71.25 2.09 41.40 1141202 132.54 1024 NOAA Climograma Resumen
2010 9 33.2 13.5 23.45 61.15 4.50 28.32       NOAA Climograma Resumen
2009 9 36.2 13.9 22.30 68.60 3.87 475.39       NOAA Climograma Resumen
2008 9 33.1 13.7 22.77 65.78 4.35 195.74       NOAA Climograma Resumen
2007 9 29.8 13.2 22.09 70.42 4.92 170.82       NOAA Climograma Resumen
2006 9 31.0 16.6 23.70 62.21 4.97 2.03       NOAA Climograma Resumen
2005 9 35.6 13.3 22.43 64.25 3.91 90.66       NOAA Climograma Resumen
2004 9 33.7 15.9 24.16 68.96 4.36 5.06       NOAA Climograma Resumen
2012 10 31.8 6.5 19.47 70.70 1.43 44.80 1111346 124.91 896 NOAA Climograma Resumen
2011 10 32.1 11.7 19.75 72.63 1.69 119.20 842038 94.64 826 NOAA Climograma Resumen
2010 10 29.8 8.7 18.57 63.45 3.58 144.60       NOAA Climograma Resumen
2009 10 29.7 12.3 20.43 69.95 3.41 14.39       NOAA Climograma Resumen
2008 10 28.0 7.7 18.74 74.01 4.35 240.85       NOAA Climograma Resumen
2007 10 27.4 10.2 17.95 74.71 4.09 599.56       NOAA Climograma Resumen
2006 10 31.9 14.5 21.33 61.87 3.93 32.08       NOAA Climograma Resumen
2005 10 28.1 12.1 19.40 68.96 3.48 15.95       NOAA Climograma Resumen
2004 10 30.8 12.8 21.10 56.79 4.00 9.83       NOAA Climograma Resumen
2012 11 26.3 5.4 14.57 77.73 1.72 272.00 392900 45.78 668 NOAA Climograma Resumen
2011 11 24.8 8.4 15.40 81.52 2.13 189.40 541769 62.92 721 NOAA Climograma Resumen
2010 11 25.3 6.3 13.98 61.20 3.11 52.00 210752 30.58 464 NOAA Climograma Resumen
2009 11 28.9 8.6 17.35 52.59 4.58 0.50       NOAA Climograma Resumen
2008 11 20.6 5.3 13.19 61.39 4.47 97.23       NOAA Climograma Resumen
2007 11 21.7 4.2 13.40 64.53 2.67 14.58       NOAA Climograma Resumen
2006 11 25.4 10.9 16.69 68.92 3.29 119.71       NOAA Climograma Resumen
2005 11 25.2 6.0 13.70 62.92 4.04 116.66       NOAA Climograma Resumen
2004 11 21.2 5.1 13.69 64.82 2.96 148.16       NOAA Climograma Resumen
2012 12 21.7 3.4 12.23 68.47 1.39 49.60 395895 44.50 480 NOAA Climograma Resumen
2011 12 22.5 4.3 12.43 69.49 1.96 52.40 622783 70.00 597 NOAA Climograma Resumen
2010 12 23.9 -0.3 10.29 69.35 1.89 29.60 236234 26.54 396 NOAA Climograma Resumen
2009 12 24.8 0.7 12.87 63.06 4.71 321.31       NOAA Climograma Resumen
2008 12 18.9 5.6 10.93 64.03 4.60 65.61       NOAA Climograma Resumen
2007 12 23.7 3.1 11.97 65.33 3.82 147.19       NOAA Climograma Resumen
2006 12 21.6 3.6 11.63 67.89 4.84 236.75       NOAA Climograma Resumen
2005 12 19.4 4.2 11.38 61.17 4.18 37.05       NOAA Climograma Resumen
2004 12 19.8 1.0 11.87 67.85 5.88 387.55       NOAA Climograma Resumen

max_temp, min_temp, avg_temp (ºC)
avg_hum (%)
avg_wind (km/h)
rain (mm)
tot_sol, avg_sol, max_sol (W/m2)