|
|
|
hora | temp | bar | hum | dewpoint | heat_index | wind_chill | thw | wind_speed | hi_wind | rain | rain_rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17.01 | 1016.27 | 71.52 | 11.42 | 17.14 | 16.95 | 17.08 | 1.93 | 5.84 | 0.0068 | 0.1246 |
1 | 16.72 | 1016.18 | 72.32 | 11.33 | 16.84 | 16.66 | 16.78 | 1.78 | 5.45 | 0.0059 | 0.1161 |
2 | 16.44 | 1016.01 | 73.06 | 11.25 | 16.57 | 16.39 | 16.51 | 1.70 | 5.17 | 0.0060 | 0.1225 |
3 | 16.18 | 1015.80 | 73.70 | 11.14 | 16.29 | 16.12 | 16.23 | 1.70 | 5.13 | 0.0061 | 0.1241 |
4 | 15.95 | 1015.60 | 74.34 | 11.07 | 16.06 | 15.89 | 16.00 | 1.70 | 5.08 | 0.0068 | 0.1434 |
5 | 15.76 | 1015.51 | 74.77 | 10.99 | 15.87 | 15.69 | 15.80 | 1.72 | 5.10 | 0.0067 | 0.1304 |
6 | 15.58 | 1015.60 | 75.10 | 10.89 | 15.68 | 15.51 | 15.62 | 1.74 | 5.08 | 0.0066 | 0.1330 |
7 | 15.51 | 1015.85 | 75.35 | 10.88 | 15.62 | 15.44 | 15.55 | 1.72 | 5.01 | 0.0067 | 0.1261 |
8 | 15.95 | 1016.19 | 74.82 | 11.20 | 16.10 | 15.88 | 16.03 | 1.71 | 5.20 | 0.0071 | 0.1385 |
9 | 17.32 | 1016.52 | 71.69 | 11.80 | 17.52 | 17.26 | 17.45 | 2.03 | 6.31 | 0.0077 | 0.1550 |
10 | 19.24 | 1016.74 | 65.92 | 12.24 | 19.48 | 19.18 | 19.42 | 2.62 | 8.00 | 0.0092 | 0.1902 |
11 | 20.81 | 1016.81 | 60.93 | 12.43 | 21.10 | 20.75 | 21.04 | 3.31 | 9.78 | 0.0077 | 0.1615 |
12 | 21.73 | 1016.58 | 58.12 | 12.53 | 22.08 | 21.68 | 22.02 | 3.95 | 11.26 | 0.0066 | 0.1342 |
13 | 22.25 | 1016.13 | 56.61 | 12.57 | 22.61 | 22.20 | 22.55 | 4.45 | 12.37 | 0.0080 | 0.1672 |
14 | 22.58 | 1015.62 | 55.73 | 12.61 | 22.94 | 22.52 | 22.87 | 4.83 | 13.09 | 0.0077 | 0.1440 |
15 | 22.66 | 1015.21 | 55.53 | 12.61 | 23.01 | 22.60 | 22.94 | 5.05 | 13.43 | 0.0073 | 0.1373 |
16 | 22.31 | 1014.91 | 56.58 | 12.58 | 22.68 | 22.25 | 22.59 | 5.12 | 13.38 | 0.0069 | 0.1361 |
17 | 21.61 | 1014.78 | 58.64 | 12.47 | 21.97 | 21.53 | 21.87 | 5.11 | 13.15 | 0.0073 | 0.1486 |
18 | 20.78 | 1014.80 | 60.98 | 12.33 | 21.10 | 20.70 | 21.00 | 4.88 | 12.58 | 0.0071 | 0.1463 |
19 | 19.88 | 1014.95 | 63.50 | 12.15 | 20.14 | 19.79 | 20.04 | 4.42 | 11.50 | 0.0073 | 0.1536 |
20 | 18.93 | 1015.21 | 66.20 | 11.97 | 19.11 | 18.85 | 19.03 | 3.73 | 10.03 | 0.0063 | 0.1214 |
21 | 18.23 | 1015.56 | 68.22 | 11.81 | 18.39 | 18.17 | 18.32 | 3.03 | 8.53 | 0.0056 | 0.1071 |
22 | 17.74 | 1015.97 | 69.62 | 11.68 | 17.89 | 17.69 | 17.82 | 2.49 | 7.28 | 0.0061 | 0.1253 |
23 | 17.36 | 1016.22 | 70.62 | 11.55 | 17.50 | 17.31 | 17.44 | 2.14 | 6.41 | 0.0077 | 0.1598 |
(24 rows)
hora | wind_dir |
---|---|
0 | 204 |
1 | 209 |
2 | 213 |
3 | 217 |
4 | 220 |
5 | 221 |
6 | 222 |
7 | 224 |
8 | 225 |
9 | 226 |
10 | 226 |
11 | 226 |
12 | 220 |
13 | 208 |
14 | 195 |
15 | 184 |
16 | 176 |
17 | 173 |
18 | 173 |
19 | 177 |
20 | 181 |
21 | 188 |
22 | 193 |
23 | 198 |
(24 rows)