Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Distribució horaria (mitjanes fins 2025-08-20 des de 2004-05-07)
Distribución horaria (promedios hasta 2025-08-20 desde 2004-05-07)
Hourly distribution (averages till 2025-08-20 from 2004-05-07)

hora temp bar hum dewpoint heat_index wind_chill thw wind_speed hi_wind rain rain_rate
0 16.97 1016.27 71.49 11.38 17.09 16.92 17.03 1.93 5.86 0.0068 0.1237
1 16.68 1016.18 72.28 11.28 16.79 16.62 16.74 1.79 5.46 0.0059 0.1144
2 16.41 1016.01 73.02 11.20 16.52 16.35 16.46 1.71 5.19 0.0060 0.1195
3 16.14 1015.80 73.66 11.09 16.25 16.08 16.19 1.71 5.15 0.0060 0.1209
4 15.91 1015.60 74.30 11.02 16.02 15.85 15.96 1.70 5.09 0.0067 0.1424
5 15.72 1015.51 74.74 10.94 15.82 15.65 15.76 1.73 5.11 0.0066 0.1262
6 15.54 1015.60 75.07 10.85 15.64 15.47 15.57 1.74 5.10 0.0066 0.1315
7 15.47 1015.85 75.33 10.84 15.57 15.40 15.50 1.72 5.03 0.0067 0.1242
8 15.92 1016.19 74.79 11.16 16.06 15.85 15.99 1.72 5.22 0.0070 0.1361
9 17.29 1016.52 71.65 11.76 17.48 17.22 17.41 2.04 6.33 0.0077 0.1545
10 19.21 1016.74 65.86 12.19 19.44 19.15 19.38 2.63 8.02 0.0090 0.1854
11 20.77 1016.80 60.88 12.38 21.06 20.71 20.99 3.33 9.80 0.0075 0.1538
12 21.69 1016.58 58.07 12.48 22.03 21.64 21.96 3.96 11.28 0.0066 0.1330
13 22.21 1016.13 56.57 12.52 22.56 22.15 22.49 4.46 12.39 0.0080 0.1674
14 22.54 1015.62 55.69 12.56 22.89 22.48 22.82 4.84 13.11 0.0077 0.1434
15 22.62 1015.21 55.48 12.56 22.96 22.56 22.89 5.07 13.45 0.0072 0.1368
16 22.27 1014.91 56.54 12.52 22.62 22.21 22.54 5.14 13.39 0.0069 0.1366
17 21.57 1014.78 58.59 12.42 21.91 21.49 21.82 5.12 13.16 0.0073 0.1495
18 20.74 1014.80 60.93 12.27 21.05 20.66 20.95 4.89 12.59 0.0070 0.1411
19 19.84 1014.95 63.45 12.11 20.09 19.76 19.99 4.42 11.50 0.0073 0.1534
20 18.89 1015.21 66.16 11.92 19.07 18.82 18.98 3.73 10.04 0.0063 0.1222
21 18.20 1015.56 68.18 11.76 18.34 18.13 18.27 3.03 8.54 0.0056 0.1076
22 17.71 1015.97 69.58 11.63 17.84 17.65 17.78 2.50 7.29 0.0061 0.1259
23 17.33 1016.22 70.59 11.50 17.45 17.27 17.39 2.15 6.43 0.0078 0.1610

(24 rows)

hora wind_dir
0 204
1 209
2 214
3 218
4 220
5 221
6 222
7 224
8 225
9 226
10 226
11 226
12 220
13 208
14 195
15 185
16 176
17 173
18 174
19 177
20 182
21 188
22 193
23 198

(24 rows)


Temperatura mitjana per hora - Temperatura promedio por hora - Average temp by hour


Baròmetre mitja per hora - Barómetro promedio por hora - Average barometer by hour


Humitat mitja per hora - Humedad promedio por hora - Average humidity by hour


Punt de rosada mitja per hora - Punto de rocio promedio por hora - Average dewpoint by hour


Index de calor mitja per hora - Indice de calor promedio por hora - Average heat index by hour


Sensació de fred mitjana per hora - Sensacion de frio promedio por hora - Average wind chill by hour


Velocitat del vent mitjana per hora - Velocidad del viento promedio por hora - Average wind speed by hour


Pluja mitjana per hora - Lluvia por hora - Average rain by hour


Taxa de pluja mitjana per hora - Tasa de lluvia por hora - Average rain rate by hour


Direcció del vent mitjana per hora - Dirección del viento por hora - Average wind dir by hour