|
|
|
hora | temp | bar | hum | dewpoint | heat_index | wind_chill | thw | wind_speed | hi_wind | rain | rain_rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.93 | 1016.28 | 71.49 | 11.34 | 17.05 | 16.88 | 16.99 | 1.94 | 5.87 | 0.0068 | 0.1242 |
1 | 16.64 | 1016.18 | 72.27 | 11.24 | 16.75 | 16.58 | 16.69 | 1.80 | 5.48 | 0.0059 | 0.1144 |
2 | 16.37 | 1016.01 | 73.01 | 11.16 | 16.48 | 16.31 | 16.42 | 1.71 | 5.20 | 0.0058 | 0.1147 |
3 | 16.10 | 1015.81 | 73.65 | 11.06 | 16.20 | 16.04 | 16.14 | 1.71 | 5.16 | 0.0060 | 0.1213 |
4 | 15.87 | 1015.61 | 74.29 | 10.98 | 15.97 | 15.81 | 15.91 | 1.71 | 5.11 | 0.0068 | 0.1430 |
5 | 15.68 | 1015.52 | 74.73 | 10.90 | 15.78 | 15.62 | 15.71 | 1.73 | 5.13 | 0.0066 | 0.1259 |
6 | 15.51 | 1015.60 | 75.06 | 10.81 | 15.60 | 15.44 | 15.53 | 1.75 | 5.11 | 0.0066 | 0.1322 |
7 | 15.43 | 1015.86 | 75.32 | 10.80 | 15.53 | 15.36 | 15.46 | 1.73 | 5.04 | 0.0067 | 0.1248 |
8 | 15.88 | 1016.20 | 74.78 | 11.12 | 16.02 | 15.81 | 15.95 | 1.73 | 5.23 | 0.0070 | 0.1368 |
9 | 17.25 | 1016.53 | 71.64 | 11.72 | 17.43 | 17.18 | 17.36 | 2.05 | 6.35 | 0.0078 | 0.1552 |
10 | 19.17 | 1016.75 | 65.86 | 12.15 | 19.39 | 19.11 | 19.33 | 2.63 | 8.03 | 0.0090 | 0.1862 |
11 | 20.72 | 1016.81 | 60.88 | 12.34 | 20.99 | 20.66 | 20.93 | 3.34 | 9.81 | 0.0075 | 0.1524 |
12 | 21.64 | 1016.58 | 58.08 | 12.44 | 21.96 | 21.59 | 21.90 | 3.97 | 11.29 | 0.0065 | 0.1308 |
13 | 22.16 | 1016.13 | 56.57 | 12.48 | 22.49 | 22.11 | 22.42 | 4.47 | 12.40 | 0.0079 | 0.1626 |
14 | 22.49 | 1015.62 | 55.70 | 12.51 | 22.82 | 22.43 | 22.75 | 4.85 | 13.11 | 0.0077 | 0.1434 |
15 | 22.57 | 1015.21 | 55.49 | 12.52 | 22.89 | 22.51 | 22.82 | 5.07 | 13.45 | 0.0073 | 0.1373 |
16 | 22.22 | 1014.92 | 56.56 | 12.48 | 22.55 | 22.15 | 22.47 | 5.14 | 13.39 | 0.0069 | 0.1363 |
17 | 21.52 | 1014.79 | 58.62 | 12.38 | 21.84 | 21.44 | 21.75 | 5.12 | 13.15 | 0.0073 | 0.1484 |
18 | 20.69 | 1014.81 | 60.96 | 12.23 | 20.98 | 20.60 | 20.88 | 4.89 | 12.58 | 0.0070 | 0.1406 |
19 | 19.79 | 1014.96 | 63.49 | 12.06 | 20.03 | 19.70 | 19.93 | 4.43 | 11.50 | 0.0074 | 0.1540 |
20 | 18.84 | 1015.22 | 66.18 | 11.88 | 19.01 | 18.77 | 18.93 | 3.74 | 10.04 | 0.0063 | 0.1218 |
21 | 18.15 | 1015.57 | 68.20 | 11.72 | 18.29 | 18.09 | 18.22 | 3.04 | 8.55 | 0.0057 | 0.1078 |
22 | 17.66 | 1015.98 | 69.59 | 11.59 | 17.79 | 17.61 | 17.73 | 2.50 | 7.30 | 0.0061 | 0.1264 |
23 | 17.28 | 1016.23 | 70.59 | 11.46 | 17.40 | 17.23 | 17.35 | 2.15 | 6.44 | 0.0078 | 0.1611 |
(24 rows)
hora | wind_dir |
---|---|
0 | 205 |
1 | 209 |
2 | 214 |
3 | 218 |
4 | 220 |
5 | 221 |
6 | 222 |
7 | 224 |
8 | 225 |
9 | 226 |
10 | 226 |
11 | 227 |
12 | 220 |
13 | 208 |
14 | 196 |
15 | 185 |
16 | 177 |
17 | 173 |
18 | 174 |
19 | 177 |
20 | 182 |
21 | 188 |
22 | 194 |
23 | 199 |
(24 rows)