|
Asignatura: "Contabilidad de Costes" |
|||||
|
Anual- Aulario Sur |
|||||
| Grupo | T/P | Día | De | A | Aula |
| F | T | Martes | 15:30 | 17:30 | 308 |
| F1 | P | Miércoles | 15:30 | 16:30 | 501 |
| O | T | Miércoles | 12:30 | 14:30 | 110 |
| O1 | P | Lunes | 12:30 | 13:30 | 110 |
| O2 | P | Lunes | 13:30 | 14:30 | 109 |
|
TUTORÍAS |
||
| Día | De | A |
| Lunes | 11:00 | 12:30 |
| Martes | 17:00 | 18:30 |
| Miércoles | 11:00 | 12:30 |
| Miércoles | 17:30 | 19:00 |


