Epidemiologia. Mesures d'incidència. Risc.
Cas Pràctic
Les dades sobre els episodis de gastroenteritis aguda notificats en una ciutat durant alguns anys seleccionats són els següents, segons grups d'edat:
Any | 0-4 anys | 5-14 anys | 15-44 anys | >=45 anys | Total |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 350 | 50 | 0 | 0 | 400 |
1985 | 540 | 60 | 0 | 0 | 600 |
1990 | 690 | 110 | 0 | 0 | 800 |
1995 | 780 | 120 | 0 | 0 | 900 |
2000 | 880 | 120 | 0 | 0 | 1000 |
2005 | 970 | 130 | 0 | 0 | 1100 |
2010 | 1060 | 140 | 0 | 0 | 1200 |
La informació de la població (nombre d'habitants) d'aquesta ciutat en el mateix període és la següent:
Any | 0-4 anys | 5-14 anys | 15-44 anys | >=45 anys | Total |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 1400 | 3000 | 8000 | 7600 | 20000 |
1985 | 2700 | 5000 | 12000 | 10300 | 30000 |
1990 | 4600 | 9000 | 15000 | 11400 | 40000 |
1995 | 6000 | 12000 | 18000 | 12000 | 50000 |
2000 | 8000 | 12000 | 18000 | 12000 | 55000 |
2005 | 10000 | 13500 | 19000 | 12500 | 55000 |
2010 | 11500 | 15000 | 20500 | 13000 | 60000 |
1. Explique com ha evolucionat la malaltia en la ciutat en aquest període de temps (ha augmentat?, ha disminuït?, està estable?)
2. Calcule el risc de gastroenteritis aguda per a un individu d'aquesta ciutat durant el període estudiat. Calcule la incidència acumulada.
3. Calcule el risc de gastroenteritis aguda per a un xiquet del grup de 0-4 anys. Calcule el risc de gastroenteritis aguda per a una persona del grup de 5-14 anys.
Aporte una explicació sobre els resultats que obtinga