WWW - Universitat de València
Pàgina de : Lluís López Soria.
URL: http://www.uv.es/luisloso
Quan dispose de més temps, aniré millorant l'aspecte i la quantitat d'informació, de moment, feu-la servir per descarregar-vos les coses que us vaja dient.
El problema de la setmana | Aritmètica | Apretons de mans i principi d'inducció. Solució de l'anterior |
Taller de matemàtiques | JavaScript del MCD | Fes click ací per baixar-te'l |
Curiositats | Leonard de Pisa (Fibonacci) | |
Fitxa 1, full de càlcul | Click ací | |
Fitxa 1 JavaScript | Click ací | |
Diplomatura
d'Òptica i Optometria |
Index | Index del temari |
Tema 1 | Notacions i generalitats. | |
Tema 2 | Espais vectorials, determinants, matrius i sistemes d'equacions Apunts complementaris al tema. | |
Tema 3 | Geometria afí i euclidiana | |
Tema 4 | Límits i continuïtat | |
Tema 5 | Derivades | |
Tema 6 | Integració de funcions d'una variable.Aplicacions. | |
Tema 7 | Còniques | |
Tema 8 | Quàdriques | |
Tema 9 | Càlcul diferencial de funcions de diverses variables | |
Tema 10 | Integració de funcions de diverses variables | |
Apunts de Matlab | Matlab | Un xicotet manual de Matlab |
Programes Didàctics | Superficie implícita | Programa per dibuixar superficies de la forma F(x,y,z)=0 |
Corbes implícites | ImplicitCurve2D. Aplicació que que permet dibuixar corbes definides per mitjà de l'espressió F(x,y)=0. Es pot descarregar de la pàgina del professor Angel Montesinos | |
Superficies | Magnífica aplicació desenvolupada pel professor Angel Montesinos que permet dibuixar i estudiar superficies en forma paramètrica o implícita, a més de moltes altres utilitats. | |
Principis de Matemàtica (1r de Químiques) | Tema 1 | Nombres Exercicis |
Tema 2 | Funcions Exercicis | |
Tema 3 | Límits Exercicis Solucions | |
Tema 4 | Derivades Exercicis Solucions | |
Tema 5 | Integració Exercicis | |
Tema 6 | Sistemes d'equacions, determinants i matrius Exercicis | |
Matemàtiques II i Matemàtiques aplicades a les ciències socials | Tema 1 | Sistemes d'equacions |
|
Primer quadrimestre | Segon quadrimestre | |
Subgrup |
|
|
|
Subgrup |
|
|
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
9:30’-12 15:30’-19
|
|
|
|
|