Visitants d'anys anteriors
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
Visitants d'enguany
| Entrada | Eixida | Visitant | Procedència | Despatx | Invitat per |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2026-04-10 | Billy Nelson Edwards | SRON, Países Bajos | 3.05 | Camilla Danielski |
| 2026-04-07 | 2026-04-10 | Pierre Francois Louis Maxted | Keele University, Inglaterra | 3.05 | Camilla Danielski |
| 2026-03-23 | 2026-04-01 | José Carlos Olvera Meneses | University of Sofia, Bulgaria | 3.05 | Daniela Doneva |
| 2026-03-23 | 2026-03-27 | Yi Shuen Lee | University of Melbourne, Australia | 4.12 | Alejandro Torres Forné |
| 2026-06-01 | 2026-06-30 | Krinio Marouda | Instituto Superior Tecnico, Portugal | 3.01.3 | Nicolás Sanchis Gual |
| 2026-03-04 | 2026-03-16 | Galin Gyulchev | University of Sofia, Bulgaria | 4.05 | Daniela Doneva |
| 2026-02-24 | 2026-03-05 | Melissa López | Utrecht University, Países Bajos | 3.01.3 | Pablo Cerdá Durán |
| 2026-02-23 | 2026-02-27 | Aurore Betranhandy | Max Planck Institute for Gravitational Physics, Alemania | 3.05 | Alejandro Torres Forné |
| 2026-02-16 | 2026-02-20 | Andrei Lobanov | Max Planck Institut für Radioastromomie, Alemania | 3.05 | José Carlos Guirado Puerta |
| 2026-02-09 | 2026-07-10 | Davide Redana | Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Italia | 3.02 | Manel Perucho Pla |
| 2026-02-09 | 2026-02-12 | Juan Trenado García | Universitat de Barcelona | 3.01.3 | José Antonio Font Roda |
| 2026-02-04 | 2026-02-06 | Arnau Rios Huguet | ICCUB (Barcelona) | 4.13 | Pablo Cerdá Durán |
| 2026-01-27 | 2026-01-29 | Joao Carlos Gomes Rebelo | University of Lisbon, Portugal | 4.05 | Daniela Doneva |
| 2026-01-26 | 2026-07-31 | Stoytcho Yazadjiev | University of Sofia, Bulgaria | 4.05 | Daniela Doneva |
| 2026-01-15 | 2026-01-22 | Ciriaco Goddi | Università di Cagliari, Italia | 4.12 i 3.08 | Ivan Martí Vidal |
| 2026-01-12 | 2026-01-16 | Víctor Pérez Díez | Observatorio Astronómico Nacional | 4.12 | Ivan Martí Vidal |
