Puntuaciones de los municipios para cada uno de los siete factores .Estructura socio-demográfica:

VOLVER A ANÁLISIS

MUNICIPIO FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 FACTOR 7
ALAQUÀS                                  1,02493 -0,85732 0,09825 0,34873 1,37244 -0,05401 -0,23623
ALBAL                                    1,01237 -0,72746 0,00582 2,30513 -0,33159 1,52873 1,14943
ALBALAT DE LA RIBERA                     -0,93006 -0,47042 0,43979 -0,0001 -0,083 -0,19861 -0,99092
ALBALAT DELS SORELLS                     -0,93151 -0,16294 0,68205 0,56747 -0,07941 -0,05214 -1,35012
ALBORAYA                                 0,54777 0,65922 -1,85926 0,9105 0,1258 1,33815 -0,42662
ALBUIXECH                                -2,02045 0,37317 0,26499 0,20927 -1,04665 0,43038 0,64285
ALCÀSSER                                 -0,20923 0,60275 0,98621 1,10814 -0,25175 0,17657 0,55092
ALDAIA                                   1,28953 -1,24771 0,56929 0,14657 0,00763 0,73703 0,41111
ALFAFAR                                  0,02965 -0,56386 0,62664 -1,44161 0,51639 -0,20205 0,95396
ALFARA DEL PATRIARCA                     -1,25158 0,03789 0,13186 -0,02595 0,06153 0,79156 -0,779
ALGEMESÍ                                 -0,06692 0,321 1,42629 1,51568 -0,04237 -0,06527 0,36464
ALGINET                                  -0,32888 -0,1002 0,63029 1,62596 -1,42468 0,64001 0,58094
ALMÀSSERA                                -0,53231 0,03358 -0,34343 0,25329 0,62099 0,2195 -0,71532
ALMUSSAFES                               0,9197 -0,21763 0,32921 -0,07422 -0,86687 0,36307 -1,14603
BENETÚSSER                               -0,02178 -0,24776 0,52237 0,09125 2,09166 -0,80884 0,23587
BENIFAIÓ                                 -0,19587 -0,14359 0,43668 0,40103 -0,41248 0,76731 0,23667
BENIPARRELL                              0,68536 -0,58637 -2,66242 -1,52855 -0,30527 2,59653 2,45125
BÉTERA                                   0,41722 -0,11908 -1,29675 -0,22856 -1,1754 -0,35395 0,10511
BONREPÒS I MIRAMBELL                     -0,10165 0,07474 0,75099 -2,48651 -0,4426 -0,34354 -0,41842
BURJASOT                                 0,27677 0,27165 0,11545 0,85383 2,1802 0,34318 0,1152
CATARROJA                                -0,0841 -0,16049 -0,62505 0,94581 1,06501 0,68386 -2,48818
CORBERA                                  -1,86989 0,73838 0,21618 0,24588 -0,00602 -0,91052 2,09845
ELIANA,L                                 1,67941 2,66369 0,0612 -0,46103 -1,30617 -2,43893 -0,92511
FOIOS                                    -0,21159 -0,29934 0,20748 -1,25724 -0,01698 -0,08271 -1,83567
GODELLA                                  1,06014 2,82462 0,2083 -1,37479 -0,99306 0,70637 -0,08393
LLAURÍ                                   -1,8073 0,29734 -0,23853 0,65828 0,49114 -0,76814 3,34805
LORIGUILLA                               -1,44268 -1,22382 0,66578 -0,67192 -1,38171 -1,25595 -2,052
MANISES                                  0,87931 -0,40516 0,9727 0,38458 0,07856 0,16235 0,78788
MASSALFASSAR                             -2,56109 0,01005 -1,1401 -1,18582 -0,47436 1,01747 0,27304
MASSAMAGRELL                             0,48601 -1,11362 0,79118 -0,10591 -0,08209 0,24247 -0,4648
MASSANASSA                               -0,21942 1,05955 0,63541 -0,23091 -0,0906 0,21049 0,07287
MELIANA                                  -0,37994 -0,13776 -0,53513 -0,28894 0,06301 1,12438 -0,98866
MISLATA                                  0,85737 0,47966 0,17176 0,17559 3,7603 -0,77464 -0,62211
MONCADA                                  0,30947 -0,21483 0,69658 -0,45434 -0,13342 -0,07148 0,03752
MUSEROS                                  0,46097 -1,05039 -0,71148 -2,36693 -0,39429 1,4377 -0,62843
NÁQUERA                                  0,54566 -0,36139 -4,93289 1,08912 -0,3501 -2,70708 -0,6334
PAIPORTA                                 1,11342 -0,95789 0,0766 0,81413 0,54556 0,63479 0,05448
PATERNA                                  1,71196 0,77389 1,16386 0,26968 -0,82953 0,10341 0,44651
PICANYA                                  0,46104 -0,1002 0,17833 0,39709 -0,30159 0,17988 0,19405
PICASSENT                                0,60709 -0,9775 1,01522 0,00944 -0,73051 -1,18861 0,75259
POBLA DE FARNALS                         0,503 -1,01186 -0,49143 -1,07583 0,27263 -2,68873 0,7949
POBLA DE VALLBONA                        0,77889 -0,72501 -1,40391 1,84712 -0,7984 -0,19873 0,42308
POLINYÀ DE XÚQUER                        -1,35816 -0,22447 0,57771 0,07728 -0,59629 -0,65697 0,99739
PUÇOL                                    0,04199 0,01615 0,76841 -0,31458 -1,28387 -0,43616 -0,00215
PUIG                                     0,14927 0,27807 0,02833 -1,19447 -0,39014 -2,08461 0,78233
QUART DE POBLET                          0,3554 -0,54396 0,70656 -0,59848 0,91716 -0,26211 0,72968
RAFELBUNYOL                              0,13274 -0,84758 -0,31725 0,59646 -0,07218 0,45357 -0,55903
RIBA-ROJA DE TÚRIA                       0,4119 -0,21941 -1,03098 0,42132 -1,04034 -0,58545 0,15853
RIOLA                                    -2,20884 -0,47073 0,02647 1,69803 -0,10214 0,10176 -2,10524
ROCAFORT                                 1,3637 3,57852 0,02663 0,65786 -1,21497 1,07988 -0,48295
SAN ANTONI DE BENAGEBER              . . . . . . .
SEDAVÍ                                   0,20259 -0,5458 -0,13541 -0,95222 0,65428 0,36089 -0,38824
SILLA                                    0,41619 -0,66924 0,00477 -1,62054 0,65855 0,45234 0,47836
SOLLANA                                  -0,94603 -0,09715 -0,37111 -0,22527 -0,71501 1,32539 -0,15458
SUECA                                    -0,92284 0,04121 -0,08075 0,12872 -0,0025 -1,44765 0,01106
TAVERNES BLANQUES                        1,07968 -0,18671 0,03279 -1,61965 0,90255 0,5993 -0,1229
TORRENT                                  1,17971 -0,58703 1,27243 1,19828 -0,68471 -0,60996 -0,01011
VALENCIA                                 -1,34344 3,42826 -0,72488 -0,08941 2,63904 0,15204 0,05916
VINALESA                                 -1,29069 0,49521 -0,01003 -0,50692 -0,06428 0,4906 -0,01998
XIRIVELLA                                0,24606 -0,48289 0,38992 0,4292 1,49289 -0,20414 0,33223