*6.-INACTIVOS POR SITUACION DE INACTIVIDAD Y COMUNIDAD AUTONOMA


--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                        
C O M U N I D A D E S            S I T U A C I O N    D E    I N A C T I V I D A D                                                                                                                                              
A U T O N O M A S                -----------------------------------------------------------------------                                                                                                                        
                                 TOTAL       ESTUDIANTE  JUBILADO O   LABORES    INCAPACIDAD  OTRA                                                                                                                              
                                                         PENSIONISTA  DEL HOGAR  PERMANENTE                                                                                                                                     
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------                                                                                                                        
CUARTO TRIMESTRE DE 1994                                                                                                                                                                                                        
T O T A L.......................     16065.4      2904.7      6367.8      5691.8       654.6       446.5                                                                                                                        
ANDALUCIA.......................      2857.6       503.2      1032.8      1077.8       142.2       101.6                                                                                                                        
ARAGON..........................       515.2        83.8       220.2       180.7        20.8         9.7                                                                                                                        
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)........       527.3       104.5       239.6       166.1         7.9         9.2                                                                                                                        
BALEARES (ISLAS)................       266.7        45.3       118.8        81.9        12.5         8.2                                                                                                                        
CANARIAS........................       576.7       127.9       198.1       202.5        20.8        27.5                                                                                                                        
CANTABRIA.......................       230.5        45.6       100.9        78.5         2.5         3.0                                                                                                                        
CASTILLA Y LEON.................      1154.5       203.0       483.2       400.7        43.5        24.2                                                                                                                        
CASTILLA-LA MANCHA..............       752.3        98.3       294.0       322.1        23.6        14.3                                                                                                                        
CATALU¥A........................      2366.9       373.9       993.2       781.4       132.4        85.9                                                                                                                        
COMUNIDAD VALENCIANA............      1483.4       241.7       600.0       530.5        61.4        49.7                                                                                                                        
EXTREMADURA.....................       475.8        65.6       187.3       190.6        19.1        13.3                                                                                                                        
GALICIA.........................      1160.1       235.5       557.6       292.4        43.1        31.4                                                                                                                        
MADRID (COMUNIDAD DE)...........      2056.6       448.6       740.9       802.4        29.9        34.7                                                                                                                        
MURCIA (REGION DE)..............       404.9        65.0       143.8       144.3        41.9         9.9                                                                                                                        
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)....       220.8        45.4        83.0        85.2         2.7         4.4                                                                                                                        
PAIS VASCO......................       852.7       187.8       312.8       291.9        45.4        14.9                                                                                                                        
RIOJA (LA)......................       113.8        20.2        45.9        44.4          .7         2.7                                                                                                                        
CEUTA Y MELILLA.................        49.9         9.3        15.8        18.4         4.3         2.0                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                

econweb@iluso.uv.es\n