*2.-OCUPADOS POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
--------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y G R U P O S D E E D A D (A¥OS)
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL DE 16 A 19 DE 20 A 24 DE 25 A 54 DE 55 Y MAS
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
ANDALUCIA
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 1683.9 52.3 193.0 1248.4 190.2
AGRICULTURA................. 215.6 10.0 30.5 136.9 38.3
INDUSTRIA................... 229.1 11.3 27.0 168.1 22.8
CONSTRUCCION................ 168.1 4.5 18.2 137.1 8.5
SERVICIOS................... 1071.0 26.5 117.4 806.4 120.7
VARONES
T O T A L................... 1165.7 29.9 122.3 871.9 141.5
AGRICULTURA................. 175.0 7.0 23.5 111.0 33.5
INDUSTRIA................... 185.6 6.8 18.2 139.7 20.9
CONSTRUCCION................ 164.8 4.5 17.4 134.9 8.0
SERVICIOS................... 640.2 11.7 63.1 486.3 79.1
MUJERES
T O T A L................... 518.2 22.4 70.7 376.5 48.7
AGRICULTURA................. 40.6 3.1 6.9 25.9 4.7
INDUSTRIA................... 43.5 4.5 8.8 28.4 1.9
CONSTRUCCION................ 3.3 - .7 2.1 .4
SERVICIOS................... 430.8 14.8 54.2 320.1 41.6
econweb@iluso.uv.es\n