*2.-OCUPADOS POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
--------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y G R U P O S D E E D A D (A¥OS)
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL DE 16 A 19 DE 20 A 24 DE 25 A 54 DE 55 Y MAS
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
ARAGON
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 392.1 7.5 37.6 290.0 57.0
AGRICULTURA................. 50.9 1.2 3.0 29.9 16.8
INDUSTRIA................... 101.3 2.3 12.7 76.8 9.4
CONSTRUCCION................ 27.4 .9 4.2 19.8 2.6
SERVICIOS................... 212.4 3.0 17.6 163.5 28.2
VARONES
T O T A L................... 267.5 5.4 23.3 195.5 43.3
AGRICULTURA................. 45.3 1.2 3.0 26.2 14.8
INDUSTRIA................... 79.0 1.6 8.2 61.1 8.1
CONSTRUCCION................ 26.5 .9 3.8 19.2 2.6
SERVICIOS................... 116.8 1.7 8.3 88.9 17.9
MUJERES
T O T A L................... 124.6 2.1 14.3 94.5 13.7
AGRICULTURA................. 5.7 - - 3.6 2.0
INDUSTRIA................... 22.3 .7 4.6 15.7 1.3
CONSTRUCCION................ 1.0 - .4 .6 -
SERVICIOS................... 95.6 1.4 9.3 74.6 10.3
econweb@iluso.uv.es\n