*2.-OCUPADOS POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
--------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y G R U P O S D E E D A D (A¥OS)
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL DE 16 A 19 DE 20 A 24 DE 25 A 54 DE 55 Y MAS
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
CANTABRIA
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 157.2 3.1 15.1 119.4 19.5
AGRICULTURA................. 18.5 .9 1.5 11.6 4.5
INDUSTRIA................... 34.5 .5 3.0 26.1 4.9
CONSTRUCCION................ 16.0 .2 1.8 12.3 1.7
SERVICIOS................... 88.2 1.5 8.8 69.4 8.5
VARONES
T O T A L................... 107.0 2.1 9.5 80.7 14.8
AGRICULTURA................. 12.2 .6 1.4 7.5 2.7
INDUSTRIA................... 28.8 .4 1.9 21.7 4.8
CONSTRUCCION................ 15.3 .2 1.7 11.8 1.5
SERVICIOS................... 50.7 .9 4.5 39.7 5.7
MUJERES
T O T A L................... 50.2 1.0 5.6 38.8 4.8
AGRICULTURA................. 6.3 .3 .1 4.1 1.7
INDUSTRIA................... 5.7 .1 1.1 4.4 .1
CONSTRUCCION................ .7 - .1 .5 .1
SERVICIOS................... 37.5 .6 4.4 29.7 2.8
econweb@iluso.uv.es\n