*2.-OCUPADOS POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
--------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y G R U P O S D E E D A D (A¥OS)
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL DE 16 A 19 DE 20 A 24 DE 25 A 54 DE 55 Y MAS
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
GALICIA
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 908.8 21.0 68.2 646.5 173.1
AGRICULTURA................. 246.6 4.2 10.8 139.2 92.4
INDUSTRIA................... 129.3 5.6 10.8 99.3 13.6
CONSTRUCCION................ 94.7 3.3 9.1 72.7 9.5
SERVICIOS................... 438.2 7.9 37.6 335.2 57.6
VARONES
T O T A L................... 554.1 14.2 40.2 402.5 97.3
AGRICULTURA................. 117.9 2.3 7.6 67.9 40.0
INDUSTRIA................... 96.4 4.4 6.3 73.8 11.9
CONSTRUCCION................ 93.3 3.3 8.9 71.6 9.5
SERVICIOS................... 246.5 4.1 17.4 189.2 35.8
MUJERES
T O T A L................... 354.7 6.8 28.1 244.0 75.8
AGRICULTURA................. 128.8 1.9 3.2 71.3 52.4
INDUSTRIA................... 32.9 1.2 4.5 25.5 1.7
CONSTRUCCION................ 1.3 - .2 1.1 -
SERVICIOS................... 191.8 3.8 20.2 146.1 21.8
econweb@iluso.uv.es\n