*2.-OCUPADOS POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
--------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y G R U P O S D E E D A D (A¥OS)
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL DE 16 A 19 DE 20 A 24 DE 25 A 54 DE 55 Y MAS
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
COMUNIDAD VALENCIANA
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 1230.6 49.8 132.5 912.9 135.5
AGRICULTURA................. 92.5 3.6 6.2 55.4 27.3
INDUSTRIA................... 362.6 23.6 47.6 262.6 28.8
CONSTRUCCION................ 100.0 3.4 11.0 78.9 6.7
SERVICIOS................... 675.6 19.2 67.7 516.0 72.7
VARONES
T O T A L................... 821.8 29.6 83.0 605.9 103.4
AGRICULTURA................. 81.5 2.9 5.9 48.6 24.1
INDUSTRIA................... 267.8 12.8 32.0 196.7 26.3
CONSTRUCCION................ 96.0 3.1 10.0 76.5 6.4
SERVICIOS................... 376.4 10.8 35.2 283.9 46.6
MUJERES
T O T A L................... 408.8 20.2 49.4 307.1 32.1
AGRICULTURA................. 11.0 .7 .3 6.7 3.2
INDUSTRIA................... 94.8 10.8 15.6 65.9 2.5
CONSTRUCCION................ 3.9 .3 1.0 2.4 .3
SERVICIOS................... 299.1 8.4 32.5 232.1 26.1
econweb@iluso.uv.es\n