*1.-POBLACION DE 16 Y MAS A¥OS POR RELACION CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA, SEXO Y GRUPO DE EDAD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y TOTAL ACTIVOS INACTIVOS POBLACION
G R U P O S D E E D A D ---------------------------------------------- CONTADA
TOTAL OCUPADOS PARADOS APARTE
-----------------------
TOTAL BUSCAN 1ER
EMPLEO
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 925.9 394.9 303.6 91.4 33.7 527.3 3.7
DE 16 A 19 A¥OS............. 76.1 13.8 5.5 8.3 6.8 60.6 1.7
DE 20 A 24 A¥OS............. 88.6 39.9 17.5 22.4 12.2 47.4 1.3
DE 25 A 54 A¥OS............. 403.4 290.5 234.6 55.9 14.5 112.2 .7
DE 55 Y MAS A¥OS............ 357.8 50.7 46.0 4.7 .2 307.1 -
VARONES
T O T A L................... 438.3 241.7 194.7 47.0 13.2 193.0 3.7
DE 16 A 19 A¥OS............. 37.5 7.3 3.4 3.8 2.9 28.6 1.7
DE 20 A 24 A¥OS............. 47.6 23.1 11.2 11.8 5.4 23.2 1.3
DE 25 A 54 A¥OS............. 197.2 179.5 152.0 27.6 5.0 16.9 .7
DE 55 Y MAS A¥OS............ 156.1 31.8 28.0 3.8 - 124.3 -
MUJERES
T O T A L................... 487.5 153.2 108.9 44.4 20.5 334.3 -
DE 16 A 19 A¥OS............. 38.6 6.5 2.1 4.5 4.0 32.1 -
DE 20 A 24 A¥OS............. 41.0 16.8 6.2 10.6 6.8 24.2 -
DE 25 A 54 A¥OS............. 206.2 111.0 82.6 28.3 9.6 95.2 -
DE 55 Y MAS A¥OS............ 201.7 18.9 18.0 1.0 .2 182.8 -
econweb@iluso.uv.es\n