*1.-POBLACION DE 16 Y MAS A¥OS POR RELACION CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA, SEXO Y GRUPO DE EDAD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y TOTAL ACTIVOS INACTIVOS POBLACION
G R U P O S D E E D A D ---------------------------------------------- CONTADA
TOTAL OCUPADOS PARADOS APARTE
-----------------------
TOTAL BUSCAN 1ER
EMPLEO
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
CANTABRIA
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 430.4 197.9 157.2 40.7 10.7 230.5 2.0
DE 16 A 19 A¥OS............. 34.3 5.8 3.1 2.7 2.0 27.6 .9
DE 20 A 24 A¥OS............. 41.6 23.0 15.1 7.9 3.0 17.6 .9
DE 25 A 54 A¥OS............. 203.3 147.2 119.4 27.8 5.7 55.9 .1
DE 55 Y MAS A¥OS............ 151.2 21.8 19.5 2.3 - 129.3 -
VARONES
T O T A L................... 210.9 126.6 107.0 19.6 3.7 82.4 2.0
DE 16 A 19 A¥OS............. 18.0 3.4 2.1 1.3 1.1 13.7 .9
DE 20 A 24 A¥OS............. 22.1 12.7 9.5 3.2 1.2 8.5 .9
DE 25 A 54 A¥OS............. 101.8 94.1 80.7 13.4 1.4 7.5 .1
DE 55 Y MAS A¥OS............ 69.0 16.4 14.8 1.7 - 52.6 -
MUJERES
T O T A L................... 219.4 71.3 50.2 21.2 7.0 148.1 -
DE 16 A 19 A¥OS............. 16.3 2.4 1.0 1.4 .9 13.9 -
DE 20 A 24 A¥OS............. 19.5 10.4 5.6 4.8 1.8 9.1 -
DE 25 A 54 A¥OS............. 101.5 53.1 38.8 14.4 4.4 48.4 -
DE 55 Y MAS A¥OS............ 82.2 5.4 4.8 .6 - 76.8 -
econweb@iluso.uv.es\n