*1.-POBLACION DE 16 Y MAS A¥OS POR RELACION CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA, SEXO Y GRUPO DE EDAD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y TOTAL ACTIVOS INACTIVOS POBLACION
G R U P O S D E E D A D ---------------------------------------------- CONTADA
TOTAL OCUPADOS PARADOS APARTE
-----------------------
TOTAL BUSCAN 1ER
EMPLEO
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
CASTILLA-LA MANCHA
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 1351.9 592.3 480.1 112.2 21.6 752.3 7.3
DE 16 A 19 A¥OS............. 106.4 34.3 22.4 11.9 5.8 67.5 4.6
DE 20 A 24 A¥OS............. 124.7 79.4 52.1 27.3 7.9 42.9 2.4
DE 25 A 54 A¥OS............. 596.2 408.9 342.3 66.6 7.9 187.0 .3
DE 55 Y MAS A¥OS............ 524.6 69.7 63.3 6.4 - 454.9 -
VARONES
T O T A L................... 660.6 402.5 344.5 58.0 7.1 250.8 7.3
DE 16 A 19 A¥OS............. 55.9 20.0 13.1 6.8 3.2 31.3 4.6
DE 20 A 24 A¥OS............. 63.2 43.7 31.0 12.7 2.4 17.1 2.4
DE 25 A 54 A¥OS............. 300.9 282.3 248.9 33.4 1.6 18.3 .3
DE 55 Y MAS A¥OS............ 240.5 56.5 51.5 5.0 - 184.0 -
MUJERES
T O T A L................... 691.3 189.8 135.6 54.2 14.5 501.5 -
DE 16 A 19 A¥OS............. 50.5 14.3 9.3 5.1 2.6 36.2 -
DE 20 A 24 A¥OS............. 61.5 35.7 21.1 14.6 5.5 25.8 -
DE 25 A 54 A¥OS............. 295.2 126.6 93.4 33.2 6.3 168.6 -
DE 55 Y MAS A¥OS............ 284.1 13.2 11.8 1.3 - 270.9 -
econweb@iluso.uv.es\n