*3.-OCUPADOS POR SITUACION PROFESIONAL, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
--------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y S I T U A C I O N P R O F E S I O N A L
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL EMPRESARIO AYUDA
O MIEMBRO FAMILIAR ASALARIADO OTRA
COOPERATIVA
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 303.6 73.3 20.9 207.1 2.2
AGRICULTURA................. 43.6 26.9 13.0 3.1 .5
INDUSTRIA................... 59.6 4.4 .1 54.7 .4
CONSTRUCCION................ 21.8 5.0 .2 16.6 -
SERVICIOS................... 178.6 37.1 7.5 132.7 1.3
VARONES
T O T A L................... 194.7 44.6 7.4 141.4 1.3
AGRICULTURA................. 22.0 14.8 3.9 2.8 .5
INDUSTRIA................... 55.1 3.4 - 51.5 .2
CONSTRUCCION................ 21.5 4.8 .2 16.4 -
SERVICIOS................... 96.2 21.6 3.3 70.7 .5
MUJERES
T O T A L................... 108.9 28.7 13.5 65.7 1.0
AGRICULTURA................. 21.6 12.1 9.2 .4 -
INDUSTRIA................... 4.5 1.0 .1 3.2 .2
CONSTRUCCION................ .4 .2 - .2 -
SERVICIOS................... 82.4 15.4 4.2 62.0 .8
econweb@iluso.uv.es\n