*3.-OCUPADOS POR SITUACION PROFESIONAL, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
---------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y S I T U A C I O N P R O F E S I O N A L
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL EMPRESARIO AYUDA
O MIEMBRO FAMILIAR ASALARIADO OTRA
COOPERATIVA
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
BALEARES (ISLAS)
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 244.6 54.9 10.2 179.5 -
AGRICULTURA................. 7.1 4.4 .5 2.2 -
INDUSTRIA................... 35.8 9.9 3.0 22.9 -
CONSTRUCCION................ 28.5 7.7 .3 20.4 -
SERVICIOS................... 173.2 32.9 6.4 134.0 -
VARONES
T O T A L................... 154.5 41.2 3.2 110.1 -
AGRICULTURA................. 5.6 3.9 - 1.7 -
INDUSTRIA................... 27.6 9.2 1.4 17.0 -
CONSTRUCCION................ 26.8 7.6 .3 18.9 -
SERVICIOS................... 94.5 20.5 1.5 72.5 -
MUJERES
T O T A L................... 90.1 13.8 7.0 69.4 -
AGRICULTURA................. 1.5 .5 .5 .5 -
INDUSTRIA................... 8.2 .7 1.6 5.9 -
CONSTRUCCION................ 1.7 .2 - 1.5 -
SERVICIOS................... 78.7 12.4 4.9 61.5 -
econweb@iluso.uv.es\n