*3.-OCUPADOS POR SITUACION PROFESIONAL, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
--------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y S I T U A C I O N P R O F E S I O N A L
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL EMPRESARIO AYUDA
O MIEMBRO FAMILIAR ASALARIADO OTRA
COOPERATIVA
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
CANARIAS
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 461.7 76.5 16.7 367.8 0.8
AGRICULTURA................. 34.2 10.6 2.9 20.7 -
INDUSTRIA................... 33.2 6.7 .6 25.8 .2
CONSTRUCCION................ 37.5 3.7 .6 33.0 .2
SERVICIOS................... 356.8 55.5 12.5 288.4 .4
VARONES
T O T A L................... 293.8 56.5 5.1 232.1 .2
AGRICULTURA................. 23.9 7.6 1.8 14.6 -
INDUSTRIA................... 27.7 5.4 - 22.1 .2
CONSTRUCCION................ 36.3 3.6 .5 32.2 -
SERVICIOS................... 206.0 40.0 2.9 163.1 -
MUJERES
T O T A L................... 167.9 20.0 11.5 135.7 .6
AGRICULTURA................. 10.3 3.1 1.1 6.1 -
INDUSTRIA................... 5.5 1.3 .6 3.6 -
CONSTRUCCION................ 1.2 .2 .1 .7 .2
SERVICIOS................... 150.8 15.5 9.7 125.2 .4
econweb@iluso.uv.es\n