*3.-OCUPADOS POR SITUACION PROFESIONAL, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
--------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y S I T U A C I O N P R O F E S I O N A L
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL EMPRESARIO AYUDA
O MIEMBRO FAMILIAR ASALARIADO OTRA
COOPERATIVA
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
CANTABRIA
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 157.2 37.6 8.9 110.4 0.1
AGRICULTURA................. 18.5 10.3 5.2 3.0 -
INDUSTRIA................... 34.5 2.5 .5 31.5 -
CONSTRUCCION................ 16.0 3.9 .4 11.7 -
SERVICIOS................... 88.2 20.9 2.9 64.3 .1
VARONES
T O T A L................... 107.0 26.9 4.2 75.7 .1
AGRICULTURA................. 12.2 7.0 2.4 2.8 -
INDUSTRIA................... 28.8 2.2 .5 26.0 -
CONSTRUCCION................ 15.3 3.8 .4 11.1 -
SERVICIOS................... 50.7 13.9 1.0 35.8 .1
MUJERES
T O T A L................... 50.2 10.7 4.8 34.7 -
AGRICULTURA................. 6.3 3.3 2.8 .2 -
INDUSTRIA................... 5.7 .2 - 5.4 -
CONSTRUCCION................ .7 .1 - .6 -
SERVICIOS................... 37.5 7.1 1.9 28.5 -
econweb@iluso.uv.es\n