*3.-OCUPADOS POR SITUACION PROFESIONAL, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
--------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y S I T U A C I O N P R O F E S I O N A L
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL EMPRESARIO AYUDA
O MIEMBRO FAMILIAR ASALARIADO OTRA
COOPERATIVA
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
CASTILLA-LA MANCHA
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 480.1 134.6 23.5 320.1 1.9
AGRICULTURA................. 72.0 40.4 7.8 23.7 .2
INDUSTRIA................... 102.9 21.0 3.2 77.7 .9
CONSTRUCCION................ 63.5 12.8 .6 49.7 .5
SERVICIOS................... 241.7 60.4 11.9 169.0 .4
VARONES
T O T A L................... 344.5 111.1 10.0 222.5 .9
AGRICULTURA................. 66.4 39.4 4.5 22.4 -
INDUSTRIA................... 72.5 16.7 1.5 54.0 .3
CONSTRUCCION................ 63.0 12.8 .4 49.4 .5
SERVICIOS................... 142.6 42.2 3.5 96.7 .1
MUJERES
T O T A L................... 135.6 23.4 13.5 97.6 1.0
AGRICULTURA................. 5.6 1.0 3.2 1.3 .2
INDUSTRIA................... 30.4 4.3 1.7 23.7 .6
CONSTRUCCION................ .5 - .2 .3 -
SERVICIOS................... 99.1 18.1 8.4 72.3 .2
econweb@iluso.uv.es\n