*3.-OCUPADOS POR SITUACION PROFESIONAL, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
--------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y S I T U A C I O N P R O F E S I O N A L
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL EMPRESARIO AYUDA
O MIEMBRO FAMILIAR ASALARIADO OTRA
COOPERATIVA
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
CATALU¥A
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 2061.1 390.1 59.5 1605.6 5.9
AGRICULTURA................. 74.3 42.6 8.2 22.1 1.3
INDUSTRIA................... 594.0 60.3 6.8 526.3 .5
CONSTRUCCION................ 164.3 40.8 1.5 121.9 .2
SERVICIOS................... 1228.5 246.4 42.9 935.3 3.9
VARONES
T O T A L................... 1306.6 291.8 23.4 987.9 3.5
AGRICULTURA................. 60.4 37.6 4.0 17.7 1.1
INDUSTRIA................... 453.8 51.3 5.4 396.5 .5
CONSTRUCCION................ 158.6 40.6 1.3 116.5 .2
SERVICIOS................... 633.9 162.4 12.7 457.1 1.7
MUJERES
T O T A L................... 754.4 98.2 36.1 617.7 2.4
AGRICULTURA................. 13.8 5.0 4.2 4.4 .2
INDUSTRIA................... 140.2 9.0 1.4 129.7 -
CONSTRUCCION................ 5.8 .2 .3 5.4 -
SERVICIOS................... 594.7 84.0 30.2 478.2 2.3
econweb@iluso.uv.es\n