*3.-OCUPADOS POR SITUACION PROFESIONAL, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
--------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y S I T U A C I O N P R O F E S I O N A L
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL EMPRESARIO AYUDA
O MIEMBRO FAMILIAR ASALARIADO OTRA
COOPERATIVA
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
EXTREMADURA
AMBOS SEXOS
T O T A L................... 261.2 72.0 12.6 175.3 1.2
AGRICULTURA................. 46.3 22.2 4.3 19.6 .2
INDUSTRIA................... 25.0 4.6 1.1 19.1 .2
CONSTRUCCION................ 35.0 6.8 .3 27.9 .1
SERVICIOS................... 154.9 38.4 6.9 108.8 .8
VARONES
T O T A L................... 191.7 59.3 6.9 124.9 .6
AGRICULTURA................. 41.4 21.0 2.2 18.0 .2
INDUSTRIA................... 20.3 4.0 .8 15.5 -
CONSTRUCCION................ 34.5 6.7 .3 27.5 .1
SERVICIOS................... 95.5 27.6 3.6 64.0 .3
MUJERES
T O T A L................... 69.5 12.7 5.7 50.4 .7
AGRICULTURA................. 4.8 1.2 2.1 1.5 -
INDUSTRIA................... 4.7 .6 .3 3.6 .2
CONSTRUCCION................ .5 .1 - .4 -
SERVICIOS................... 59.4 10.8 3.3 44.9 .5
econweb@iluso.uv.es\n