*CUADRO II. ERRORES DE MUESTREO RELATIVOS, EN %, DE LOS OCUPADOS SEGUN SECTOR ECONOMICO Y DE LOS PARADOS SEGUN TIEMPO DE BUSQUEDA DE EMPLEO


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        
COMUNIDADES AUTONOMAS            OCUPADOS                                        PARADOS. TIEMPO DE BUSQUEDA DE EMPLEO                                                                                                          
                                 ----------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------                                                                        
                                 AGRICULTURA INDUSTRIA   CONSTRUCC.  SERVICIOS   TOTAL       MENOS DE     DE 6 A 11  DE 1 A¥O    2 O MAS     YA LO HA                                                                           
                                                                                             6 MESES      MESES      A 2 A¥OS    A¥OS        ENCONTRADO                                                                         
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------                                                                        
CUARTO TRIMESTRE 1994                                                                                                                                                                                                           
TOTAL                                   2,44        1,68        2,28        0,70        1,12        2,16        2,40        2,10        1,69        9,83                                                                        
ANDALUCIA                               5,57        4,36        3,50        1,87        2,04        3,63        4,14        4,10        4,05       25,17                                                                        
ARAGON                                  6,07        5,20        8,03        3,37        3,55        9,21       12,81        8,54        6,23       47,19                                                                        
ASTURIAS                               15,18        5,02        8,80        3,91        5,59       11,16       16,08        8,91        8,80      101,29                                                                        
BALEARES                               16,73       12,68        8,05        4,83        6,43        8,56       12,30       15,51       11,45      104,31                                                                        
CANARIAS                               10,69        8,42       10,97        2,62        3,61        6,60        7,76        6,79        6,95       77,82                                                                        
CANTABRIA                              12,18        4,94        8,39        3,66        7,21       13,58       19,27       11,62       12,39        0,00                                                                        
CASTILA Y LEON                          6,33        5,66        5,47        2,40        3,32        5,36        7,99        8,39        5,45       26,22                                                                        
CASTILLA-LA MANCHA                      6,82        6,06        6,16        2,95        4,24        6,43       10,88        6,50        4,89       49,43                                                                        
CATALU¥A                                9,82        2,99        6,63        1,91        3,62        7,11        9,81        5,47        6,10       45,95                                                                        
COMUNIDAD VALENCIANA                   10,13        3,82        6,12        3,17        3,63        5,40        7,20        7,39        6,08       33,31                                                                        
EXTREMADURA                            10,10        9,99        7,93        3,55        4,43        8,33       10,50        7,34        5,50        0,00                                                                        
GALICIA                                 6,92        5,70        7,06        2,38        3,33        7,14        9,85        6,24        6,11       58,66                                                                        
MADRID                                 22,05        4,88        8,48        2,45        4,09        7,95        9,35        7,86        6,28        0,00                                                                        
MURCIA                                 13,39        9,90        8,64        3,86        5,36        9,59       14,58       11,19        9,14      105,93                                                                        
NAVARRA                                15,71        5,13        8,99        5,55        8,43       15,57       15,49       13,44       14,38      100,49                                                                        
PAIS VASCO                             28,76        3,95        6,80        3,18        3,79        8,93        9,83        9,10        5,37       27,59                                                                        
RIOJA (LA)                             16,08        7,83       12,86        5,21        7,29       16,11       27,23       13,77       13,46       96,44                                                                        
CEUTA Y MELILLA                        33,76       22,78       22,54        4,06       10,09       15,41       31,46       17,74       12,29       72,14                                                                        

econweb@iluso.uv.es