*8.-INACTIVOS POR SITUACION DE INACTIVIDAD, SEXO Y GRUPO DE EDAD


--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                        
S E X O     Y                    S I T U A C I O N    D E    I N A C T I V I D A D                                                                                                                                              
G R U P O S   D E    E D A D     -----------------------------------------------------------------------                                                                                                                        
                                 TOTAL       ESTUDIANTE  JUBILADO O   LABORES    INCAPACIDAD  OTRA                                                                                                                              
                                                         PENSIONISTA  DEL HOGAR  PERMANENTE                                                                                                                                     
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------                                                                                                                        
CUARTO TRIMESTRE DE 1994                                                                                                                                                                                                        
AMBOS SEXOS                                                                                                                                                                                                                     
  T O T A L.....................     16065.4      2904.7      6367.8      5691.8       654.6       446.5                                                                                                                        
  DE 16 A 19 A¥OS...............      1894.3      1740.6         4.4        54.7        13.2        81.4                                                                                                                        
  DE 20 A 24 A¥OS...............      1172.3       955.4         5.3       110.2        27.5        73.9                                                                                                                        
  DE 25 A 39 A¥OS...............      1713.9       193.2        48.9      1254.7       114.2       103.0                                                                                                                        
  DE 40 A 54 A¥OS...............      2219.0        10.9       222.7      1789.7       136.2        59.4                                                                                                                        
  DE 55 Y MAS A¥OS..............      9065.9         4.7      6086.6      2482.3       363.4       128.9                                                                                                                        
VARONES                                                                                                                                                                                                                         
  T O T A L.....................      5553.2      1367.3      3417.4        26.0       380.7       361.9                                                                                                                        
  DE 16 A 19 A¥OS...............       891.1       816.5         1.3         2.8         6.8        63.6                                                                                                                        
  DE 20 A 24 A¥OS...............       530.6       456.0         2.2         1.0        16.6        54.9                                                                                                                        
  DE 25 A 39 A¥OS...............       278.6        92.7        26.2         3.5        77.2        79.1                                                                                                                        
  DE 40 A 54 A¥OS...............       264.7         1.5       113.2         8.2        89.3        52.6                                                                                                                        
  DE 55 Y MAS A¥OS..............      3588.2          .6      3274.5        10.5       190.8       111.7                                                                                                                        
MUJERES                                                                                                                                                                                                                         
  T O T A L.....................     10512.2      1537.4      2950.4      5665.8       273.9        84.7                                                                                                                        
  DE 16 A 19 A¥OS...............      1003.2       924.0         3.0        51.9         6.5        17.8                                                                                                                        
  DE 20 A 24 A¥OS...............       641.7       499.4         3.1       109.2        11.0        19.0                                                                                                                        
  DE 25 A 39 A¥OS...............      1435.3       100.5        22.7      1251.2        37.0        23.9                                                                                                                        
  DE 40 A 54 A¥OS...............      1954.2         9.4       109.5      1781.6        46.9         6.8                                                                                                                        
  DE 55 Y MAS A¥OS..............      5477.7         4.0      2812.0      2471.8       172.6        17.2                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                

econweb@iluso.uv.es\n