*3.-OCUPADOS POR SITUACION PROFESIONAL, SEXO Y SECTOR ECONOMICO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S E X O Y S I T U A C I O N P R O F E S I O N A L
S E C T O R E S -----------------------------------------------------------------------------------------------
E C O N O M I C O S TOTAL EMPRESARIOS MIEMBROS DE AYUDA ASALARIADO OTRA
CON O SIN COOPERATIVA FAMILIAR -----------------------------------
ASALARIADOS (1) TOTAL SECTOR SECTOR
PUBLICO (2) PRIVADO
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
AMBOS SEXOS
T O T A L.................. 11770.0 2433.8 114.1 478.8 8705.4 2048.5 6656.9 38.0
AGRICULTURA................ 1111.4 567.1 6.0 173.3 361.5 19.1 342.4 3.5
INDUSTRIA.................. 2488.5 270.6 47.8 40.5 2124.9 101.9 2023.0 4.7
CONSTRUCCION............... 1090.2 237.0 16.0 11.7 823.3 28.5 794.8 2.2
SERVICIOS.................. 7080.0 1359.1 44.3 253.3 5395.7 1899.0 3496.7 27.6
VARONES
T O T A L.................. 7766.4 1811.2 83.3 192.5 5655.1 1162.6 4492.5 24.4
AGRICULTURA................ 816.6 432.7 5.7 73.4 302.1 16.5 285.6 2.6
INDUSTRIA.................. 1946.5 228.5 31.9 22.4 1660.7 89.8 1570.9 3.1
CONSTRUCCION............... 1052.7 234.0 15.9 9.7 791.1 27.6 763.5 2.1
SERVICIOS.................. 3950.7 916.0 29.8 86.9 2901.2 1028.7 1872.5 16.7
MUJERES
T O T A L.................. 4003.6 622.7 30.8 286.3 3050.3 885.9 2164.4 13.6
AGRICULTURA................ 294.8 134.4 .3 99.9 59.4 2.6 56.7 .9
INDUSTRIA.................. 541.9 42.1 15.9 18.1 464.2 12.1 452.1 1.6
CONSTRUCCION............... 37.5 3.1 .1 2.0 32.2 .9 31.4 .2
SERVICIOS.................. 3129.3 443.1 14.5 166.4 2494.5 870.3 1624.2 10.9
_______
(1)(2) VER NOTAS METODOLOGICAS
econweb@iluso.uv.es\n