*2.-ACTIVOS POR GRUPO DE EDAD Y PROVINCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------
P R O V I N C I A S G R U P O S D E E D A D (A令S)
-----------------------------------------------------------
TOTAL DE 16 A 19 DE 20 A 24 DE 25 A 54 DE 55 Y MAS
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
T O T A L ...................... 15468.5 692.0 2023.2 11046.4 1706.9
ALAVA .......................... 115.3 3.3 15.9 85.4 10.7
ALBACETE ....................... 133.9 9.5 20.5 90.7 13.2
ALICANTE ....................... 537.7 33.9 78.0 383.2 42.8
ALMERIA ........................ 175.8 11.0 27.4 115.9 21.5
ASTURIAS........................ 394.9 13.8 39.9 290.5 50.7
AVILA .......................... 57.6 2.0 6.3 40.4 8.9
BADAJOZ ........................ 237.4 15.2 34.9 162.1 25.3
BALEARES ....................... 297.8 17.4 36.4 212.4 31.6
BARCELONA ...................... 2024.3 103.1 270.8 1441.3 209.1
BURGOS ......................... 138.0 3.6 14.2 101.8 18.4
CACERES ........................ 147.4 6.2 18.7 104.1 18.4
CADIZ .......................... 432.9 27.0 82.3 288.9 34.7
CANTABRIA....................... 197.9 5.8 23.0 147.2 21.8
CASTELLON DE LA PLANA........... 182.7 9.9 22.3 129.2 21.3
CIUDAD REAL .................... 166.1 10.7 22.8 115.5 17.1
CORDOBA ........................ 263.5 13.3 35.3 189.6 25.3
CORU丕(LA) ..................... 416.4 12.4 46.0 295.7 62.3
CUENCA ......................... 68.8 3.1 7.0 47.7 11.1
GIRONA ......................... 232.5 11.2 27.9 166.1 27.3
GRANADA ........................ 264.9 12.6 37.1 187.4 27.7
GUADALAJARA .................... 50.8 2.2 6.8 36.0 5.7
GUIPUZCOA....................... 298.2 8.0 39.8 224.9 25.4
HUELVA ......................... 163.7 10.3 25.8 112.1 15.5
HUESCA ......................... 78.7 1.7 8.1 59.9 9.0
JAEN ........................... 216.5 14.8 28.7 153.7 19.3
LEON ........................... 192.9 6.0 17.4 140.1 29.3
LLEIDA ......................... 136.0 2.7 16.9 98.5 17.9
LUGO ........................... 176.1 2.8 19.2 113.7 40.4
MADRID ......................... 1970.4 63.4 254.1 1425.3 227.5
MALAGA ......................... 460.9 25.0 64.9 331.5 39.5
MURCIA ......................... 411.1 25.7 60.0 282.4 43.1
NAVARRA ........................ 206.7 4.8 25.5 157.5 18.9
ORENSE ......................... 149.2 4.0 10.1 99.1 35.9
PALENCIA ....................... 70.5 2.2 6.9 53.5 7.9
PALMAS(LAS) .................... 290.8 13.7 44.6 204.2 28.4
PONTEVEDRA ..................... 379.4 16.4 37.3 277.7 48.0
RIOJA (LA)...................... 100.1 2.8 10.1 76.1 11.1
SALAMANCA ...................... 136.0 5.5 19.8 95.0 15.8
STA. CRUZ DE TENERIFE........... 321.5 9.3 47.9 231.5 32.7
SEGOVIA ........................ 57.3 1.5 5.3 40.8 9.6
SEVILLA ........................ 609.9 37.8 98.2 421.2 52.7
SORIA .......................... 34.1 1.1 3.1 23.2 6.8
TARRAGONA ...................... 224.7 10.6 29.0 158.7 26.3
TERUEL ......................... 50.4 1.2 5.5 36.1 7.6
TOLEDO ......................... 172.8 8.8 22.3 119.1 22.6
VALENCIA ....................... 894.4 48.1 114.5 638.5 93.2
VALLADOLID ..................... 192.4 10.8 25.2 141.1 15.4
VIZCAYA ........................ 477.2 10.2 56.5 369.7 40.8
ZAMORA ......................... 69.6 1.4 5.9 50.0 12.3
ZARAGOZA ....................... 345.2 12.2 40.9 247.4 44.7
CEUTA Y MELILLA................. 45.5 2.2 6.3 32.8 4.2
econweb@iluso.uv.es