*3.-ACTIVOS POR SECTOR ECONOMICO Y PROVINCIA (@)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                        
P R O V I N C I A S              TOTAL       S E C T O R E S   E C O N O M I C O S           PARADOS QUE                                                                                                                        
                                             ----------------------------------------------- BUSCAN 1ER                                                                                                                         
                                                                                             EMPLEO O                                                                                                                           
                                             AGRICULTURA  INDUSTRIA  CONSTRUCCION SERVICIOS  HAN DEJADO                                                                                                                         
                                                                                             SU ULTIMO                                                                                                                          
                                                                                             EMPLEO HACE                                                                                                                        
                                                                                             3 A令S O MAS                                                                                                                       
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------                                                                                                                       
CUARTO TRIMESTRE DE 1994                                                                                                                                                                                                        
T O T A L ....................       15468.5      1336.3      2932.0      1457.3      8256.6      1486.3                                                                                                                        
ALAVA ........................         115.3         3.3        34.9         8.9        56.5        11.7                                                                                                                        
ALBACETE .....................         133.9        19.1        26.6        14.1        62.7        11.4                                                                                                                        
ALICANTE .....................         537.7        27.8       164.5        41.9       259.7        43.8                                                                                                                        
ALMERIA ......................         175.8        40.2        13.1        15.0        89.5        18.0                                                                                                                        
ASTURIAS......................         394.9        44.7        65.5        30.3       205.6        48.9                                                                                                                        
AVILA ........................          57.6         7.8         7.2        10.5        27.6         4.6                                                                                                                        
BADAJOZ ......................         237.4        40.4        18.0        29.8       121.5        27.6                                                                                                                        
BALEARES .....................         297.8         7.4        39.9        33.7       204.1        12.6                                                                                                                        
BARCELONA ....................        2024.3        21.3       587.0       132.1      1090.5       193.3                                                                                                                        
BURGOS .......................         138.0        15.5        37.7        14.7        63.9         6.1                                                                                                                        
CACERES ......................         147.4        27.8        12.8        24.5        70.7        11.6                                                                                                                        
CADIZ ........................         432.9        39.9        55.0        40.0       214.8        83.3                                                                                                                        
CANTABRIA.....................         197.9        19.0        38.5        20.3       101.5        18.6                                                                                                                        
CASTELLON DE LA PLANA.........         182.7        18.8        42.9        15.0        97.7         8.3                                                                                                                        
CIUDAD REAL ..................         166.1        23.8        26.8        28.8        76.4        10.4                                                                                                                        
CORDOBA ......................         263.5        43.9        35.0        26.6       129.2        28.8                                                                                                                        
CORU丕(LA) ...................         416.4        74.6        56.0        49.1       198.1        38.5                                                                                                                        
CUENCA .......................          68.8        17.2         9.1         7.6        32.1         2.8                                                                                                                        
GIRONA .......................         232.5        14.5        52.2        26.7       130.2         8.9                                                                                                                        
GRANADA ......................         264.9        37.2        23.9        32.8       139.4        31.5                                                                                                                        
GUADALAJARA ..................          50.8         5.0        10.8         5.5        26.1         3.3                                                                                                                        
GUIPUZCOA.....................         298.2         4.1        82.4        24.6       153.4        33.8                                                                                                                        
HUELVA .......................         163.7        32.2        20.0        15.3        75.4        20.7                                                                                                                        
HUESCA .......................          78.7        13.4        12.8         7.9        41.2         3.4                                                                                                                        
JAEN .........................         216.5        43.1        33.2        26.8        91.2        22.2                                                                                                                        
LEON .........................         192.9        29.1        34.6        19.5        92.6        17.0                                                                                                                        
LLEIDA .......................         136.0        20.5        20.4        17.3        73.9         3.9                                                                                                                        
LUGO .........................         176.1        63.6        15.5        12.7        70.7        13.6                                                                                                                        
MADRID .......................        1970.4        14.6       338.9       169.0      1281.2       166.6                                                                                                                        
MALAGA .......................         460.9        49.2        42.7        52.0       246.2        70.8                                                                                                                        
MURCIA .......................         411.1        58.8        80.1        42.5       195.6        34.1                                                                                                                        
NAVARRA ......................         206.7        12.6        61.1        22.1       101.8         9.1                                                                                                                        
ORENSE .......................         149.2        44.6        16.9        22.0        54.9        10.8                                                                                                                        
PALENCIA .....................          70.5         7.9        14.4         5.4        36.0         6.8                                                                                                                        
PALMAS(LAS) ..................         290.8        14.5        19.8        24.7       203.2        28.5                                                                                                                        
PONTEVEDRA ...................         379.4        68.6        62.2        41.0       174.3        33.4                                                                                                                        
RIOJA (LA)....................         100.1         9.5        29.6         8.1        45.8         7.2                                                                                                                        
SALAMANCA ....................         136.0        14.1        15.2        18.5        69.4        18.8                                                                                                                        
STA. CRUZ DE TENERIFE.........         321.5        23.2        21.1        33.0       212.9        31.3                                                                                                                        
SEGOVIA ......................          57.3         9.1         7.6         4.9        32.2         3.4                                                                                                                        
SEVILLA ......................         609.9        72.7        70.5        58.0       339.9        68.8                                                                                                                        
SORIA ........................          34.1         5.6         7.9         3.3        15.8         1.4                                                                                                                        
TARRAGONA ....................         224.7        22.8        46.2        25.2       119.1        11.4                                                                                                                        
TERUEL .......................          50.4         9.1        10.5         4.4        23.6         2.8                                                                                                                        
TOLEDO .......................         172.8        17.7        44.4        25.8        75.1         9.8                                                                                                                        
VALENCIA .....................         894.4        57.6       226.2        70.8       445.1        94.7                                                                                                                        
VALLADOLID ...................         192.4        12.7        33.4        23.2        95.4        27.8                                                                                                                        
VIZCAYA ......................         477.2        12.2       105.7        38.6       252.8        67.9                                                                                                                        
ZAMORA .......................          69.6        13.0         7.7         8.8        32.5         7.7                                                                                                                        
ZARAGOZA .....................         345.2        30.2        91.3        20.4       177.3        26.0                                                                                                                        
CEUTA Y MELILLA...............          45.5          .7         2.1         4.1        30.1         8.5                                                                                                                        
_______                                                                                                                                                                                                                         
(@) LOS PARADOS QUE HAN DEJADO                                                                                                                                                                                                  
SU ULTIMO EMPLEO HACE MENOS DE                                                                                                                                                                                                  
TRES A令S, SE HAN CLASIFICADO                                                                                                                                                                                                   
POR EL SECTOR ECONOMICO                                                                                                                                                                                                         
CORRESPONDIENTE A DICHO EMPLEO                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                

econweb@iluso.uv.es