*8.-DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS OCUPADOS POR SECTOR ECONOMICO Y PROVINCIA
--------------------------------------------------------------------------------
P R O V I N C I A S S E C T O R E S E C O N O M I C O S
-----------------------------------------------
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
T O T A L ...................... 9.4 21.1 9.3 60.2
ALAVA .......................... 3.6 35.0 7.9 53.5
ALBACETE ....................... 15.6 22.4 9.4 52.7
ALICANTE ....................... 5.6 33.4 7.6 53.4
ALMERIA ........................ 26.6 8.2 8.5 56.7
ASTURIAS........................ 14.4 19.6 7.2 58.8
AVILA .......................... 14.6 13.4 18.5 53.6
BADAJOZ ........................ 16.7 9.2 11.3 62.8
BALEARES ....................... 2.9 14.6 11.6 70.8
BARCELONA ...................... 1.2 31.5 6.6 60.7
BURGOS ......................... 12.4 28.0 11.3 48.3
CACERES ........................ 19.1 10.1 16.3 54.5
CADIZ .......................... 8.9 16.0 9.2 66.0
CANTABRIA....................... 11.8 21.9 10.2 56.1
CASTELLON DE LA PLANA........... 11.6 24.4 8.2 55.8
CIUDAD REAL .................... 14.9 18.6 16.2 50.3
CORDOBA ........................ 14.9 16.0 10.1 59.0
CORU¥A(LA) ..................... 22.0 14.5 10.7 52.8
CUENCA ......................... 26.3 13.8 10.4 49.6
GIRONA ......................... 7.0 23.6 12.2 57.2
GRANADA ........................ 14.4 9.9 12.8 62.9
GUADALAJARA .................... 11.1 21.1 11.3 56.5
GUIPUZCOA....................... 1.8 32.3 9.2 56.7
HUELVA ......................... 16.9 15.8 9.6 57.7
HUESCA ......................... 18.5 17.7 10.5 53.3
JAEN ........................... 13.4 19.3 13.5 53.8
LEON ........................... 18.4 19.8 9.6 52.2
LLEIDA ......................... 16.3 14.7 13.1 55.9
LUGO ........................... 43.0 8.6 6.0 42.5
MADRID ......................... .8 18.5 8.2 72.6
MALAGA ......................... 10.3 11.6 9.6 68.4
MURCIA ......................... 15.8 20.4 10.1 53.7
NAVARRA ........................ 6.9 31.2 10.9 51.0
ORENSE ......................... 34.1 12.0 14.1 39.7
PALENCIA ....................... 13.7 22.7 6.7 56.9
PALMAS(LAS) .................... 6.1 7.5 7.5 79.0
PONTEVEDRA ..................... 22.0 17.7 10.7 49.6
RIOJA (LA)...................... 11.2 30.9 9.0 48.8
SALAMANCA ...................... 12.9 13.3 15.4 58.4
STA. CRUZ DE TENERIFE........... 8.7 6.9 8.7 75.7
SEGOVIA ........................ 17.9 14.2 9.1 58.8
SEVILLA ........................ 9.4 13.4 8.7 68.5
SORIA .......................... 18.2 24.3 10.2 47.3
TARRAGONA ...................... 11.4 21.5 11.5 55.6
TERUEL ......................... 21.2 22.5 7.9 48.5
TOLEDO ......................... 11.2 26.6 14.9 47.3
VALENCIA ....................... 7.8 28.2 8.4 55.6
VALLADOLID ..................... 7.4 21.4 12.8 58.4
VIZCAYA ........................ 3.2 26.8 8.1 61.8
ZAMORA ......................... 23.3 11.9 11.5 53.2
ZARAGOZA ....................... 10.3 28.4 6.0 55.3
CEUTA Y MELILLA................. 1.8 5.8 8.2 84.3
econweb@iluso.uv.es