*5.-INACTIVOS POR SITUACION DE INACTIVIDAD Y PROVINCIA


--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                        
P R O V I N C I A S              S I T U A C I O N    D E    I N A C T I V I D A D                                                                                                                                              
                                 -----------------------------------------------------------------------                                                                                                                        
                                 TOTAL       ESTUDIANTE  JUBILADO O   LABORES    INCAPACIDAD  OTRA                                                                                                                              
                                                         PENSIONISTA  DEL HOGAR  PERMANENTE                                                                                                                                     
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------                                                                                                                        
CUARTO TRIMESTRE DE 1994                                                                                                                                                                                                        
T O T A L ......................     16065.4      2904.7      6367.8      5691.8       654.6       446.5                                                                                                                        
ALAVA ..........................       109.9        26.7        41.5        37.1         3.2         1.5                                                                                                                        
ALBACETE .......................       144.1        19.0        60.2        55.0         6.6         3.3                                                                                                                        
ALICANTE .......................       490.6        71.5       188.1       178.4        33.2        19.4                                                                                                                        
ALMERIA ........................       184.4        35.6        78.5        55.4         9.7         5.2                                                                                                                        
ASTURIAS........................       527.3       104.5       239.6       166.1         7.9         9.2                                                                                                                        
AVILA ..........................        86.2        12.9        36.1        33.7         2.0         1.6                                                                                                                        
BADAJOZ ........................       290.1        39.2       110.2       120.4        11.6         8.7                                                                                                                        
BALEARES .......................       266.7        45.3       118.8        81.9        12.5         8.2                                                                                                                        
BARCELONA ......................      1802.4       283.5       745.3       605.2        97.1        71.3                                                                                                                        
BURGOS .........................       153.4        32.8        61.5        51.9         4.9         2.4                                                                                                                        
CACERES ........................       185.7        26.4        77.0        70.1         7.5         4.6                                                                                                                        
CADIZ ..........................       397.3        78.4       123.0       163.2        20.8        11.8                                                                                                                        
CANTABRIA.......................       230.5        45.6       100.9        78.5         2.5         3.0                                                                                                                        
CASTELLON DE LA PLANA...........       180.3        26.1        87.0        55.3         5.1         6.7                                                                                                                        
CIUDAD REAL ....................       216.7        25.5        81.2       102.1         3.1         4.9                                                                                                                        
CORDOBA ........................       324.1        51.9       125.2       121.9        13.9        11.2                                                                                                                        
CORU¥A(LA) .....................       489.4       104.7       215.8       140.3        14.9        13.6                                                                                                                        
CUENCA .........................        98.8        12.2        41.2        40.9         3.2         1.2                                                                                                                        
GIRONA .........................       189.7        30.7        84.7        49.1        20.0         5.3                                                                                                                        
GRANADA ........................       358.9        66.9       133.5       139.2         8.8        10.6                                                                                                                        
GUADALAJARA ....................        68.9        11.5        26.9        28.6          .9         1.0                                                                                                                        
GUIPUZCOA.......................       260.0        58.7        87.6        91.7        14.9         7.1                                                                                                                        
HUELVA .........................       183.3        27.6        68.2        68.8         5.4        13.4                                                                                                                        
HUESCA .........................        95.0        14.7        45.0        30.7         2.6         2.0                                                                                                                        
JAEN ...........................       280.9        40.6       108.8       117.6         5.1         8.8                                                                                                                        
LEON ...........................       243.4        37.8       113.8        69.7        15.0         7.0                                                                                                                        
LLEIDA .........................       154.8        27.0        69.0        51.1         5.4         2.3                                                                                                                        
LUGO ...........................       144.7        25.3        85.8        22.1        10.5         1.0                                                                                                                        
MADRID .........................      2056.6       448.6       740.9       802.4        29.9        34.7                                                                                                                        
MALAGA .........................       483.6        83.1       187.2       168.5        28.7        16.0                                                                                                                        
MURCIA .........................       404.9        65.0       143.8       144.3        41.9         9.9                                                                                                                        
NAVARRA ........................       220.8        45.4        83.0        85.2         2.7         4.4                                                                                                                        
ORENSE .........................       172.0        26.0       103.8        32.1         4.2         6.0                                                                                                                        
PALENCIA .......................        80.8        14.8        27.9        30.5         6.7         1.0                                                                                                                        
PALMAS(LAS) ....................       314.2        69.1       103.6       110.6        12.8        18.2                                                                                                                        
PONTEVEDRA .....................       353.9        79.4       152.2        97.9        13.5        10.8                                                                                                                        
RIOJA (LA)......................       113.8        20.2        45.9        44.4          .7         2.7                                                                                                                        
SALAMANCA ......................       157.2        30.7        63.5        55.3         4.0         3.6                                                                                                                        
STA. CRUZ DE TENERIFE...........       262.5        58.8        94.6        91.9         8.0         9.3                                                                                                                        
SEGOVIA ........................        65.4        13.1        25.7        23.9         2.0          .7                                                                                                                        
SEVILLA ........................       645.1       119.0       208.4       243.2        49.9        24.6                                                                                                                        
SORIA ..........................        43.8         6.9        19.8        14.7         1.6          .8                                                                                                                        
TARRAGONA ......................       219.9        32.8        94.2        76.1         9.9         7.0                                                                                                                        
TERUEL .........................        69.1         7.6        32.7        27.3         1.1          .4                                                                                                                        
TOLEDO .........................       223.8        30.1        84.5        95.5         9.8         3.9                                                                                                                        
VALENCIA .......................       812.5       144.2       324.9       296.8        23.0        23.6                                                                                                                        
VALLADOLID .....................       216.4        40.5        82.4        86.1         3.6         3.7                                                                                                                        
VIZCAYA ........................       482.8       102.4       183.8       163.0        27.2         6.4                                                                                                                        
ZAMORA .........................       107.8        13.4        52.6        34.9         3.7         3.3                                                                                                                        
ZARAGOZA .......................       351.0        61.5       142.5       122.7        17.1         7.2                                                                                                                        
CEUTA Y MELILLA.................        49.9         9.3        15.8        18.4         4.3         2.0                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                

econweb@iluso.uv.es