*4.-OCUPADOS POR SECTOR ECONOMICO Y PROVINCIA
--------------------------------------------------------------------------------------------
P R O V I N C I A S S E C T O R E S E C O N O M I C O S
-----------------------------------------------------------
TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
CUARTO TRIMESTRE DE 1994
T O T A L ...................... 11770.0 1111.4 2488.5 1090.2 7080.0
ALAVA .......................... 92.0 3.3 32.2 7.3 49.2
ALBACETE ....................... 101.2 15.8 22.6 9.5 53.3
ALICANTE ....................... 403.1 22.4 134.8 30.6 215.4
ALMERIA ........................ 132.9 35.3 10.9 11.3 75.3
ASTURIAS........................ 303.6 43.6 59.6 21.8 178.6
AVILA .......................... 45.1 6.6 6.0 8.4 24.2
BADAJOZ ........................ 151.8 25.4 14.0 17.2 95.2
BALEARES ....................... 244.6 7.1 35.8 28.5 173.2
BARCELONA ...................... 1554.1 19.2 489.1 102.8 943.0
BURGOS ......................... 114.0 14.1 31.9 12.9 55.1
CACERES ........................ 109.5 20.9 11.0 17.9 59.7
CADIZ .......................... 244.3 21.7 39.0 22.4 161.2
CANTABRIA....................... 157.2 18.5 34.5 16.0 88.2
CASTELLON DE LA PLANA........... 155.7 18.0 38.0 12.8 86.9
CIUDAD REAL .................... 134.3 20.0 25.0 21.7 67.5
CORDOBA ........................ 184.5 27.5 29.6 18.5 108.9
CORU¥A(LA) ..................... 333.2 73.3 48.3 35.8 175.9
CUENCA ......................... 58.9 15.5 8.1 6.1 29.2
GIRONA ......................... 197.4 13.8 46.6 24.1 112.9
GRANADA ........................ 187.2 26.9 18.5 24.0 117.8
GUADALAJARA .................... 42.0 4.7 8.9 4.7 23.7
GUIPUZCOA....................... 231.5 4.1 74.8 21.2 131.3
HUELVA ......................... 107.1 18.1 16.9 10.3 61.8
HUESCA ......................... 69.8 12.9 12.3 7.3 37.2
JAEN ........................... 142.1 19.0 27.4 19.2 76.5
LEON ........................... 156.5 28.8 30.9 15.0 81.7
LLEIDA ......................... 123.6 20.1 18.2 16.2 69.1
LUGO ........................... 147.3 63.4 12.6 8.8 62.6
MADRID ......................... 1559.9 11.8 287.9 127.8 1132.3
MALAGA ......................... 290.4 30.0 33.7 27.9 198.7
MURCIA ......................... 312.0 49.3 63.7 31.5 167.5
NAVARRA ........................ 176.0 12.1 55.0 19.2 89.7
ORENSE ......................... 128.6 43.9 15.5 18.2 51.1
PALENCIA ....................... 55.3 7.6 12.5 3.7 31.5
PALMAS(LAS) .................... 222.5 13.5 16.7 16.6 175.8
PONTEVEDRA ..................... 299.6 66.1 52.9 31.9 148.7
RIOJA (LA)...................... 83.4 9.4 25.7 7.5 40.7
SALAMANCA ...................... 100.6 13.0 13.4 15.5 58.7
STA. CRUZ DE TENERIFE........... 239.2 20.8 16.5 20.9 181.0
SEGOVIA ........................ 49.2 8.8 7.0 4.5 28.9
SEVILLA ........................ 395.5 37.2 53.1 34.5 270.7
SORIA .......................... 30.4 5.5 7.4 3.1 14.4
TARRAGONA ...................... 186.0 21.2 40.0 21.3 103.5
TERUEL ......................... 43.2 9.1 9.7 3.4 20.9
TOLEDO ......................... 143.7 16.1 38.3 21.4 67.9
VALENCIA ....................... 671.8 52.1 189.8 56.6 373.3
VALLADOLID ..................... 142.4 10.6 30.5 18.2 83.1
VIZCAYA ........................ 350.4 11.4 93.8 28.6 216.7
ZAMORA ......................... 55.2 12.9 6.6 6.4 29.4
ZARAGOZA ....................... 279.1 28.9 79.3 16.7 154.2
CEUTA Y MELILLA................. 31.2 .6 1.8 2.6 26.3
econweb@iluso.uv.es