*3.-OCUPADOS POR SITUACION PROFESIONAL, SECTOR ECONOMICO Y SEXO. AMBOS SEXOS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                
S E C T O R E S                  S I T U A C I O N  P R O F E S I O N A L                                                                                                                                                       
E C O N O M I C O S              -----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                
                                 TOTAL       EMPRESARIOS MIEMBROS DE  AYUDA      ASALARIADO                          OTRA                                                                                                       
                                             CON O SIN   COOPERATIVA  FAMILIAR   -----------------------------------                                                                                                            
                                             ASALARIADOS    (1)                  TOTAL       SECTOR      SECTOR                                                                                                                 
                                                                                             PUBLICO (2) PRIVADO                                                                                                                
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------                                                                                                
1 9 9 3                                                                                                                                                                                                                         
CUARTO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                
TOTAL.........                       11723.5      2422.7       119.0       530.2      8619.6      2107.8      6511.8        32.0                                                                                                
AGRICULTURA...                        1181.7       588.1         3.3       206.4       380.5        20.9       359.6         3.5                                                                                                
INDUSTRIA.....                        2485.0       237.0        46.7        47.1      2150.7       121.8      2028.9         3.5                                                                                                
CONSTRUCCION..                        1040.5       238.7        13.1        15.1       770.7        36.7       734.1         2.9                                                                                                
SERVICIOS.....                        7016.3      1358.9        55.8       261.7      5317.6      1928.4      3389.3        22.2                                                                                                
1 9 9 4                                                                                                                                                                                                                         
PRIMER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                
TOTAL.........                       11635.3      2441.1       112.1       518.3      8530.3      2086.4      6443.9        33.5                                                                                                
AGRICULTURA...                        1209.0       601.0         2.4       203.6       400.2        18.6       381.6         1.8                                                                                                
INDUSTRIA.....                        2466.6       254.3        49.5        43.0      2113.5       116.5      1997.0         6.3                                                                                                
CONSTRUCCION..                        1003.3       238.8        12.9        11.4       738.2        29.8       708.4         2.0                                                                                                
SERVICIOS.....                        6956.3      1347.0        47.2       260.3      5278.4      1921.5      3356.9        23.4                                                                                                
1 9 9 4                                                                                                                                                                                                                         
SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                               
TOTAL.........                       11727.7      2483.6       107.4       497.9      8609.0      2048.4      6560.6        29.8                                                                                                
AGRICULTURA...                        1163.6       603.3         4.9       192.4       360.6        16.4       344.2         2.5                                                                                                
INDUSTRIA.....                        2467.5       276.8        44.9        40.8      2100.4       109.9      1990.5         4.5                                                                                                
CONSTRUCCION..                        1063.0       244.8        14.7        17.3       784.9        25.9       759.0         1.3                                                                                                
SERVICIOS.....                        7033.6      1358.6        42.9       247.5      5363.1      1896.2      3466.9        21.5                                                                                                
1 9 9 4                                                                                                                                                                                                                         
TERCER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                
TOTAL.........                       11787.5      2479.3       112.5       501.3      8660.3      2050.0      6610.3        34.2                                                                                                
AGRICULTURA...                        1119.7       586.5         5.8       190.4       334.9        19.0       315.9         2.2                                                                                                
INDUSTRIA.....                        2472.5       275.3        46.7        43.6      2102.0       103.6      1998.3         4.9                                                                                                
CONSTRUCCION..                        1078.2       245.0        15.8        13.4       802.0        26.3       775.7         2.0                                                                                                
SERVICIOS.....                        7117.1      1372.5        44.2       254.0      5421.4      1901.1      3520.3        25.0                                                                                                
1 9 9 4                                                                                                                                                                                                                         
CUARTO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                
TOTAL.........                       11770.0      2433.8       114.1       478.8      8705.4      2048.5      6656.9        38.0                                                                                                
AGRICULTURA...                        1111.4       567.1         6.0       173.3       361.5        19.1       342.4         3.5                                                                                                
INDUSTRIA.....                        2488.5       270.6        47.8        40.5      2124.9       101.9      2023.0         4.7                                                                                                
CONSTRUCCION..                        1090.2       237.0        16.0        11.7       823.3        28.5       794.8         2.2                                                                                                
SERVICIOS.....                        7080.0      1359.1        44.3       253.3      5395.7      1899.0      3496.7        27.6                                                                                                
_______                                                                                                                                                                                                                         
(1), (2) VER NOTAS METODOLOGICAS                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                
 3.-OCUPADOS POR SITUACION PROFESIONAL, SECTOR ECONOMICO Y SEXO. VARONES                                                                                                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                
S E C T O R E S                  S I T U A C I O N  P R O F E S I O N A L                                                                                                                                                       
E C O N O M I C O S              -----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                
                                 TOTAL       EMPRESARIOS MIEMBROS DE  AYUDA      ASALARIADO                          OTRA                                                                                                       
                                             CON O SIN   COOPERATIVA  FAMILIAR   -----------------------------------                                                                                                            
                                             ASALARIADOS    (1)                  TOTAL       SECTOR      SECTOR                                                                                                                 
                                                                                             PUBLICO (2) PRIVADO                                                                                                                
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------                                                                                                
1 9 9 3                                                                                                                                                                                                                         
CUARTO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                
TOTAL.........                        7741.8      1807.6        76.5       203.1      5638.1      1217.4      4420.7        16.4                                                                                                
AGRICULTURA...                         864.6       451.0         3.2        82.2       325.7        18.0       307.7         2.6                                                                                                
INDUSTRIA.....                        1947.9       196.8        31.4        26.7      1691.2       108.7      1582.5         1.8                                                                                                
CONSTRUCCION..                        1002.5       236.5        12.6        12.3       738.3        34.7       703.5         2.9                                                                                                
SERVICIOS.....                        3926.7       923.3        29.4        81.9      2883.0      1056.0      1826.9         9.1                                                                                                
1 9 9 4                                                                                                                                                                                                                         
PRIMER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                
TOTAL.........                        7678.0      1830.5        78.2       194.1      5557.4      1197.2      4360.2        17.8                                                                                                
AGRICULTURA...                         882.3       464.3         2.3        80.2       334.2        15.2       319.0         1.3                                                                                                
INDUSTRIA.....                        1931.0       211.7        36.0        23.7      1655.5       104.6      1551.0         4.2                                                                                                
CONSTRUCCION..                         965.0       236.9        12.8         9.5       703.8        28.5       675.3         2.0                                                                                                
SERVICIOS.....                        3899.7       917.7        27.1        80.7      2863.9      1048.9      1815.0        10.3                                                                                                
1 9 9 4                                                                                                                                                                                                                         
SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                               
TOTAL.........                        7743.0      1849.4        77.2       191.9      5607.6      1171.9      4435.7        16.9                                                                                                
AGRICULTURA...                         849.6       460.8         3.7        74.9       308.2        14.6       293.6         2.0                                                                                                
INDUSTRIA.....                        1936.0       233.9        31.1        21.9      1645.9        98.8      1547.1         3.0                                                                                                
CONSTRUCCION..                        1021.3       242.2        14.6        14.0       749.2        24.6       724.6         1.3                                                                                                
SERVICIOS.....                        3936.1       912.5        27.7        81.1      2904.3      1033.9      1870.4        10.6                                                                                                
1 9 9 4                                                                                                                                                                                                                         
TERCER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                
TOTAL.........                        7774.3      1841.9        82.2       199.2      5630.4      1167.6      4462.8        20.5                                                                                                
AGRICULTURA...                         815.7       445.1         5.1        76.0       287.7        17.5       270.2         1.9                                                                                                
INDUSTRIA.....                        1931.1       233.8        32.5        21.6      1640.3        92.3      1548.0         2.9                                                                                                
CONSTRUCCION..                        1036.8       242.5        15.8        11.0       765.7        24.5       741.1         1.8                                                                                                
SERVICIOS.....                        3990.7       920.5        28.8        90.7      2936.7      1033.2      1903.5        13.9                                                                                                
1 9 9 4                                                                                                                                                                                                                         
CUARTO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                
TOTAL.........                        7766.4      1811.2        83.3       192.5      5655.1      1162.6      4492.5        24.4                                                                                                
AGRICULTURA...                         816.6       432.7         5.7        73.4       302.1        16.5       285.6         2.6                                                                                                
INDUSTRIA.....                        1946.5       228.5        31.9        22.4      1660.7        89.8      1570.9         3.1                                                                                                
CONSTRUCCION..                        1052.7       234.0        15.9         9.7       791.1        27.6       763.5         2.1                                                                                                
SERVICIOS.....                        3950.7       916.0        29.8        86.9      2901.2      1028.7      1872.5        16.7                                                                                                
_______                                                                                                                                                                                                                         
(1), (2) VER NOTAS METODOLOGICAS                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                
 3.-OCUPADOS POR SITUACION PROFESIONAL, SECTOR ECONOMICO Y SEXO. MUJERES                                                                                                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                
S E C T O R E S                  S I T U A C I O N  P R O F E S I O N A L                                                                                                                                                       
E C O N O M I C O S              -----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                
                                 TOTAL       EMPRESARIOS MIEMBROS DE  AYUDA      ASALARIADO                          OTRA                                                                                                       
                                             CON O SIN   COOPERATIVA  FAMILIAR   -----------------------------------                                                                                                            
                                             ASALARIADOS    (1)                  TOTAL       SECTOR      SECTOR                                                                                                                 
                                                                                             PUBLICO (2) PRIVADO                                                                                                                
-------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------                                                                                                
1 9 9 3                                                                                                                                                                                                                         
CUARTO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                
TOTAL.........                        3981.7       615.1        42.4       327.1      2981.5       890.3      2091.1        15.6                                                                                                
AGRICULTURA...                         317.1       137.0          .1       124.2        54.9         2.9        51.9          .9                                                                                                
INDUSTRIA.....                         537.1        40.2        15.3        20.4       459.5        13.1       446.3         1.7                                                                                                
CONSTRUCCION..                          37.9         2.2          .5         2.7        32.5         1.9        30.6           -                                                                                                
SERVICIOS.....                        3089.5       435.6        26.4       179.8      2434.7       872.3      1562.3        13.0                                                                                                
1 9 9 4                                                                                                                                                                                                                         
PRIMER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                
TOTAL.........                        3957.3       610.6        33.8       324.2      2972.9       889.2      2083.7        15.7                                                                                                
AGRICULTURA...                         326.7       136.7          .1       123.4        66.0         3.4        62.6          .5                                                                                                
INDUSTRIA.....                         535.6        42.7        13.5        19.3       458.0        11.9       446.0         2.1                                                                                                
CONSTRUCCION..                          38.4         1.9          .1         1.9        34.4         1.3        33.2           -                                                                                                
SERVICIOS.....                        3056.6       429.4        20.1       179.6      2414.5       872.6      1541.9        13.1                                                                                                
1 9 9 4                                                                                                                                                                                                                         
SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                               
TOTAL.........                        3984.6       634.2        30.2       306.0      3001.4       876.5      2124.9        12.8                                                                                                
AGRICULTURA...                         314.0       142.5         1.1       117.4        52.5         1.8        50.7          .4                                                                                                
INDUSTRIA.....                         531.5        42.9        13.8        18.9       454.5        11.2       443.3         1.5                                                                                                
CONSTRUCCION..                          41.7         2.6          .1         3.3        35.7         1.3        34.4           -                                                                                                
SERVICIOS.....                        3097.4       446.2        15.2       166.4      2458.8       862.3      1596.5        10.9                                                                                                
1 9 9 4                                                                                                                                                                                                                         
TERCER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                
TOTAL.........                        4013.2       637.3        30.2       302.1      3029.8       882.4      2147.4        13.7                                                                                                
AGRICULTURA...                         304.0       141.4          .7       114.3        47.2         1.5        45.7          .4                                                                                                
INDUSTRIA.....                         541.3        41.5        14.1        22.1       461.6        11.3       450.3         2.0                                                                                                
CONSTRUCCION..                          41.4         2.5           -         2.4        36.4         1.8        34.6          .2                                                                                                
SERVICIOS.....                        3126.4       452.0        15.4       163.3      2484.7       867.8      1616.8        11.1                                                                                                
1 9 9 4                                                                                                                                                                                                                         
CUARTO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                
TOTAL.........                        4003.6       622.7        30.8       286.3      3050.3       885.9      2164.4        13.6                                                                                                
AGRICULTURA...                         294.8       134.4          .3        99.9        59.4         2.6        56.7          .9                                                                                                
INDUSTRIA.....                         541.9        42.1        15.9        18.1       464.2        12.1       452.1         1.6                                                                                                
CONSTRUCCION..                          37.5         3.1          .1         2.0        32.2          .9        31.4          .2                                                                                                
SERVICIOS.....                        3129.3       443.1        14.5       166.4      2494.5       870.3      1624.2        10.9                                                                                                
_______                                                                                                                                                                                                                         
(1), (2) VER NOTAS METODOLOGICAS                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                

econweb@iluso.uv.es