* SIDERURGIA Y PRIMERA TRANSFORMACION DEL HIERRO Y DEL ACERO. DATOS GENERALES. SECTOR 10
------------------------------------------------------------------------------------
CONCEPTOS ³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991
------------------------------------------------------------------------------------
Establecimientos (n£mero) 204 202 191 195
. Con menos de 20 personas ocupadas 75 76 71 73
. De 20 a 49 personas ocupadas 40 44 47 44
. De 50 a 99 personas ocupadas 27 24 20 21
. De 100 a 499 personas ocupadas 41 40 34 36
. Con 500 y mas personas ocupadas 21 18 19 21
Personas ocupadas (n£mero) 54809 51011 47582 47223
De ellas: Obreros 37843 34796 32199 31733
Varones 53008 49288 45871 44659
Horas trabajadas (miles) 92588 86150 80362 77765
De ellas: Horas trabajadas por los obreros 63836 58785 54568 52268
Costes de personal (millones de pesetas) 162072 169676 174127 183947
De ellos: Sueldos y salarios 118283 123232 127409 136348
Producci¢n bruta (millones de pesetas) 877559 1018663 959176 872965
De ella: Produci¢n de bienes y servicios
para la venta 864261 1007587 942520 843583
Consumo intermedio (millones de pesetas) 632217 720023 686127 651748
De el: Materias primas 462967 532545 492308 457724
Energ¡a 60635 62393 60487 61445
Servicios adquiridos 102859 118915 123503 118099
Valor a¤adido (millones de pesetas) 245342 298640 273049 221217
Excedente bruto de explotaci¢n (millones pts.) 83270 128964 98922 37270
Formaci¢n bruta de capital fijo (millones pts.) 60130 50187 58424 59794
Variaci¢n total de existencias (millones pts.) -5780 7446 -1464 -6704
CONSUMO DE ENERGIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
³ CANTIDAD ³ VALOR (Millones de pts.)
TIPO DE ENERGIA ------------------------------------------------------------------------
³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991 ³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electricidad (Mwh) 7921986 7679530 7296115 8244856 47306 50306 48618 49410
Carb¢n mineral (Toneladas) 100349 60 1075 1042 1045 1 18 16
Fuel-oil (Toneladas) 301287 298533 199499 194052 4688 4848 3545 3770
Gasoleo (A y C) (miles de litros) 23835 9562 14213 12326 965 410 699 698
Gasolina (miles de litros) 471 298 361 292 37 24 32 25
Gas natural y manufacturado (miles de m.c£bicos) 232026 316748 362764 372370 5967 6094 6615 6602
Gases licuados de petr¢leo (miles de m.c£bicos) 4009 3102 5089 4885 580 386 608 541
PRINCIPALES PRODUCCIONES: CANTIDADES Sector 10
------------------------------------------------------------------------------------
³ TONELADAS
PRODUCTOS -------------------------------------
³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991
------------------------------------------------------------------------------------
Arrabio y lingote de hierro 24426 29858 9688 5250
Adem s se produce y reemplea 4800646 5494598 5468269 5437817
Ferroaleaciones 168416 232859 146303 98341
Acero en lingotes 9301 30640 93348 4085
Adem s se produce y reemplea 2818907 1513408 1133861 930468
Reempleo de acero bruto en colada continua 8684331 11399148 11350924 12034156
Productos sider£rgicos semielaborados 857133 911558 521578 1568771
Adem s se produce y reemplea 10086184 11195411 11622991 10504119
Material de v¡a 83841 70954 110853 85695
Productos pesados de acero 1653200 1640582 1649061 1603087
Productos ligeros de acero (excepto alambr¢n) 3660302 3266831 3308883 3301997
Alambr¢n (Fermachine para trefilar) 867867 932637 940303 1054853
Adem s se produce y reemplea 34513 25565 71735 89425
Chapa en bobinas (coils) 1055463 1432017 1440705 1533770
Adem s se produce y reemplea 2089213 2316676 2431274 2393853
Chapa en plancha y planos universales 612473 665914 680783 657323
Fleje de acero 202550 254091 246793 240237
Adem s se produce y reemplea 50620 67109 65266 65278
Chapa laminada en frio 1389425 1641788 1745436 1625008
Adem s se produce y reemplea 1274455 1409099 1592909 1347531
Chapa magn‚tica 27800 31793 30861 24883
Chapa recubierta 947807 1078732 1232669 1033584
Subproductos de la Industria sider£rgica - - - -
Chatarra y otros desechos de hierro y acero 847727 612924 723198 615797
Adem s se produce y reemplea 965263 822764 1017714 1009883
Productos tubulares de acero sin soldadura 357812 360601 350711 313656
Productos tubulares de acero soldado 693576 798438 729041 705633
Accesosrios para tuber¡as (excepto de fundici¢n) 9865 9860 8834 4602
Alambre de acero 248618 253185 326039 288516
Productos calibrados 231666 244251 231129 211965
Perfiles conformados en frio 114716 113298 120397 107375
Fleje laminado en frio 355396 324378 286299 217690
Fleje recubierto 80507 92263 90939 64763
PRINCIPALES PRODUCCIONES: VALORES Sector 10
------------------------------------------------------------------------------------
³ MILLONES DE PESETAS
PRODUCTOS -------------------------------------
³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991
------------------------------------------------------------------------------------
Arrabio y lingote de hierro 406 552 203 100
Adem s se produce y reemplea (1) - - - -
Ferroaleaciones 12063 13878 11154 7945
Acero en lingotes 486 1105 2649 264
Adem s se produce y reemplea (1) - - - -
Reempleo de acero bruto en colada continua - - - -
Productos sider£rgicos semielaborados 33037 38829 27142 67767
Adem s se produce y reemplea (1) - - - -
Material de v¡a 6699 5682 8925 6749
Productos pesados de acero 73593 83048 78723 70368
Productos ligeros de acero (excepto alambr¢n) 158742 173102 160578 134203
Alambr¢n (Fermachine para trefilar) 35553 41870 41998 43504
Adem s se produce y reemplea (1) - - - -
Chapa en bobinas (coils) 56737 77850 60627 54897
Adem s se produce y reemplea (1) - - - -
Chapa en plancha y planos universales 33785 46048 43251 35145
Fleje de acero 11063 13413 12877 11925
Adem s se produce y reemplea (1) - - - -
Chapa laminada en frio 111279 148758 135512 110181
Adem s se produce y reemplea (1) - - - -
Chapa magn‚tica 2085 3094 2300 2302
Chapa recubierta 81934 99557 99349 66412
Subproductos de la Industria sider£rgica 388 247 385 546
Chatarra y otros desechos de hierro y acero 11133 9069 12648 10168
Adem s se produce y reemplea (1) - - - -
Productos tubulares de acero sin soldadura 39638 44308 43001 39352
Productos tubulares de acero soldado 57553 67295 62216 55491
Accesosrios para tuber¡as (excepto de fundici¢n) 1722 1824 1930 1177
Alambre de acero 21615 23134 25975 24653
Productos calibrados 19556 23046 23473 20096
Perfiles conformados en frio 14362 14701 16229 14880
Fleje laminado en frio 30831 26623 24138 18875
Fleje recubierto 7130 8441 8263 4958
(1) El valor de su elaboraci¢n est incluido en el valor total de la producci¢n bruta.
econweb@iluso.uv.es\n